1 | Daniel Ricciardo | RBR |
2 | Nico Rosberg | Mercedes |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes |
4 | Sebastian Vettel | Ferrari |
5 | Nico Hulkenberg | Force India |
6 | Carlos Sainz Jr | STR |
7 | Sergio Perez | Force India |
8 | Daniil Kviat | STR |
9 | Fernando Alonso | Mclaren |
10 | Valtteri Bottas | Williams |
11 | Kimi Raikkonen* | Ferrari |
12 | Esteban Gutierrez | Haas |
13 | Jenson Button | Mclaren |
14 | Felipe Massa | Williams |
15 | Romain Grosjean | Haas |
16 | Kevin Magnussen | Renault |
17 | Marcus Ericsson | Sauber |
18 | Jolyon Palmer | Renault |
19 | Rio Haryanto | Manor |
20 | Pascal Werhlein | Manor |
21 | Max Verstappen | RBR |
22 | Felipe Nasr | Sauber |
* Raikkonen perdeu cinco posições por trocar a caixa de câmbio
Nenhum comentário:
Postar um comentário