quarta-feira, 18 de maio de 2016

Resultado do primeiro dia de testes em Barcelona

1 Sebastian Vettel Ferrari 1.23.220 103 Voltas
2 Nico Rosberg Mercedes 1.23.337 119 Voltas
3 Jenson Button Mclaren 1.23.753 086 Voltas
4 Romain Grosjean Haas 1.23.882 096 Voltas
5 Pascal Werhlein Manor 1.24.297 086 Voltas
6 Daniel Ricciardo RBR 1.24.307 089 Voltas
7 Pierre Gasly STR 1.24.821 078 Voltas
8 Alfonso Celis Force India 1.25.467 099 Voltas
9 Alex Lynn Williams 1.26.071 086 Voltas
10 Esteban Ocon Renault 1.26.530 104 Voltas

Nenhum comentário:

Postar um comentário