1 | Nico Rosberg | Mercedes |
2 | Daniel Ricciardo | RBR |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari |
4 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
5 | Felipe Massa | Williams |
6 | Daniil Kvyat | STR |
7 | Sergio Perez* | Force India |
8 | Valtteri Bottas | Williams |
9 | Max Verstappen | RBR |
10 | Lewis Hamilton | Mercedes |
11 | Romain Grosjean | Haas |
12 | Nico Hulkenberg | Force India |
13 | Carlos Sainz Jr | STR |
14 | Fernando Alonso | Mclaren |
15 | Esteban Gutierrez | Haas |
16 | Felipe Nasr | Sauber |
17 | Rio Haryanto | Manor |
18 | Pascal Werhlein | Manor |
19 | Jenson Button | Mclaren |
20 | Marcus Ericsson | Sauber |
21 | Kevin Magnussen | Renault |
22 | Jolyon Palmer | Renault |
* Sergio Perez perdeu cinco posições por trocar a caixa de câmbio.
Nenhum comentário:
Postar um comentário