| 1 | Mercedes | 415 |
| 2 | RBR | 256 |
| 3 | Ferrari | 242 |
| 4 | Williams | 96 |
| 5 | Force India | 81 |
| 6 | STR | 45 |
| 7 | Mclaren | 42 |
| 8 | Haas | 28 |
| 9 | Renault | 06 |
| 10 | Manor | 01 |
| 11 | Sauber | 0 |
domingo, 31 de julho de 2016
Classificação mundial de construtores
Classificação mundial de pilotos
| 1 | Lewis Hamilton | 217 |
| 2 | Nico Rosberg | 196 |
| 3 | Daniel Ricciardo | 133 |
| 4 | Kimi Raikkonen | 122 |
| 5 | Sebastian Vettel | 120 |
| 6 | Max Verstappen | 115 |
| 7 | Valtteri Bottas | 58 |
| 8 | Sergio Perez | 48 |
| 9 | Felipe Massa | 38 |
| 10 | Nico Hulkenberg | 33 |
| 11 | Carlos Sainz Jr | 30 |
| 12 | Romain Grosjean | 28 |
| 13 | Fernando Alonso | 24 |
| 14 | Daniil Kvyat | 23 |
| 15 | Jenson Button | 17 |
| 16 | Kevin Magnussen | 06 |
| 17 | Pascal Werhlein | 01 |
| 18 | Stoffel Vandoorne | 01 |
| 19 | Esteban Gutierrez | 0 |
| 20 | Jolyon Palmer | 0 |
| 21 | Rio Haryanto | 0 |
| 22 | Felipe Nasr | 0 |
| 23 | Marcus Ericsson | 0 |
Resultado GP da Alemanha
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2 | Daniel Ricciardo | RBR |
| 3 | Max Verstappen | RBR |
| 4 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 5 | Sebastian Vettel | Ferrari |
| 6 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
| 7 | Nico Hulkenberg | Force India |
| 8 | Jenson Button | Mclaren |
| 9 | Valtteri Bottas | Williams |
| 10 | Sergio Perez | Force India |
| 11 | Esteban Gutierrez | Haas |
| 12 | Fernando Alonso | Mclaren |
| 13 | Romain Grosjean | Haas |
| 14 | Carlos Sainz Jr | STR |
| 15 | Daniil Kvyat | STR |
| 16 | Kevin Magnussen | Renault |
| 17 | Pascal Werhlein | Manor |
| 18 | Marcus Ericsson | Sauber |
| 19 | Jolyon Palmer | Renault |
| 20 | Rio Haryanto | Manor |
Abandonaram
| Felipe Massa | Williams |
| Felipe Nasr | Sauber |
sábado, 30 de julho de 2016
Grid de largada GP da Alemanha
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 3 | Daniel Ricciardo | RBR |
| 4 | Max Verstappen | RBR |
| 5 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
| 6 | Sebastian Vettel | Ferrari |
| 7 | Valtteri Bottas | Williams |
| 8 | Nico Hulkenberg* | Force India |
| 9 | Sergio Perez | Force India |
| 10 | Felipe Massa | Williams |
| 11 | Esteban Gutierrez | Haas |
| 12 | Jenson Button | Mclaren |
| 13 | Fernando Alonso | Mclaren |
| 14 | Jolyon Palmer | Renault |
| 15 | Kevin Magnussen | Renault |
| 16 | Carlos Sainz Jr ** | STR |
| 17 | Pascal Werhlein | Manor |
| 18 | Daniil Kvyat | STR |
| 19 | Rio Haryanto | Manor |
| 20 | Romain Grosjean *** | Haas |
| 21 | Felipe Nasr | Sauber |
| 22 | Marcus Ericsson | Sauber |
* Hulkenberg perdeu uma posição por ter usado no Q1 um jogo de pneus que deveria ter sido devolvido para Pirelli no TL3
** Carlos Sainz perdeu três posições por ter atrapalhado o brasileiro Felipe Massa no Q2.
*** Grosjean perdeu cinco posições por ter trocado o câmbio.
sexta-feira, 29 de julho de 2016
Resultado do segundo treino livre GP da Alemanha
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1.15.614 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.16.008 |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.16.208 |
| 4 | Max Verstappen | RBR | 1.16.456 |
| 5 | Daniel Ricciardo | RBR | 1.16.490 |
| 6 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1.16.512 |
| 7 | Nico Hulkenberg | Force India | 1.16.781 |
| 8 | Jenson Button | Mclaren | 1.17.087 |
| 9 | Sergio Perez | Force India | 1.17.148 |
| 10 | Fernando Alonso | Mclaren | 1.17.225 |
| 11 | Carlos Sainz Jr | STR | 1.17.342 |
| 12 | Daniil Kvyat | STR | 1.17.367 |
| 13 | Valtteri Bottas | Williams | 1.17.425 |
| 14 | Romain Grosjean | Haas | 1.17.602 |
| 15 | Felipe Massa | Williams | 1.17.686 |
| 16 | Esteban Gutierrez | Haas | 1.18.005 |
| 17 | Kevin Magnussen | Renault | 1.18.056 |
| 18 | Marcus Ericsson | Sauber | 1.18.130 |
| 19 | Pascal Werhlein | Manor | 1.18.193 |
| 20 | Jolyon Palmer | Renault | 1.18.313 |
| 21 | Rio Haryanto | Manor | 1.18.591 |
| 22 | Felipe nasr | Sauber | 1.19.295 |
Resultado do primeiro treino livre GP da Alemanha
| 1 | Nico Rsoberg | Mercedes | 1.15.517 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.15.843 |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.16.667 |
| 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1.16.852 |
| 5 | Max Verstappen | RBR | 1.16.927 |
| 6 | Daniel Ricciardo | RBR | 1.17.089 |
| 7 | Fernando Alonso | Mclaren | 1.17.183 |
| 8 | Jenson Button | Mclaren | 1.17.612 |
| 9 | Daniil Kvyat | STR | 1.18.008 |
| 10 | Carlos Sainz Jr | STR | 1.18.044 |
| 11 | Marcus Ericsson | Sauber | 1.18.191 |
| 12 | Valtteri Bottas | Williams | 1.18.210 |
| 13 | Felipe Massa | Williams | 1.18.322 |
| 14 | Romain Grosjean | Haas | 1.18.589 |
| 15 | Nico Hulkenberg | Force India | 1.18.591 |
| 16 | Sergio Perez | Force India | 1.18.628 |
| 17 | Charles Lecrerc | Haas | 1.18.882 |
| 18 | Kevin Magnussen | Renault | 1.18.933 |
| 19 | Felipe Nasr | Sauber | 1.18.961 |
| 20 | Esteban Ocon | Renault | 1.18.981 |
| 21 | Rio Haryanto | Manoir | 1.19.161 |
| 22 | Pascal Werhlein | Manor | 1.19.975 |
quarta-feira, 27 de julho de 2016
Horários GP da Alemanha
Sexta
05:00 - 06:30 - Primeiro treino livre
09:00 - 10:30 - Segundo treino livre
Sabado
06:00 - 07:00 - Terceiro treino livre
09:00 - Treino oficial
Domingo
09:00 - Corrida
domingo, 24 de julho de 2016
Classificação mundial de construtores
| 1 | Mercedes | 378 |
| 2 | Ferrari | 224 |
| 3 | RBR | 223 |
| 4 | Williams | 94 |
| 5 | Force India | 74 |
| 6 | STR | 45 |
| 7 | Mclaren | 38 |
| 8 | Haas | 28 |
| 9 | Renault | 06 |
| 10 | Manor | 01 |
| 11 | Sauber | 0 |
Classificação mundial de pilotos
| 1 | Lewis Hamilton | 192 |
| 2 | Nico Rosberg | 186 |
| 3 | Daniel Ricciardo | 115 |
| 4 | Kimi Raikkonen | 114 |
| 5 | Sebastian Vettel | 110 |
| 6 | Max Verstappen | 100 |
| 7 | Valtteri Bottas | 56 |
| 8 | Sergio Perez | 47 |
| 9 | Felipe Massa | 38 |
| 10 | Carlos Sainz Jr | 30 |
| 11 | Romain Grosjean | 28 |
| 12 | Nico Hulkenberg | 27 |
| 13 | Fernando Alonso | 24 |
| 14 | Daniil Kvyat | 23 |
| 15 | Jenson Button | 13 |
| 16 | Kevin Magnussen | 06 |
| 17 | Pascal Werhlein | 01 |
| 18 | Stoffel Vandoorne | 01 |
| 19 | Esteban Gutierrez | 0 |
| 20 | Jolyon Palmer | 0 |
| 21 | Rio Haryanto | 0 |
| 22 | Felipe Nasr | 0 |
| 23 | Marcus Ericsson | 0 |
Resultado GP da Hungria
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 3 | Daniel Ricciardo | RBR |
| 4 | Sebastian Vettel | Ferrari |
| 5 | Max Verstappen | RBR |
| 6 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
| 7 | Fernando Alonso | Mclaren |
| 8 | Carlos Sainz Jr | STR |
| 9 | Valtteri Bottas | Williams |
| 10 | Nico Hulkenberg | Force India |
| 11 | Sergio Perez | Force India |
| 12 | Jolyon Palmer | Renault |
| 13 | Esteban Gutierrez | Haas |
| 14 | Romain Grosjean | Haas |
| 15 | Kevin Magnussen | Renault |
| 16 | Daniil Kvyat | STR |
| 17 | Felipe Nasr | Sauber |
| 18 | Felipe Massa | Williams |
| 19 | Pascal Werhlein | Manor |
| 20 | Marcus Ericsson | Sauber |
| 21 | Rio Haryanto | Manor |
Abandonou
| Jenson Button | Mclaren |
sábado, 23 de julho de 2016
Grid de largada GP da Hungria
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 3 | Daniel Ricciardo | RBR |
| 4 | Max Verstappen | RBR |
| 5 | Sebastian Vettel | Ferrari |
| 6 | Carlos Sainz Jr | STR |
| 7 | Fernando Alonso | Mclaren |
| 8 | Jenson Button | Mclaren |
| 9 | Nico Hulkenberg | Force India |
| 10 | Valtteri Bottas | Williams |
| 11 | Romain Grosjean | Haas |
| 12 | Daniil Kvyat | STR |
| 13 | Sergio Perez | Force India |
| 14 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
| 15 | Esteban Gutierrez | Haas |
| 16 | Felipe Nasr | Sauber |
| 17 | Jolyon Palmer | Renault |
| 18 | Felipe Massa | Williams |
| 19 | Kevin Magnussen | Renault |
| 20 | Marcus Ericsson | Sauber |
| 21 | Pascal Werhlein | Manor |
| 22 | Rio Haryanto | Manor |
sexta-feira, 22 de julho de 2016
Resultado do segundo treino livre GP da Hungria
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1.20.435 |
| 2 | Daniel Ricciardo | RBR | 1.21.030 |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.21.348 |
| 4 | Max Verstappen | RBR | 1.21.770 |
| 5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.21.960 |
| 6 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1.22.058 |
| 7 | Fernando Alonso | Mclaren | 1.22.328 |
| 8 | Jenson Button | Mclaren | 1.22.387 |
| 9 | Nico Hulkenberg | Force India | 1.22.449 |
| 10 | Sergio Perez | Force India | 1.22.653 |
| 11 | Esteban Gutierrez | Haas | 1.22.673 |
| 12 | Felipe Massa | Williams | 1.22.681 |
| 13 | Carlos Sainz Jr | STR | 1.22.689 |
| 14 | Valtteri Bottas | Williams | 1.22.773 |
| 15 | Romain Grosjean | Haas | 1.22.864 |
| 16 | Daniil Kvyat | STR | 1.22.948 |
| 17 | Kevin Magnussen | Renault | 1.23.347 |
| 18 | Marcus Ericsson | Sauber | 1.23.437 |
| 19 | Jolyon Palmer | Renault | 1.23.528 |
| 20 | Felipe Nasr | Sauber | 1.23.986 |
| 21 | Pascal Werhlien | Manor | 1.23.992 |
| 22 | Rio Haryanto | Manor | 1.24.265 |
Resultado do primeiro treino livre GP da Hungria
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.21.347 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1.21.584 |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.22.991 |
| 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1.23.082 |
| 5 | Daniel Ricciardo | RBR | 1.23.174 |
| 6 | Max Verstappen | RBR | 1.23.457 |
| 7 | Fernando Alonso | Mclaren | 1.23.935 |
| 8 | Jenson Button | Mclaren | 1.23.961 |
| 9 | Romain Grosjean | Haas | 1.24.013 |
| 10 | Sergio Perez | Force India | 1.24.073 |
| 11 | Nico Hulkenberg | Force India | 1.24.120 |
| 12 | Felipe Massa | Williams | 1.24.154 |
| 13 | Valtteri Bottas | Williams | 1.24.370 |
| 14 | Carlos Sainz Jr | STR | 1.24.579 |
| 15 | Marcus Ericsson | Sauber | 1.24.981 |
| 16 | Carlos Leclerc | Haas | 1.25.181 |
| 17 | Felipe Nasr | Sauber | 1.25.256 |
| 18 | Esteban Ocon | Renault | 1.25.260 |
| 19 | Daniil Kvyat | STR | 1.25.324 |
| 20 | Rio Haryanto | Manor | 1.27.012 |
| 21 | Pascal Werhlein | Manor | 1.27.249 |
| 22 | Jolyon Palmer | Renault | 1.28.560 |
terça-feira, 19 de julho de 2016
Horários GP da Hungria
Sexta
05:00 – 06:30 – Primeiro treino livre
09:00 – 10:30 – Segundo treino livre
Sabado
06:00 – 07:00 – Terceiro treino livre
09:00 – Treino oficial
Domingo
09:00 Corrida
quarta-feira, 13 de julho de 2016
Resultado do segundo dia de testes em Silverstone
| 1 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1.30.665 | 103 Voltas |
| 2 | Esteban Ocon | Mercedes | 1.31.212 | 139 Voltas |
| 3 | Pierre Gasly | RBR | 1.31.429 | 103 Voltas |
| 4 | Nikita Mazepin | Force India | 1.31.561 | 069 Voltas |
| 5 | Stoffel Vandoorne | Mclaren | 1.31.764 | 114 Voltas |
| 6 | Valtteri Bottas | Williams | 1.32.423 | 098 Voltas |
| 7 | Santino Ferrucci | Haas | 1.33.141 | 107 Voltas |
| 8 | Jolyon Palmer | Renault | 1.33.408 | 098 Voltas |
| 9 | Sergio Sette Câmara | STR | 1.34.040 | 082 Voltas |
| 10 | Jordan King | Manor | 1.35.060 | 070 Voltas |
| 11 | Pascal Werhlein | Pirelli* | 1.36.182 | 127 Voltas |
* Mercedes 2014 testando os novos pneus Pirelli
terça-feira, 12 de julho de 2016
Resultado do primeiro dia de testes em Silverstone
| 1 | Fernando Alonso | Mclaren | 1.31.290 | 105 Voltas |
| 2 | Esteban Ocon | Mercedes | 1.32.833 | 123 Voltas |
| 3 | Alex Lynn | Williams | 1.34.433 | 054 Voltas |
| 4 | Charles Lecrec | Ferrari | 1.34.446 | 019 Voltas |
| 5 | Nikita Mazepin | Force India | 1.34.521 | 035 Voltas |
| 6 | Carlos Sainz Jr | STR | 1.34.643 | 091 Voltas |
| 7 | Santino Ferrucci | Hass | 1.34.866 | 055 Voltas |
| 8 | Pascal Werhlein | Mercedes | 1.34.982 | 048 Voltas |
| 9 | Rio Haryanto | Manor | 1.35.631 | 064 Voltas |
| 10 | Sergey Sirotkin | Reanult | 1.36.575 | 048 Voltas |
| 11 | Pierre Gasly | RBR | 1.43.891 | 052 Voltas |
domingo, 10 de julho de 2016
Classificação mundial de construtores
| 1 | Mercedes | 335 |
| 2 | Ferrari | 204 |
| 3 | RBR | 190 |
| 4 | Williams | 92 |
| 5 | Force India | 73 |
| 6 | STR | 49 |
| 7 | Mclaren | 32 |
| 8 | Haas | 28 |
| 9 | Renault | 06 |
| 10 | Manor | 01 |
| 11 | Sauber | 0 |
Classificação mundial de pilotos
| 1 | Nico Rosberg | 168 |
| 2 | Lewis Hamilton | 167 |
| 3 | Kimi Raikkonen | 106 |
| 4 | Daniel Ricciardo | 100 |
| 5 | Sebastian Vettel | 98 |
| 6 | Max Verstappen | 90 |
| 7 | Valtteri Bottas | 54 |
| 8 | Sergio Perez | 47 |
| 9 | Felipe Massa | 38 |
| 10 | Romain Grosjean | 28 |
| 11 | Nico Hulkenberg | 26 |
| 12 | Carlos Sainz Jr | 26 |
| 13 | Daniil kvyat | 23 |
| 14 | Fernando Alonso | 18 |
| 15 | Jenson Button | 13 |
| 16 | Kevin Magnussen | 06 |
| 17 | Pascal Werhlein | 01 |
| 18 | Stoffel Vandoorne | 01 |
| 19 | Jolyon Palmer | 0 |
| 20 | Rio Haryanto | 0 |
| 21 | Esteban Gutierrez | 0 |
| 22 | Felipe Nasr | 0 |
| 23 | Marcus Ericsson | 0 |
Resultado GP da Inglaterra
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2 | Max Verstappen | RBR |
| 3 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 4 | Daniel Ricciardo | RBR |
| 5 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
| 6 | Sergio Perez | Force India |
| 7 | Nico Hulkenberg | Force India |
| 8 | Carlos Sainz Jr | STR |
| 9 | Sebastian Vettel | Ferrari |
| 10 | Daniil Kvyat | STR |
| 11 | Felipe Massa | Williams |
| 12 | Jenson Button | Mclaren |
| 13 | Fernando Alonso | Mclaren |
| 14 | Valtteri Bottas | Williams |
| 15 | Felipe Nasr | Sauber |
| 16 | Esteban Gutierrez | Haas |
Abandonaram
| Kevin Magnussen | Renault |
| Jolyon Palmer | Renault |
| Marcus Ericsson | Sauber |
| Rio Haryanto | Manor |
| Pascal Werhlein | Manor |
| Romain Grosjean | Haas |
sábado, 9 de julho de 2016
Grid de largada GP da Inglaterra
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 3 | Max Verstappen | RBR |
| 4 | Daniel Ricciardo | RBR |
| 5 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
| 6 | Valtteri Bottas | Williams |
| 7 | Nico Hulkenberg | Force India |
| 8 | Carlos Sainz Jr | STR |
| 9 | Fernando Alonso | Mclaren |
| 10 | Sergio Perez | Force India |
| 11 | Sebastian Vettel * | Ferrari |
| 12 | Felipe Massa | Williams |
| 13 | Romain Grosjean | Haas |
| 14 | Esteban Gutierrez | Haas |
| 15 | Daniil Kvyat | STR |
| 16 | Kevin Magnussen | Renault |
| 17 | Jenson Button | Mclaren |
| 18 | Jolyon Palmer | Renault |
| 19 | Rio Haryanto | Manor |
| 20 | Pascal Werhlein | Manor |
| 21 | Felipe Nasr | Sauber |
| 22 | Marcus Ericsson | Sauber |
* Sebastian Vettel perdeu cinco posições por trocar o câmbio da Ferrari
sexta-feira, 8 de julho de 2016
Resultado do segundo treino livre GP da Inglaterra
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.31.660 |
| 2 | Daniel Ricciardo | RBR | 1.32.051 |
| 3 | Max Verstappen | RBR | 1.32.286 |
| 4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.32.570 |
| 5 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1.32.736 |
| 6 | Fernando Alonso | Mclaren | 1.33.040 |
| 7 | Valtteri Bottas | Williams | 1.33.493 |
| 8 | Romain Grosjean | Haas | 1.33.614 |
| 9 | Jenson Button | Mclaren | 1.33.763 |
| 10 | Felipe Massa | Williams | 1.33.801 |
| 11 | Carlos Sainz Jr | STR | 1.33.840 |
| 12 | Esteban Gutierrez | Haas | 1.34.000 |
| 13 | Daniil Kvyat | STR | 1.34.139 |
| 14 | Felipe Nasr | Sauber | 1.34.154 |
| 15 | Nico Hulkenberg | Force India | 1.34.321 |
| 16 | Sergio Perez | Force India | 1.34.356 |
| 17 | Pascal Werhlein | Manor | 1.34.549 |
| 18 | Jolyon Palmer | Renault | 1.34.610 |
| 19 | Esteban Gutierrez | Haas | 1.34.722 |
| 20 | Kevin Magnussen | Renault | 1.34.959 |
| 21 | Rio Haryanto | Manor | 1.35.841 |
| 22 | Nico Rosberg | Mercedes | Sem Tempo |
Resultado do primeiro treino livre GP da Inglaterra
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.31.654 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1.31.687 |
| 3 | Nico Hulkenberg | Force India | 1.32.492 |
| 4 | Sebastian Vettel | Sauber | 1.32.501 |
| 5 | Daniel Ricciardo | RBR | 1.32.773 |
| 6 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1.33.039 |
| 7 | Max Verstappen | RBR | 1.33.202 |
| 8 | Sergio Perez | Force India | 1.33.235 |
| 9 | Carlos Sainz Jr | STR | 1.33.446 |
| 10 | Fernando Alonso | Mclaren | 1.33.527 |
| 11 | Daniil Kvyat | STR | 1.33.738 |
| 12 | Jenson Button | Mclaren | 1.34.132 |
| 13 | Valtteri Bottas | Williams | 1.34.263 |
| 14 | Felipe Massa | Williams | 1.34.456 |
| 15 | Romain Grosjean | Haas | 1.34.547 |
| 16 | Jolyon Palmer | Renault | 1.34.787 |
| 17 | Felipe Nasr | Sauber | 1.34.805 |
| 18 | Charles Leclerc | Haas | 1.35.869 |
| 19 | Esteban Ocon | Renault | 1.35.980 |
| 20 | Marcus Ericsson | Sauber | 1.36.003 |
| 21 | Pascal Werhlein | Manor | 1.36.136 |
| 22 | Rio Haryanto | Manor | 1.36.647 |
terça-feira, 5 de julho de 2016
Horários GP da Inglaterra
Sexta
06:00 – 07:30 – Primeiro treino livre
10:00 – 11:30 – Segundo treino livre
Sabado
06:00 – 07:00 – Terceiro treino livre
09:00 – Treino Oficial
Domingo
09:00 – Corrida
domingo, 3 de julho de 2016
Classificação mundial de construtores
| 1 | Mercedes | 295 |
| 2 | Ferrari | 192 |
| 3 | RBR | 168 |
| 4 | Williams | 92 |
| 5 | Force India | 59 |
| 6 | STR | 36 |
| 7 | Mclaren | 32 |
| 8 | Haas | 28 |
| 9 | Renault | 06 |
| 10 | Manor | 01 |
| 11 | Sauber | 0 |
Classificação mundial de pilotos
| 1 | Nico Rosberg | 155 |
| 2 | Lewis Hamilton | 142 |
| 3 | Sebastian Vettel | 96 |
| 4 | Kimi Raikkonen | 96 |
| 5 | Daniel Ricciardo | 88 |
| 6 | Max Verstappen | 72 |
| 7 | Valtteri Bottas | 54 |
| 8 | Sergio Perez | 39 |
| 9 | Felipe Massa | 38 |
| 10 | Romain Grosjean | 28 |
| 11 | Daniil Kvyat | 22 |
| 12 | Carlos Sainz Jr | 22 |
| 13 | Nico Hulkenberg | 20 |
| 14 | Fernando Alonso | 18 |
| 15 | Jenson Button | 13 |
| 16 | Kevin Magnussen | 06 |
| 17 | Pascal Werhlein | 01 |
| 18 | Stoffel Vandoorne | 01 |
| 19 | Esteban Gutierrez | 0 |
| 20 | Jolyon Palmer | 0 |
| 21 | Rio Haryanto | 0 |
| 22 | Felipe Nasr | 0 |
| 23 | Marcus Ericsson | 0 |
Resultado GP da Áustria
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2 | Max Verstappen | RBR |
| 3 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
| 4 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 5 | Daniel Ricciardo | RBR |
| 6 | Jenson Button | Mclaren |
| 7 | Romain Grosjean | Haas |
| 8 | Carlos Sainz Jr | STR |
| 9 | Valtteri Bottas | Williams |
| 10 | Pascal Werhlein | Manor |
| 11 | Esteban Gutierrez | Haas |
| 12 | Jolyon Palmer | Renault |
| 13 | Felipe Nasr | Sauber |
| 14 | Kevin Magnussen | Renault |
| 15 | Marcus Ericsson | Sauber |
| 16 | Rio Haryanto | Manor |
Abandonaram
| Felipe Massa | Williams |
| Daniil Kvyat | STR |
| Sebastian Vettel | Ferrari |
| Fernando Alonso | Mclaren |
| Sergio Perez | Force India |
| Nico Hulkenberg | Force India |
sábado, 2 de julho de 2016
Grid de largada GP da Áustria
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2 | Nico Hulkenberg | Force India |
| 3 | Jenson Button | Mclaren |
| 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
| 5 | Daniel Ricciardo | RBR |
| 6 | Valtteri Bottas | Williams |
| 7 | Nico Robserg * | Mercedes |
| 8 | Max Verstappen | RBR |
| 9 | Sebastian Vettel ** | Ferrari |
| 10 | Felipe Massa | Williams |
| 11 | Esteban Gutierrez | Haas |
| 12 | Pascal Werhlein | Manor |
| 13 | Romain Grosjean | Haas |
| 14 | Fernando Alonso | Mclaren |
| 15 | Sergio Perez | Force India |
| 16 | Carlos Sainz Jr | STR |
| 17 | Kevin Magnussen | Renault |
| 18 | Daniil Kvyat | STR |
| 19 | Marcus Ericsson | Sauber |
| 20 | Jolyon Palmer | Renault |
| 21 | Rio Haryanto | Manor |
| 22 | Felipe Nasr | Sauber |
* Rosberg perdeu cinco posições por trocar o câmbio da Mercedes.
** Vettel perdeu cinco posições por trocar o câmbio da Ferrari
,
sexta-feira, 1 de julho de 2016
Resultado do segundo treino livre GP da Áustria
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1.07.967 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.07.986 |
| 3 | Nico Hulkenberg | Force India | 1.08.580 |
| 4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.08.589 |
| 5 | Daniel Ricciardo | RBR | 1.08.649 |
| 6 | Carlos Sainz Jr | STR | 1.08.713 |
| 7 | Max Verstappen | RBR | 1.08.761 |
| 8 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1.08.820 |
| 9 | Valtteri Bottas | Williams | 1.08.941 |
| 10 | Jenson Button | Mclaren | 1.08.994 |
| 11 | Fernando Alonso | Mclaren | 1.09.075 |
| 12 | Felipe Massa | Williams | 1.09.184 |
| 13 | Daniil Kvyat | STR | 1.09.207 |
| 14 | Sergio Perez | Force India | 1.09.226 |
| 15 | Kevin Magnussen | Renault | 1.09.525 |
| 16 | Joyon Palmer | Renault | 1.10.020 |
| 17 | Pascal Werhlein | Manor | 1.10.034 |
| 18 | Esteban Gutierrez | Haas | 1.10.138 |
| 19 | Marcus Ericsson | Sauber | 1.10.140 |
| 20 | Romain Grosjean | Haas | 1.10.400 |
| 21 | Felipe Nasr | Sauber | 1.10.444 |
| 22 | Rio Haryanto | Manor | 1.11.328 |
Resultado do primeiro treino livre GP da Áustria
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1.07.373 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.07.790 |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.08.022 |
| 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1.08.222 |
| 5 | Daniel Ricciardo | RBR | 1.08.528 |
| 6 | Carlos Sainz Jr | STR | 1.08.803 |
| 7 | Felipe Massa | Williams | 1.08.824 |
| 8 | Max Verstappen | RBR | 1.08.962 |
| 9 | Daniil Kvyat | STR | 1.08.990 |
| 10 | Valtteri Bottas | Williams | 1.08.998 |
| 11 | Romain Grosjean | Haas | 1.09.365 |
| 12 | Nico Hulkenberg | Force India | 1.09.280 |
| 13 | Jenson Button | Mclaren | 1.09.365 |
| 14 | Fernando Alonso | Mclaren | 1.09.567 |
| 15 | Kevin Magnussen | Renault | 1.09.707 |
| 16 | Pascal Werhlein | Manor | 1.09.775 |
| 17 | Jolyon Palmer | Renault | 1.09.851 |
| 18 | Marcus Ericsson | Sauber | 1.09.929 |
| 19 | Esteban Gutierrez | Haas | 1.10.110 |
| 20 | Felipe Nasr | Sauber | 1.10.314 |
| 21 | Rio Haryanto | Manor | 1.10.493 |
| 22 | Alfonso Celis | Force India | 1.10.860 |