1 | Lewis Hamilton | Mercedes |
2 | Nico Rosberg | Mercedes |
3 | Max Verstappen | RBR |
4 | Daniel Ricciardo | RBR |
5 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
6 | Valtteri Bottas | Williams |
7 | Nico Hulkenberg | Force India |
8 | Carlos Sainz Jr | STR |
9 | Fernando Alonso | Mclaren |
10 | Sergio Perez | Force India |
11 | Sebastian Vettel * | Ferrari |
12 | Felipe Massa | Williams |
13 | Romain Grosjean | Haas |
14 | Esteban Gutierrez | Haas |
15 | Daniil Kvyat | STR |
16 | Kevin Magnussen | Renault |
17 | Jenson Button | Mclaren |
18 | Jolyon Palmer | Renault |
19 | Rio Haryanto | Manor |
20 | Pascal Werhlein | Manor |
21 | Felipe Nasr | Sauber |
22 | Marcus Ericsson | Sauber |
* Sebastian Vettel perdeu cinco posições por trocar o câmbio da Ferrari
Nenhum comentário:
Postar um comentário