1 | Lewis Hamilton | Mercedes |
2 | Nico Hulkenberg | Force India |
3 | Jenson Button | Mclaren |
4 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
5 | Daniel Ricciardo | RBR |
6 | Valtteri Bottas | Williams |
7 | Nico Robserg * | Mercedes |
8 | Max Verstappen | RBR |
9 | Sebastian Vettel ** | Ferrari |
10 | Felipe Massa | Williams |
11 | Esteban Gutierrez | Haas |
12 | Pascal Werhlein | Manor |
13 | Romain Grosjean | Haas |
14 | Fernando Alonso | Mclaren |
15 | Sergio Perez | Force India |
16 | Carlos Sainz Jr | STR |
17 | Kevin Magnussen | Renault |
18 | Daniil Kvyat | STR |
19 | Marcus Ericsson | Sauber |
20 | Jolyon Palmer | Renault |
21 | Rio Haryanto | Manor |
22 | Felipe Nasr | Sauber |
* Rosberg perdeu cinco posições por trocar o câmbio da Mercedes.
** Vettel perdeu cinco posições por trocar o câmbio da Ferrari
,
Nenhum comentário:
Postar um comentário