26/03 | GP da Austrália |
09/04 | GP da China |
16/04 | GP do Bahrein |
30/04 | GP da Russia |
14/05 | GP da Espanha |
28/05 | GP de Mônaco |
11/06 | GP do Canadá |
25/06 | GP do Azerbaijão |
09/07 | GP da Áustria |
16/07 | GP da Inglaterra |
30/07 | GP da Hungria |
27/08 | GP da Bélgica |
03/09 | GP da Itália |
17/09 | GP de Cingapura |
01/10 | GP da Malásia |
08/10 | GP do Japão |
22/10 | GP dos Estados Unidos |
29/10 | GP do México |
12/11 | GP do Brasil |
26/11 | GP de Abu Dhabi |
quarta-feira, 30 de novembro de 2016
Calendário Temporada 2017 F-1
domingo, 27 de novembro de 2016
Classificação final do mundial de construtores
1 | Mercedes | 765 |
2 | RBR | 468 |
3 | Ferrari | 398 |
4 | Force India | 173 |
5 | Williams | 138 |
6 | Mclaren | 76 |
7 | STR | 63 |
8 | Haas | 29 |
9 | Renault | 08 |
10 | Sauber | 02 |
11 | Manor | 01 |
Classificação final do mundial de pilotos
1 | Nico Rosberg | 385 |
2 | Lewis Hamilton | 380 |
3 | Daniel Ricciardo | 256 |
4 | Sebastian Vettel | 212 |
5 | Max Verstappen | 204 |
6 | Kimi Raikkonen | 186 |
7 | Sergio Perez | 101 |
8 | Valtteri Bottas | 85 |
9 | Nico Hulkenberg | 72 |
10 | Fernando Alonso | 54 |
11 | Felipe Massa | 53 |
12 | Carlos Sainz Jr | 46 |
13 | Romain Grosjean | 29 |
14 | Daniil Kvyat | 25 |
15 | Jenson Button | 21 |
16 | Kevin Magnussen | 07 |
17 | Felipe Nasr | 02 |
18 | Jolyon Palmer | 01 |
19 | Pascal Werhlein | 01 |
20 | Stoffel Vandoorne | 01 |
21 | Esteban Gutierrez | 0 |
22 | Marcus Ericsson | 0 |
23 | Esteban Ocon | 0 |
24 | Rio Haryanto | 0 |
Resultado GP de Abu Dhabi
1 | Lewis Hamilton | Mercedes |
2 | Nico Rosberg | Mercedes |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari |
4 | Max Verstappen | RBR |
5 | Daniel Ricciardo | RBR |
6 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
7 | Nico Hulkenberg | Force India |
8 | Sergio Perez | Force India |
9 | Felipe Massa | Williams |
10 | Fernando Alonso | Mclaren |
11 | Romain Grosjean | Haas |
12 | Esteban Gutierrez | Haas |
13 | Esteban Ocon | Manor |
14 | Pascal Werhlein | Manor |
15 | Marcus Ericsson | Sauber |
16 | Felipe Nasr | Sauber |
17 | Jolyon Palmer | Renault |
Abandonaram
Kevin Magnussen | Renault |
Jenson Button | Mclaren |
Daniil Kvyat | STR |
Carlos Sainz Jr | STR |
Valtteri Bottas | Williams |
sábado, 26 de novembro de 2016
Grid de largada GP de Abu Dhabi
1 | Lewis Hamilton | Mercedes |
2 | Nico Rosberg | Mercedes |
3 | Daniel Ricciardo | RBR |
4 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
5 | Sebastian Vettel | Ferrari |
6 | Max Verstappen | RBR |
7 | Nico Hulkenberg | Force India |
8 | Sergio Perez | Force India |
9 | Fernando Alonso | Mclaren |
10 | Felipe Massa | Williams |
11 | Valtteri Bottas | Williams |
12 | Jenson Button | Mclaren |
13 | Esteban Gutierrez | Haas |
14 | Romain Grosjean | Haas |
15 | Jolyon Palmer | Renault |
16 | Pascal Werhlein | Manor |
17 | Daniil Kvyat | STR |
18 | Kevin Magnussen | Renault |
19 | Felipe Nasr | Sauber |
20 | Esteban Ocon | Manor |
21 | Carlos Sainz Jr | STR |
22 | Marcus Ericsson | Sauber |
sexta-feira, 25 de novembro de 2016
Resultado do segundo treino livre GP de Abu Dhabi
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.40.861 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1.40.940 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.41.130 |
4 | Max Verstappen | RBR | 1.41.389 |
5 | Daniel Ricciardo | RBR | 1.41.390 |
6 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1.41.464 |
7 | Valtteri Bottas | Williams | 1.41.959 |
8 | Sergio Perez | Force India | 1.42.041 |
9 | Nico Hulkenberg | Force India | 1.42.264 |
10 | Felipe Massa | Williams | 1.42.268 |
11 | Fernando Alonso | Mclaren | 1.42.366 |
12 | Jenson Button | Mclaren | 1.42.823 |
13 | Esteban Gutierrez | Haas | 1.43.012 |
14 | Romain Grosjean | Haas | 1.43.108 |
15 | Jolyon Palmer | Renault | 1.43.272 |
16 | Esteban Ocon | Manor | 1.43.600 |
17 | Pascal Werhlein | Manor | 1.43.754 |
18 | Felipe Nasr | Sauber | 1.43.903 |
19 | Marcus Ericsson | Sauber | 1.44.045 |
20 | Kevin Magnussen | Renault | 1.44.117 |
21 | Carlos Sainz Jr | STR | 1.44.478 |
22 | Daniil Kvyat | STR | 1.45.948 |
Resultado do primeiro treino livre GP de Abu Dhabi
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.42.869 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1.43.243 |
3 | Max Verstappen | RBR | 1.43.297 |
4 | Daniel Ricciardo | RBR | 1.43.362 |
5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.44.005 |
6 | Sergio Perez | Force India | 1.44.155 |
7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1.44.556 |
8 | Carlos Sainz Jr | STR | 1.44.685 |
9 | Felipe Massa | Williams | 1.45.039 |
10 | Marcus Ericsson | Sauber | 1.45.168 |
11 | Afonso Celis | Force India | 1.45.476 |
12 | Roman Grosjean | Haas | 1.45.600 |
13 | Felipe Nasr | Sauber | 1.45.778 |
14 | Esteban Gutierrez | Haas | 1.45.925 |
15 | Valtteri Bottas | Williams | 1.45.940 |
16 | Jolyon Palmer | Renault | 1.46.219 |
17 | Kevin Magnussen | Renault | 1.46.372 |
18 | Fernando Alonso | Mclaren | 1.46.379 |
19 | Pascal Werhlein | Manor | 1.46.458 |
20 | Jenson Button | Mclaren | 1.47.127 |
21 | Jordan King | Manor | 1.47.558 |
22 | Daniil Kvyat | STR | 2.01.989 |
segunda-feira, 21 de novembro de 2016
Horários do GP de Abu Dhabi
Sexta
07:00 – 08:30 – Primeiro treino livre
11:00 – 12:30 – Segundo treino livre
Sabado
08:00 – 09:00 – Terceiro treino livre
11:00 – Treino oficial
Domingo
11:00 – Corrida
domingo, 13 de novembro de 2016
Classificação mundial de construtores
1 | Mercedes | 722 |
2 | RBR | 446 |
3 | Ferrari | 375 |
4 | Force India | 163 |
5 | Williams | 136 |
6 | Mclaren | 75 |
7 | STR | 63 |
8 | Haas | 29 |
9 | Renault | 08 |
10 | Sauber | 02 |
11 | Manor | 01 |
Classificação mundial de pilotos
1 | Nico Rosberg | 367 |
2 | Lewis Hamilton | 355 |
3 | Daniel Ricciardo | 246 |
4 | Sebastian Vettel | 197 |
5 | Max Verstappen | 192 |
6 | Kimi Raikkonen | 178 |
7 | Sergio Perez | 97 |
8 | Valtteri Bottas | 85 |
9 | Nico Hulkenberg | 66 |
10 | Fernando Alonso | 53 |
11 | Felipe Massa | 51 |
12 | Carlos Sainz Jr | 46 |
13 | Romain Grosjean | 29 |
14 | Daniil Kvyat | 25 |
15 | Jenson Button | 21 |
16 | Kevin Magnussen | 07 |
17 | Felipe Nasr | 02 |
18 | Jolyon Palmer | 01 |
19 | Pascal Werhlein | 01 |
20 | Stoffel Vandoorne | 01 |
21 | Esteban Gutierrez | 0 |
22 | Marcus Ericsson | 0 |
23 | Esteban Ocon | 0 |
24 | Rio Haryanto | 0 |
Resultado GP do Brasil
1 | Lewis Hamilton | Mercedes |
2 | Nico Rosberg | Mercedes |
3 | Max Verstappen | RBR |
4 | Sergio Perez | Force India |
5 | Sebastian Vettel | Ferrari |
6 | Carlos Sainz Jr | STR |
7 | Nico Hulkenberg | Force India |
8 | Daniel Ricciardo | RBR |
9 | Felipe Nasr | Sauber |
10 | Fernando Alonso | Mclaren |
11 | Valtteri Bottas | Williams |
12 | Esteban Ocon | Manor |
13 | Daniil Kvyat | STR |
14 | Kevin Magnussen | Renault |
15 | Pascal Werhlein | Manor |
16 | Jenson Button | Mclaren |
Abandonaram
Esteban Gutierrez | Haas |
Felipe Massa | Williams |
Jolyon Palmer | Renault |
Kimi Raikkonen | Ferrari |
Marcus Ericsson | Sauber |
Romain Grosjean | Haas |
sábado, 12 de novembro de 2016
Grid de largada GP do Brasil
1 | Lewis Hamilton | Mercedes |
2 | Nico Rosberg | Mercedes |
3 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
4 | Max Verstappen | RBR |
5 | Sebastian Vettel | Ferrari |
6 | Daniel Ricciardo | RBR |
7 | Romain Grosjean | Haas |
8 | Nico Hulkenberg | Force India |
9 | Sergio Perez | Force India |
10 | Fernando Alonso | Mclaren |
11 | Valtteri Bottas | Williams |
12 | Esteban Gutierrez | Haas |
13 | Felipe Massa | Williams |
14 | Daniil Kvyat | STR |
15 | Carlos Sainz Jr | STR |
16 | Jolyon Palmer | Renault |
17 | Jenson Button | Mclaren |
18 | Kevin Magnussen | Renault |
19 | Pascal Werhlein | Manor |
20 | Esteban Ocon | Manor |
21 | Marcus Ericsson | Sauber |
22 | Felipe Nasr | Sauber |
sexta-feira, 11 de novembro de 2016
Resultado do segundo treino livre GP do Brasil
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.12.271 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1.12.301 |
3 | Valtteri Bottas | Williams | 1.12.761 |
4 | Felipe Massa | Williams | 1.12.789 |
5 | Daniel Ricciardo | RBR | 1.12.828 |
6 | Max Verstappen | RBR | 1.12.928 |
7 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.13.002 |
8 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1.13.047 |
9 | Nico Hulkenberg | Force India | 1.13.299 |
10 | Jenson Button | Mclaren | 1.13.440 |
11 | Fernando Alonso | Mclaren | 1.13.572 |
12 | Daniil Kvyat | STR | 1.13.689 |
13 | Carlos Sainz Jr | STR | 1.13.801 |
14 | Sergio Perez | Force India | 1.13.918 |
15 | Romain Grosjean | Haas | 1.14.074 |
16 | Kevin Magnussen | Renault | 1.14.109 |
17 | Felipe Nasr | Sauber | 1.14.309 |
18 | Esteban Ocon | Manor | 1.14.317 |
19 | Jolyon Palmer | Renault | 1.14.436 |
20 | Esteban Gutierrez | Haas | 1.14.558 |
21 | Marcus Ericsson | Sauber | 1.14.695 |
22 | Pascal Werhlein | Manor | 1.14.958 |
Resultado do primeiro treino livre GP do Brasil
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.11.895 |
2 | Max Verstappem | RBR | 1.11.991 |
3 | Nico Rosberg | Mercedes | 1.12.125 |
4 | Daniel Ricciardo | RBR | 1.12.371 |
5 | Valtteri Bottas | Williams | 1.13.129 |
6 | Sergio Perez | Force India | 1.13.289 |
7 | Nico Hulkenberg | Force India | 1.13.293 |
8 | Felipe Massa | Williams | 1.13.318 |
9 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.13.567 |
10 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1.13.569 |
11 | Carlos Sainz Jr | STR | 1.13.711 |
12 | Daniil Kvyat | STR | 1.14.090 |
13 | Jenson Button | Mclaren | 1.14.252 |
14 | Fernando Alonso | Mclaren | 1.14.296 |
15 | Romain Grosjean | Haas | 1.14.507 |
16 | Felipe Nasr | Sauber | 1.14.631 |
17 | Marcus Ericsson | Sauber | 1.14.654 |
18 | Esteban Ocon | Manor | 1.14.827 |
19 | Jolyon Palmer | Renault | 1.14.908 |
20 | Pascal Werhlein | Manor | 1.14.948 |
21 | Charles Leclerc | Haas | 1.15.391 |
22 | Sergey Sirotkin | Renault | 1.15.800 |
quinta-feira, 10 de novembro de 2016
Horarios GP do Brasil
Sexta
10:00 - 11:30 - Primeiro treino livre
14:00 - 15:30 - Segundo treino livre
Sabado
11:00 - 12:00 - Terceiro treino livre
14:00 - Treino Oficial
Domingo
14:00 - Corrida
Assinar:
Postagens (Atom)