| 1 | Valtteri Bottas | Mercedes |
| 2 | Sebastian Vettel | Ferrari |
| 3 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
| 4 | Daniel Ricciardo | RBR |
| 5 | Max Verstappen | RBR |
| 6 | Romain Grosjean | Haas |
| 7 | Sergio Perez | Force India |
| 8 | Lewis Hamilton* | Mercedes |
| 9 | Esteban Ocon | Force India |
| 10 | Carlos Sainz | STR |
| 11 | Nico Hulkenberg | Renault |
| 12 | Fernando Alonso | Mclaren |
| 13 | Stoffel Vandoorne | Mclaren |
| 14 | Daniil Kvyat | STR |
| 15 | Kevin Magnussen | Haas |
| 16 | Jolyon Palmer | Renault |
| 17 | Felipe Massa | Williams |
| 18 | Lance Stroll | Wlliams |
| 19 | Marcus Ericsson | Sauber |
| 20 | Pascal Wehrlein | Sauber |
* Lewis Hamilton perdeu cinco posições no grid por trocar a caixa de câmbio
Nenhum comentário:
Postar um comentário