| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari |
| 4 | Max Verstappem | RBR |
| 5 | Nico Hulkenberg | Renault |
| 6 | Sergio Perez | Force India |
| 7 | Esteban Ocon | Force India |
| 8 | Stoffel Vandoorne | Mclaren |
| 9 | Valtteri Bottas* | Mercedes |
| 10 | Romain Grosjean | Haas |
| 11 | Jolyon Palmer | Renault |
| 12 | Daniil Kvyat | STR |
| 13 | Carlos Sainz | STR |
| 14 | Felipe Massa | Williams |
| 15 | Lance Stroll | Williams |
| 16 | Kevin Magnussen | Haas |
| 17 | Pascal Wehrlein | Sauber |
| 18 | Marcus Ericsson | Sauber |
| 19 | Daniel Ricciardo** | RBR |
| 20 | Fernando Alonso*** | Mclaren |
* Bottas perdeu cinco posições por trocar o câmbio da Mercedes
** Ricciardo perdeu cinco posições por trocar o câmbio da RBR
*** Alonso perdeu trinta posições por trocar o motor da Mclaren
Nenhum comentário:
Postar um comentário