1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.37.551 | 118 Voltas |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1.38.490 | 141 Voltas |
3 | Max Verstappen | RBR | 1.38.736 | 132 Voltas |
4 | Sergio Perez | Force India | 1.38.818 | 052 Voltas |
5 | Esteban Ocon | Force India | 1.39.148 | 077 Voltas |
6 | Carlos Sainz | Renault | 1.39.444 | 109 Voltas |
7 | Robert Kubica | Williams | 1.39.465 | 028 Voltas |
8 | Stoffel Vandoorne | Mclaren | 1.39.782 | 105 Voltas |
9 | Kevin Magnussen | Haas | 1.39.810 | 124 Voltas |
10 | Sergey Sirotkin | Williams | 1.39.947 | 86 Voltas |
11 | Charles Leclerc | Sauber | 1.40.666 | 148 Voltas |
12 | Lando Norris | Mclaren | 1.41.714 | 118 Voltas |
13 | Brendon Hartley | STR | 1.43.345 | 061 Voltas |
14 | Pierre Gasly | STR | 1.44.827 | 063 Voltas |
quarta-feira, 29 de novembro de 2017
Resultado do segundo dia de testes em Abu Dhabi
Sauber fecha parceria com Alfa-Romeo e marca italiana volta ao grid da F-1 depois de 33 anos
A Sauber anunciou nesta quarta-feira a parceria técnica e comercial com a Alfa-Romeu, devolvendo a fabricante italiana à F1 após 33 anos.
Também em 2018 a equipe passará a se chamar Alfa Romeu Sauber F1 Team. O Carro terá o logo da empresa italiana e estampados e usará motores Ferrari atualizados, a mesma unidade de potência usada pela equipe de Maranello e da Hass.
- O acordo com a Sauber é um passo importante na reestruturação da marca Alfa Romeo, que retornará à F1 após mais de 30 anos. Uma marca histórica que ajudou a construir a história do esporte. A empresa se beneficiará ao compartilhar conhecimento estratégico e tecnológico com a Sauber. Ao mesmo tempo, os fãs da Alfa Romeo terão novamente a oportunidade de apoiar um time que está determinado para escrever um novo capítulo em sua lendária história no esporte - afirma Sergio Marchionne.
Está não é a primeira vez que uma manobra desse tipo é feita na sauber, que entre 2006 e 2009, o time teve parceria com a montadora alemã BMW.
terça-feira, 28 de novembro de 2017
Resultado do primeiro dia de testes em Abu Dhabi
1 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1.37.768 | 099 Voltas |
2 | Daniel Ricciardo | RBR | 1.38.066 | 109 Voltas |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.38.551 | 136 Voltas |
4 | Romain Grosjean | Haas | 1.39.270 | 137 Voltas |
5 | Lance Stroll | Williams | 1.39.580 | 029 Voltas |
6 | Fernando Alonso | Mclaren | 1.39.762 | 115 Voltas |
7 | Nico Hulkenberg | Renault | 1.39.803 | 085 Voltas |
8 | Nikita Mazepin | Force India | 1.39.959 | 090 Voltas |
9 | Robert Kubica | Williams | 1.41.296 | 100 Voltas |
10 | Sean Gelael | STR | 1.41.428 | 117 Voltas |
11 | Marcus Ericsson | Sauber | 1.41.681 | 097 Voltas |
12 | Olivier Turvey | Mclaren | 1.41.914 | 105 Voltas |
domingo, 26 de novembro de 2017
F1 apresenta sua nova marca em Abu Dhabi
A Libert Midia, anunciou em Abu Dhabi a nova marca da Formula 1, é a primeira mudança desde de 1993.
O antigo F preto com 1 em branco e uma marca vermelha ao lado foi apresentado 24 anos atrás exatamente por Bernie Ecclestone, antigo chefão da categoria.
Sem a cor vermelha, o novo logo aproxima tende a servir de modelo para F2 e GP3, assim como funciona na MotoGP com a Moto2 e a Moto3.
A F1 volta aos trabalhos no dia 25 de março com o GP da Austrália
Classificação final do mundial de pilotos
1 | Lewis Hamilton | 363 |
2 | Sebastian Vettel | 317 |
3 | Valtteri Bottas | 305 |
4 | Kimi Raikkonen | 205 |
5 | Daniel Ricciardo | 200 |
6 | Max Verstappen | 168 |
7 | Sergio Perez | 100 |
8 | Esteban Ocon | 87 |
9 | Carlos Sainz | 54 |
10 | Felipe Massa | 43 |
11 | Nico Hulkenberg | 43 |
12 | Lance Stroll | 40 |
13 | Romain Grosjean | 28 |
14 | Fernando Alonso | 17 |
15 | Kevin Magnussen | 15 |
16 | Stoffel Vandoorne | 13 |
17 | Jolyon Palmer | 08 |
18 | Pascal Wehrlein | 05 |
19 | Daniil Kvyat | 05 |
20 | Marcus Ericsson | 0 |
21 | Antonio Giovinazzi | 0 |
22 | Jenson Button | 0 |
23 | Pierre Gasly | 0 |
24 | Paul Di Resta | 0 |
25 | Brendon Hartley | 0 |
Resultado do GP de Abu Dhabi
1 | Valtteri Bottas | Mercedes |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari |
4 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
5 | Max Verstappen | RBR |
6 | Nico Hulkenberg | Renault |
7 | Sergio Perez | Force India |
8 | Esteban Ocon | Force India |
9 | Fernando Alonso | Mclaren |
10 | Felipe Massa | Williams |
11 | Romain Grosjean | Haas |
12 | Stoffel Vandoorne | Mclaren |
13 | Kevin Magnussen | Haas |
14 | Pascal Wehrlein | Sauber |
15 | Brendon Hartley | STR |
16 | Pierre Gasly | STR |
17 | Marcus Ericsson | Sauber |
18 | Lance Stroll | Williams |
Out | Carlos Sainz | Renault |
Out | Daniel Ricciardo | RBR |
sábado, 25 de novembro de 2017
Grid de largada do GP de Abu Dhabi
1 | Valtteri Bottas | Mercedes |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari |
4 | Daniel Ricciardo | RBR |
5 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
6 | Max Verstappen | RBR |
7 | Nico HUlkenberg | Renault |
8 | Sergio Perez | Force India |
9 | Esteban Ocon | Force India |
10 | Felipe Massa | Williams |
11 | Fernando Alonso | Mclaren |
12 | Calros Sainz | Renault |
13 | Stoffel Vandoorne | Mclaren |
14 | Kevin Magnussen | Haas |
15 | Lance Stroll | Williams |
16 | Romain Grosjean | Haas |
17 | Pierre Gasly | STR |
18 | Pascal Wehrlein | Sauber |
19 | Marcus Ericsson | Sauber |
20 | Brendon Hartley | STR |
sexta-feira, 24 de novembro de 2017
Resultado do segundo treino livre do GP de Abu Dhabi
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.37.877 |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.38.026 |
3 | Daniel Ricciardo | RBR | 1.38.180 |
4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1.38.352 |
5 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1.38.537 |
6 | Max Verstappen | RBR | 1.38.894 |
7 | Sergio Perez | Force India | 1.39.323 |
8 | Esteban Ocon | Force India | 1.39.333 |
9 | Nico Hulkenberg | Renault | 1.39.529 |
10 | Fernando Alonso | Mclaren | 1.39.559 |
11 | Felipe Massa | Williams | 1.39.635 |
12 | Stoffel Vandoorne | Mclaren | 1.39.671 |
13 | Carlos Sainz | Renault | 1.40.201 |
14 | Lance Stroll | Williams | 1.40.329 |
15 | Pierre Gasly | STR | 1.40.694 |
16 | Kevin Magnussen | Haas | 1.41.128 |
17 | Pascal Wehrlein | Sauber | 1.41.270 |
18 | Marcus Ericsson | Sauber | 1.41.302 |
19 | Brendon Hartley | STR | 1.41.496 |
20 | Romain Grosjean | Haas | 1.41.560 |
Resultado do primeiro treino livre do GP de Abu Dhabi
1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.39.006 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.39.126 |
3 | Max Verstappen | RBR | 1.39.154 |
4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1.39.518 |
5 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1.39.741 |
6 | Sergio Perez | Force India | 1.40.293 |
7 | Fernando Alonso | Mclaren | 1.40.522 |
8 | Stoffel Vandoorne | Mclaren | 1.40.569 |
9 | Felipe Massa | Williams | 1.40.723 |
10 | Daniel Ricciardo | RBR | 1.40.773 |
11 | George Russell | Force India | 1.41.131 |
12 | Romain Grosjean | Haas | 1.41.306 |
13 | Lance Stroll | Williams | 1.41.581 |
14 | Pierre Gasly | STR | 1.41.646 |
15 | Carlos Sainz | Renault | 1.41.748 |
16 | Pascal Wehrlein | Sauber | 1.41.752 |
17 | Nico Hulkenberg | Renault | 1.41.864 |
18 | Antonio Giovinazzi | Haas | 1.42.065 |
19 | Marcus Ericsson | Sauber | 1.42.344 |
20 | Brendon Hartley | STR | 1.42.585 |
quinta-feira, 23 de novembro de 2017
Com dois novos compostos a Pirelli apresentou a nova gama de pneus para temporada 2018 da F-1
Com a introdução de dois novos compostos o “hipermacio” e “superduro”, a fornecedora italiana passa a ter sete opções para pista seca.
O pneu duro deixa de ser laranja e passa a ser azul, abaixo o esquema de cores da gama de pneus para temporada 2018.
Hipermacio – Faixa Rosa
Ultramacio - Faixa Roxa
Supermacio – Faixa Vermelha
Macio – Faixa Amarela
Médio – Faixa Branca
Duro – Faixa Azul
Superduro – Faixa Laranja
Foto:F-1
domingo, 12 de novembro de 2017
Classificação mundial de pilotos
1 | Lewis Hamilton | 345 |
2 | Sebastian Vettel | 302 |
3 | Valtteri Bottas | 280 |
4 | Daniel Ricciardo | 200 |
5 | Kimi Raikkonen | 193 |
6 | Max Verstappen | 158 |
7 | Sergio Perez | 94 |
8 | Esteban Ocon | 83 |
9 | Carlos Sainz | 54 |
10 | Felipe Massa | 42 |
11 | Lance Stroll | 40 |
12 | Nico Hulkenberg | 35 |
13 | Romain Grosjean | 28 |
14 | Kevin Magnussen | 15 |
15 | Fernando Alonso | 15 |
16 | Stoffel Vandoorne | 13 |
17 | Jolyon Palmer | 08 |
18 | Pascal Wehrlein | 05 |
19 | Daniil Kvyat | 05 |
20 | Marcus Ericsson | 0 |
21 | Antonio Giovinazzi | 0 |
22 | Jenson Button | 0 |
23 | Pierre Gasly | 0 |
24 | Paul Di Resta | 0 |
25 | Brendon Hartley | 0 |
Resultado do GP do Brasil
1 | Sebastian Vettel | Ferrari |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes |
3 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes |
5 | Max Vertappen | RBR |
6 | Daniel Ricciardo | RBR |
7 | Felipe Massa | Williams |
8 | Fernando Alonso | Mclaren |
9 | Sergio Perez | Force India |
10 | Nico Hulkenberg | Renault |
11 | Carlos Sainz | Renault |
12 | Pierre Gasly | STR |
13 | Marcus Ericsson | Sauber |
14 | Pascal Wehrlein | Sauber |
15 | Romain Grosjean | Haas |
16 | Lance Stroll | Williams |
Out | Brendon Hartley | STR |
Out | Esteban Ocon | Force India |
Out | Kevin Magnussen | Haas |
Out | Stoffel Vandoorne | Mclaren |
sábado, 11 de novembro de 2017
Grid de largada do GP do Brasil
1 | Valtteri Bottas | Mercedes |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari |
3 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
4 | Max Verstappen | RBR |
5 | Sergio Perez | Force India |
6 | Fernando Alonso | Mclaren |
7 | Nico Hulkenberg | Renault |
8 | Carlos Sainz | Renault |
9 | Felipe Massa | Williams |
10 | Esteban Ocon | Force India |
11 | Romain Grosjean | Haas |
12 | Stoffel Vandoorne | Mclaren |
13 | Kevin Magnussen | Haas |
14 | Pascal Werhlein | Sauber |
15 | Daniel Ricciardo | RBR |
16 | Marcus Ericsson | Sauber |
17 | Lance Stroll | Williams |
18 | Brendon Hartley | STR |
19 | Pierre Gasly | STR |
20 | Lewis Hamilton | Mercedes |
Punições
Ricciardo perdeu dez posições por trocar o motor
Hartley perdeu dez posições por trocar o motor
Gasly perdeu vinte e cinco posições por tocar o câmbio e motor
Stroll perdeu cinco posições por trocar o câmbio
sexta-feira, 10 de novembro de 2017
Resultado do segundo treino livre do GP do Brasil
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.09.515 |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1.09.563 |
3 | Daniel Ricciardo | RBR | 1.09.743 |
4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.09.875 |
5 | Max Verstappen | RBR | 1.09.886 |
6 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1.10.117 |
7 | Esteban Ocon | Force India | 1.10.306 |
8 | Felipe Massa | Williams | 1.10.373 |
9 | Nico Hulkenberg | Renault | 1.10.396 |
10 | Fernando Alonso | Mclaren | 1.10.655 |
11 | Carlos Sainz | Renault | 1.10.685 |
12 | Sergio Perez | Force India | 1.10.695 |
13 | Stoffel Vandoorne | Mclaren | 1.10.902 |
14 | Lance Stroll | Williams | 1.11.064 |
15 | Romain Grosjean | Haas | 1.11.300 |
16 | Pierre Gasly | STR | 1.11.422 |
17 | Brendon Hartley | STR | 1.11.821 |
18 | Pascal Wehrlein | Sauber | 1.11.857 |
19 | Marcus Ericsson | Sauber | 1.11.989 |
20 | Antonio Giovinazzi | Haas | 1.12.417 |
Resultado do primeiro treino livre do GP do Brasil
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.09.202 |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1.09.329 |
3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1.09.744 |
4 | Max Verstapen | RBR | 1.09.750 |
5 | Daniel Ricciardo | RBR | 1.09.828 |
6 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.09.894 |
7 | Felipe Massa | Williams | 1.10.102 |
8 | Stoffel Vandoorne | Mclaren | 1.10.402 |
9 | Esteban Ocon | Force India | 1.10.454 |
10 | Fernando Alonso | Mclaren | 1.10.476 |
11 | Lance Stroll | Williams | 1.10.632 |
12 | George Russell | Force India | 1.11.047 |
13 | Romain Grosjean | Haas | 1.11.188 |
14 | Kevin Magnussen | Haas | 1.11.463 |
15 | Carlos Sainz | Renault | 1.11.467 |
16 | Nico Hulkenberg | Renault | 1.11.608 |
17 | Charles Leclerc | Sauber | 1.11.802 |
18 | Marcus Ericsson | Sauber | 1.11.898 |
19 | Pierry Gasly | STR | 1.14.034 |
20 | Brendon Hartley | STR | Sem Tempo |
segunda-feira, 6 de novembro de 2017
Horários do GP do Brasil
Sexta
10:00 – 11:30 – Primeiro treino livre
14:00 – 15:30 – Segundo treino livre
Sabado
11:00 – 12:00 – Terceiro treino livre
14:00 – Treino Oficial
Domingo
14:00 – Corrida