1 | Valtteri Bottas | Mercedes |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari |
4 | Daniel Ricciardo | RBR |
5 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
6 | Max Verstappen | RBR |
7 | Nico HUlkenberg | Renault |
8 | Sergio Perez | Force India |
9 | Esteban Ocon | Force India |
10 | Felipe Massa | Williams |
11 | Fernando Alonso | Mclaren |
12 | Calros Sainz | Renault |
13 | Stoffel Vandoorne | Mclaren |
14 | Kevin Magnussen | Haas |
15 | Lance Stroll | Williams |
16 | Romain Grosjean | Haas |
17 | Pierre Gasly | STR |
18 | Pascal Wehrlein | Sauber |
19 | Marcus Ericsson | Sauber |
20 | Brendon Hartley | STR |
Punições
Hartley perdeu dez posições por trocar o motor
Nenhum comentário:
Postar um comentário