| 1 | Valtteri Bottas | Mercedes |
| 2 | Sebastian Vettel | Ferrari |
| 3 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
| 4 | Max Verstappen | RBR |
| 5 | Sergio Perez | Force India |
| 6 | Fernando Alonso | Mclaren |
| 7 | Nico Hulkenberg | Renault |
| 8 | Carlos Sainz | Renault |
| 9 | Felipe Massa | Williams |
| 10 | Esteban Ocon | Force India |
| 11 | Romain Grosjean | Haas |
| 12 | Stoffel Vandoorne | Mclaren |
| 13 | Kevin Magnussen | Haas |
| 14 | Pascal Werhlein | Sauber |
| 15 | Daniel Ricciardo | RBR |
| 16 | Marcus Ericsson | Sauber |
| 17 | Lance Stroll | Williams |
| 18 | Brendon Hartley | STR |
| 19 | Pierre Gasly | STR |
| 20 | Lewis Hamilton | Mercedes |
Punições
Ricciardo perdeu dez posições por trocar o motor
Hartley perdeu dez posições por trocar o motor
Gasly perdeu vinte e cinco posições por tocar o câmbio e motor
Stroll perdeu cinco posições por trocar o câmbio
Nenhum comentário:
Postar um comentário