Sexta
13:00 – 14:30 – Primeiro treino livre
17:00 – 18:00 - Segundo treino livre
Sabado
15:00 – 16:00 – Terceiro treino livre
18:00 – Treino Oficial
Domingo
16:10 – Corrida
Sexta
13:00 – 14:30 – Primeiro treino livre
17:00 – 18:00 - Segundo treino livre
Sabado
15:00 – 16:00 – Terceiro treino livre
18:00 – Treino Oficial
Domingo
16:10 – Corrida
| 1 | Mercedes | 652 |
| 2 | Ferrari | 466 |
| 3 | RBR | 341 |
| 4 | Mclaren | 111 |
| 5 | Renault | 73 |
| 6 | STR | 64 |
| 7 | Racing Point | 64 |
| 8 | Alfa Romeo | 35 |
| 9 | Haas | 28 |
| 10 | Williams | 01 |
| 1 | Lewis Hamilton | 363 |
| 2 | Valtteri Bottas | 289 |
| 3 | Charles Leclerc | 236 |
| 4 | Sebastian Vettel | 230 |
| 5 | Max Verstappen | 220 |
| 6 | Pierre Gasly | 77 |
| 7 | Carlos Sainz | 76 |
| 8 | Alexander Albon | 74 |
| 9 | Sergio Perez | 43 |
| 10 | Daniel Ricciardo | 38 |
| 11 | Lando Norris | 35 |
| 12 | Nico Hukenberg | 35 |
| 13 | Daniil Kvyat | 34 |
| 14 | Kimi Raikkonen | 31 |
| 15 | Lance Stroll | 21 |
| 16 | Kevin Magnussen | 20 |
| 17 | Romain Grosjean | 08 |
| 18 | Antonio Giovinazzi | 04 |
| 19 | Robert Kubica | 01 |
| 20 | George Russell | 0 |
| 1 | Lewis Hamilton | Meredes |
| 2 | Sebastian Vettel | Ferrari |
| 3 | Valtteri Bottas | Mercedes |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari |
| 5 | Alexander Albon | RBR |
| 6 | Max Verstappen | RBR |
| 7 | Sergio Perez | Racing Point |
| 8 | Daniel Ricciardo | Renault |
| 9 | Pierre Gasly | STR |
| 10 | Nico Huleknberg | Renault |
| 11 | Daniil Kvyat | STR |
| 12 | Lance Stroll | Racing Point |
| 13 | Carlos Sainz | Mclaren |
| 14 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo |
| 15 | Kevin Magnussen | Haas |
| 16 | George Russell | Williams |
| 17 | Romain Grosjean | Haas |
| 18 | Robert Kubica | Williams |
| Out | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo |
| Out | Lando Norris | Mclaren |
| 1 | Charles Lecletc | Ferrari |
| 2 | Sebastian Vettel | Ferrari |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 4 | Max Verstappen | RBR |
| 5 | Alexander Albon | RBR |
| 6 | Valtteri Bottas | Mercedes |
| 7 | Carlos Sainz | Mclaren |
| 8 | Lando Norris | Mclaren |
| 9 | Daniil Kvyat | STR |
| 10 | Pierre Gasly | STR |
| 11 | Sergio Perez | Racing Point |
| 12 | Nico Hulkenberg | Renault |
| 13 | Daniel Ricciardo | Renault |
| 14 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo |
| 15 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo |
| 16 | Lance Stroll | Racing Point |
| 17 | Kevin Magnussen | Haas |
| 18 | Romain Grosjean | Haas |
| 19 | George Russell | Williams |
| 20 | Robert Kubica | Williams |
| 1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.16.607 |
| 2 | Max Verstappen | RBR | 1.16.722 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1.17.072 |
| 4 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1.17.221 |
| 5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.17.570 |
| 6 | Daniil Kvyat | STR | 1.17.747 |
| 7 | Pierre Gasly | STR | 1.18.003 |
| 8 | Carlos Sainz | Mclaren | 1.18.079 |
| 9 | Nico Hulkenberg | Renault | 1.18.261 |
| 10 | Lando Norris | Mclaren | 1.18.349 |
| 11 | Lance Stroll | Racing Point | 1.18.362 |
| 12 | Sergio Perez | Racing Point | 1.18.366 |
| 13 | Daniel Ricciardo | Renault | 1.18.380 |
| 14 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 1.18.681 |
| 15 | Romain Grosjean | Haas | 1.18.766 |
| 16 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1.18.889 |
| 17 | Kevin Magnussen | Haas | 1.19.306 |
| 18 | George Russell | Williams | 1.19.968 |
| 19 | Robert Kubica | Williams | 1.20.180 |
| 20 | Alexander Albon | RBR | 1.31.665 |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.17.327 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1.17.446 |
| 3 | Max Verstappen | RBR | 1.17.461 |
| 4 | Alexander Albon | RBR | 1.17.949 |
| 5 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1.18.005 |
| 6 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.18.218 |
| 7 | Carlos Sainz | Mclaren | 1.18.401 |
| 8 | Pierre Gasly | STR | 1.18.593 |
| 9 | Daniil Kvyat | STR | 1.18.835 |
| 10 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1.18.959 |
| 11 | Nico Hulkenberg | Renault | 1.19.011 |
| 12 | Kevin Magnussen | Haas | 1.19.013 |
| 13 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 1.19.205 |
| 14 | Lando Norris | Mclaren | 1.19.299 |
| 15 | Daniel Ricciardo | Renault | 1.19.499 |
| 16 | Lance Stroll | Racing Point | 1.19.679 |
| 17 | Sergio Perez | Racing Point | 1.19.717 |
| 18 | Romain Grosjean | Haas | 1.19.850 |
| 19 | George Russell | Williams | 1.20.548 |
| 20 | Nicholas Latifi | Williams | 1.21.566 |
Sexta
12:00 – 13:30 – Primeiro treino livre
16:00 – 17:30 – Segundo treino livre
Sábado
12:00 – 13:00 –Terceiro treino livre
15:00 – Treino Oficial
Domingo
16:10 – Corrida

A Toro Rosso ganhou aval, e mudará o nome oficialmente para AlphaTauri na temporada 2020 da Fórmula 1. O pedido foi realizado no fim de semana do GP da Rússia e aprovado por unanimidade entre as equipes restantes do grid e pela FIA. A informação é do site norte-americano ‘Motorsport.com’.
Presente no grid desde 2006, após a compra da Minardi, a equipe satélite da Red Bull mudará o nome por razões comerciais. AlphaTauri é uma marca de roupas criada pela fabricante de energéticos austríaca em 2016. A nomenclatura é original da estrela mais brilhante da constelação de Touro.
Toro Rosso, que é a tradução em italiano de ‘Red Bull’, registrou 1 vitória e 2 pódios em sua trajetória na F1. Com os pilotos Daniil Kvyat e Pierre Gasly, ocupa a sexta posição no Mundial de Construtores, com 59 pontos.
| 1 | Mercedes | 612 |
| 2 | Ferrari | 435 |
| 3 | RBR | 323 |
| 4 | Mclaren | 111 |
| 5 | Renault | 68 |
| 6 | STR | 62 |
| 7 | Racing Point | 58 |
| 8 | Alfa Romeo | 35 |
| 9 | Haas | 28 |
| 10 | Williams | 01 |
| 1 | Lewis Hamilton | 338 |
| 2 | Valtteri Bottas | 274 |
| 3 | Charles Leclerc | 221 |
| 4 | Max Verstappen | 212 |
| 5 | Sebastian Vettel | 212 |
| 6 | Carlos Sainz | 76 |
| 7 | Pierre Gasly | 75 |
| 8 | Alexander Albon | 64 |
| 9 | Sergio Perez | 37 |
| 10 | Lando Norris | 35 |
| 11 | Daniel Kvyat | 34 |
| 12 | Daniel Ricciardo | 34 |
| 13 | Nico Hulkenberg | 34 |
| 14 | Kimi Raikkonen | 31 |
| 15 | Lance Stroll | 21 |
| 16 | Kevin Magnussen | 20 |
| 17 | Romain Grosjean | 08 |
| 18 | Antonio Giovinazzi | 04 |
| 19 | Robert Kubica | 01 |
| 20 | George Russell | 0 |
| 1 | Valtteri Bottas | Mercedes |
| 2 | Sebastian Vettel | Ferrari |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 4 | Alexander Albon | RBR |
| 5 | Carlos Sainz | Mclaren |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrri |
| 7 | Pierre Gasly | STR |
| 8 | Sergio Perez | Racing Point |
| 9 | Lance Stroll | Racing Point |
| 10 | Daniil Kvyat | STR |
| 11 | Lando Norris | Mclaren |
| 12 | Kimi Raikkopen | Alfa Romeo |
| 13 | Romain Grosjean | Haas |
| 14 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo |
| 15 | Kevin Magnussen | Haas |
| 16 | George Russell | Williams |
| 17 | Robert Kubica | Williams |
| Out | Max Verstappen | RBR |
| Dsc | Daniel Ricciardo | Renault |
| Dsc | Nico Hulkenberg | Renault |
| 1 | Sebastian Vettel | Ferrari |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari |
| 3 | Valtteri Bottas | Mercedes |
| 4 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 5 | Max Verstappen | RBR |
| 6 | Alexander Albon | RBR |
| 7 | Carlos Sainz | Mclaren |
| 8 | Lando Norris | Mclaren |
| 9 | Pierre Gasly | STR |
| 10 | Romain Grosjean | Haas |
| 11 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo |
| 12 | Lance Stroll | Racing Point |
| 13 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo |
| 14 | Daniil Kvyat | STR |
| 15 | Nico Hulkemberg | Renault |
| 16 | Daniel Ricciardo | Renault |
| 17 | Sergio Peres | Racing Point |
| 18 | George Russell | Williams |
| 19 | Kevin Magnussen | Haas |
| 20 | Robert Kubica | Williams |
| 1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1.27.785 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.27.885 |
| 3 | Masx Verstappen | RBR | 1.28.066 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1.28.141 |
| 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.28.376 |
| 6 | Alexander Albon | RBR | 1.28.402 |
| 7 | Carlos Sainz | Mclaren | 1.29.051 |
| 8 | Sergio Perez | Racing Point | 1.29.299 |
| 9 | Pierre Gasly | STR | 1.29.354 |
| 10 | Lando Norris | Mclaren | 1.29.358 |
| 11 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 1.29.477 |
| 12 | Daniil Kvyat | STR | 1.29.512 |
| 13 | Romain Grosjean | Haas | 1.29.553 |
| 14 | Lance Stroll | Racing Point | 1.29.597 |
| 15 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1.29.651 |
| 16 | Kevin Magnussen | Haas | 1.29.749 |
| 17 | Daniel Ricciardo | Renault | 1.29.859 |
| 18 | Nico Hulkenberg | Renault | 1.30.334 |
| 18 | Robert Kubica | Williams | 1.30.916 |
| 20 | George Russell | Williams | 1.31.071 |
Esse Resultado do TL2, pode valer como grid de largada se o treino de classificação que vai ser as 22 horas de Sábado aqui no Brasil, 10 da manhã de Domingo no Japão não for realizado por causa dos efeitos do tufão.
| 1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1.28.731 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.28.807 |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.29.720 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1.29.912 |
| 5 | Max Verstappen | RBR | 1.30.046 |
| 6 | Alexander Albon | RBR | 1.30.375 |
| 7 | Carlos Sainz | Mclaren | 1.30.702 |
| 8 | Sergio Perez | Racing Point | 1.30.810 |
| 9 | Lance Stroll | Racing Point | 1.30.959 |
| 10 | Lando Norris | Mclaren | 1.31.001 |
| 11 | Romain Grosjean | Haas | 1.31.283 |
| 12 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 1.31.307 |
| 13 | Nico Hulkenberg | Renault | 1.31.426 |
| 14 | Danieli Rcciardo | Renault | 1.31.563 |
| 15 | Kevin Magnussen | Haas | 1.31.785 |
| 16 | Daniil Kvyat | STR | 1.31.920 |
| 17 | Naoki Yamamoto | STR | 1.32.018 |
| 18 | George Russell | Williams | 1.32.800 |
| 19 | Robert Kubica | Williams | 1.33.484 |
| 20 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1.36.887 |