1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1.28.731 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.28.807 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.29.720 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1.29.912 |
5 | Max Verstappen | RBR | 1.30.046 |
6 | Alexander Albon | RBR | 1.30.375 |
7 | Carlos Sainz | Mclaren | 1.30.702 |
8 | Sergio Perez | Racing Point | 1.30.810 |
9 | Lance Stroll | Racing Point | 1.30.959 |
10 | Lando Norris | Mclaren | 1.31.001 |
11 | Romain Grosjean | Haas | 1.31.283 |
12 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 1.31.307 |
13 | Nico Hulkenberg | Renault | 1.31.426 |
14 | Danieli Rcciardo | Renault | 1.31.563 |
15 | Kevin Magnussen | Haas | 1.31.785 |
16 | Daniil Kvyat | STR | 1.31.920 |
17 | Naoki Yamamoto | STR | 1.32.018 |
18 | George Russell | Williams | 1.32.800 |
19 | Robert Kubica | Williams | 1.33.484 |
20 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1.36.887 |
quinta-feira, 10 de outubro de 2019
Resultado do primeiro treino livre do GP do Japão
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário