Resultado do GP da Espanha
1 | Lewis Hamilton | Mercedes |
2 | Max Verstappen | RBR |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes |
4 | Lance Stroll | Racing Point |
5 | Sergio Perez | Racing Point |
6 | Carlos Sainz | Mclaren |
7 | Sebastian Vettel | Ferrari |
8 | Alexander Albon | RBR |
9 | Pierre Gasly | AlphaTauri |
10 | Lando Norris | Mclaren |
11 | Daniel Ricciardo | Renault |
12 | Daniil Kvyat | AlphaTauri |
13 | Esteban Ocon | Renault |
14 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo |
15 | Kevin Magnussen | Haas |
16 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo |
17 | George Russell | Williams |
18 | Nicholas Latifi | Williams |
19 | Romain Grosjean | Haas |
Out | Charles Leclerc | Ferrari |
Nenhum comentário:
Postar um comentário