| 1 | Felipe Massa | Williams | 1.19.726 | Supermacios | 168 Voltas |
| 2 | Daniel Ricciardo | RBR | 1.19.900 | Ultramacios | 089 Voltas |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.19.906 | Macios | 168 Voltas |
| 4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.20.456 | Macios | 049 Voltas |
| 5 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1.20.924 | Macios | 086 Voltas |
| 6 | Esteban Ocon | Force India | 1.21.347 | Supermacios | 142 Voltas |
| 7 | Nico Hulkenberg | Renault | 1.21.589 | Macios | 057 Voltas |
| 8 | Kevin Magnussen | Haas | 1.21.676 | Macios | 081 Voltas |
| 9 | Daniil Kvyat | STR | 1.21.743 | Supermacios | 083 Voltas |
| 10 | Stoffel Vandoorne | Mclaren | 1.22.537 | Macios | 080 Voltas |
| 11 | Pascal Werhlein | Sauber | 1.23.336 | Macios | 047 Voltas |
| 12 | Marcus Ericsson | Sauber | 1.23.630 | Macios | 053 Voltas |
| 13 | Jolyon Palmer | Renault | 1.24.790 | Macios | 015 Voltas |
terça-feira, 7 de março de 2017
Resultado do quinto dia de testes em Barcelona
quinta-feira, 2 de março de 2017
Resultado do quarto dia de testes em Barcelona
| 1 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1.20.872 | Macios | 093 Voltas |
| 2 | Max Verstappen | RBR | 1.21.769 | Macios | 085 Voltas |
| 3 | Jolyon Palmer | Renault | 1.21.778 | Macios | 039 Voltas |
| 4 | Romain Grosjean | Haas | 1.22.309 | Supermacios | 118 Voltas |
| 5 | Antonio Giovinazzi | Sauber | 1.22.401 | Ultramacios | 084 Voltas |
| 6 | Sergio Perez | Force India | 1.22.534 | Supermacios | 082 Voltas |
| 7 | Stoffel Vandoorne | Mclaren | 1.22.576 | Ultramacios | 067 Voltas |
| 8 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1.23.443 | Macios | 068 Voltas |
| 9 | Nico Hulkenberg | Renault | 1.24.974 | Macios | 051 Voltas |
| 10 | Daniil Kvyat | STR | Sem Tempo | 001 Volta |
quarta-feira, 1 de março de 2017
Resultado do terceiro dia de testes em Barcelona
| 1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1.19.705 | Ultramacios | 075 Voltas |
| 2 | Sebstian Vettel | Ferrari | 1.19.952 | Macios | 139 Voltas |
| 3 | Daniel Ricciardo | RBR | 1.21.153 | Macios | 070 Voltas |
| 4 | Jolyon Palmer | Renault | 1.21.396 | Macios | 051 Voltas |
| 5 | Nico Hulkenberg | Renault | 1.21.791 | Macios | 042 Voltas |
| 6 | Marcus Ericsson | Sauber | 1.21.824 | Supermacios | 126 Voltas |
| 7 | Romain Grosjean | Haas | 1.22.118 | Macios | 056 Voltas |
| 8 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.22.175 | Supermacios | 095 Voltas |
| 9 | Lance Stroll | Williams | 1.22.351 | Macios | 098 Voltas |
| 10 | Fernando Alonso | Mclaren | 1.22.598 | Ultramacios | 072 Voltas |
| 11 | Carlos Sainz | STR | 1.23.540 | Médios | 032 Voltas |
| 12 | Afonso Celis Jr | Force India | 1.23.568 | Supermacios | 071 Voltas |
| 13 | Daniil Kvyat | STR | 1.23.952 | Médios | 031 Voltas |
terça-feira, 28 de fevereiro de 2017
Resultado do segundo dia de testes em Barcelona
| 1 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1.20.960 | Macios | 108 Voltas |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.20.983 | Supermacios | 066 Voltas |
| 3 | Max Verstappen | RBR | 1.22.200 | Macios | 089 Voltas |
| 4 | Kevin Magnussen | Haas | 1.22.204 | Supermacios | 116 Voltas |
| 5 | Esteban Ocon | Force India | 1.22.509 | Supermacios | 086 Voltas |
| 6 | Danill Kvyat | STR | 1.22.956 | Macios | 068 Voltas |
| 7 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1.22.986 | Macios | 101 Voltas |
| 8 | Jolyon Palmer | Renault | 1.24.139 | Macios | 053 Voltas |
| 9 | Antonio Giovinazzi | Sauber | 1.24.617 | Macios | 066 Voltas |
| 10 | Stoffel Vandoorme | Mclaren | 1.25.600 | Macios | 040 Voltas |
| 11 | Lance Stroll | Williams | 126.040 | Médios | 012 Voltas |
segunda-feira, 27 de fevereiro de 2017
Resultado do primeiro dia de testes em Barcelona
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.21.765 | Macios | 73 Voltas |
| 2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.21.878 | Médios | 128 Voltas |
| 3 | Felipe Massa | Williams | 1.22.076 | Macios | 103 Voltas |
| 4 | Kevin Magnussen | Haas | 1.22.894 | Macios | 51 Voltas |
| 5 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1.22.926 | Macios | 50 Voltas |
| 6 | Daniel Ricciardo | RBR | 1.23.169 | Macios | 79 Voltas |
| 7 | Sergio Perez | Force India | 1.23.709 | Macios | 39 Voltas |
| 8 | Carlos Sainz | STR | 1.24.494 | Médios | 51 Voltas |
| 9 | Nico Hulkenberg | Renault | 1.24.784 | Médios | 57 Voltas |
| 10 | Fernando Alonso | Mclaren | 1.24.852 | Macios | 29 Voltas |
| 11 | Marcus Ericsson | Sauber | 1.6.841 | Médios | 72 Voltas |
domingo, 26 de fevereiro de 2017
Toro Rosso apresenta carro para temporada 2017 F-1
A Toro Rosso apresentou na tarde de hoje o modelo STR12 que vem com nova pintura em azul metálico e como detalhes em vermelho, que será usado na temporada 2017 da Formula 1.
A equipe terá como pilotos o espanhol Carlos Sainz e o russo Daniil Kvyat, será a segunda temporada da dupla na STR.
Red Bull apresenta carro para temporada 2017 da F-1
A RBR apresentou hoje o modelo RB13 que irá usar na temporada 2017 da F-1.
A equipe terá como pilotos o australiano Daniel Ricciardo e o holandês Max Verstappen, que vão para a segunda temporada na Red Bull.
Haas apresenta carro para temporada 2017 F-1
A Haas apresentou hoje no circuito de Barcelona na Espanha o modelo VF-17 que irá usar na temporada 2017 da F-1.
A equipe americana terá como pilotos o francês Romain Grosjean, e o dinamarquês Kevin Magnussen, que irá fazer sua estreia na Haas.
sábado, 25 de fevereiro de 2017
Williams apresenta carro para temporada 2017 da F-1
A Williams apresentou nesta manhã de sabado, o modelo FW40 que a equipe irá usar na temporada 2017 da F-1.
A equipe britânica terá como pilotos o brasileiro Felipe Massa, que volta depois de ter anunciado a aposentadoria no fim do ano passado, para substituir o finlandês Valtteri Bottas que foi contratado pela Mercedes e o canadense Lance Stroll de apenas 18 anos, que faz sua estreia na categoria.
sexta-feira, 24 de fevereiro de 2017
Ferrari apresenta carro para temporada 2017 da F-1
A Ferrari apresentou hoje na sede da equipe em Fiorano na Itália, o SF70H, nome comemorativo ao 70 anos da marca, que será usado pela equipe na temporada 2017 da F-1.
A escuderia italiana vai ter como pilotos o alemão Sebastian Vettel e o finlandês Kimi Raikkonen, que vão tentar trazer o titulo de pilotos e construtores que a Ferrari não ganha desde 2007.
Mclaren apresenta carro para temporada 2017 da F-1
A Mclaren apresentou hoje na cidade de Woking na inglaterra o modelo MCL32 que a equipe vai usar na temporada 2017 da F-1, a novidade é a cor do carro que volta a ser laranja, a ultima vez que a equipe britânica usou essa cor foi na temporada de 1971.
A Mclaren vai ter como pilotos o espanhol Fernando Alonso e o belga Stoffel Vandoorne que vai substituir o inglês Jenson Button que se aposentou no fim da ultima temporada.
quinta-feira, 23 de fevereiro de 2017
Mercedes apresenta carro para temporada 2017 F-1
A Mercedes, tricampeã mundial de construtores e pilotos e que vem dominando a F-1, apresentou nesta manhã no circuito de Silverstone na Inglaterra, o W08 modelo que será usado pela equipe na temporada 2017.
A equipe alemã terá como pilotos, o Inglês Lewis Hamilton, e o finlandês Valtteri Bottas, que irá ocupar o lugar do campeão Nico Rosberg, que se aposentou no final da ultima temporada.
quarta-feira, 22 de fevereiro de 2017
Force India apresenta carro para temporada 2017 F-1
A Force India apresentou na manhã desta quarta-feira o VMJ10 modelo do carro que a equipe irá usar na temporada 2017 da F-1.
A equipe terá como pilotos o mexicano Sergio Perez e o francês Esteban Ocon.
terça-feira, 21 de fevereiro de 2017
Renault apresenta carro para temporada 2017 F-1
A Renault apresentou na manhã desta terça-feira o RS17 modelo que a equipe francesa usará na temporada 2017 da F-1.
A Equipe terá como pilotos, o alemão Nico Hulkenberg, e o inglês Jolyon Palmer.
segunda-feira, 20 de fevereiro de 2017
Sauber apresenta carro para temporada 2017 F-1
O modelo C36 da Sauber, que será pilotado por Marcus Ericsson e Pascal Wehrlein, tem a missão de tirar os suíços do buraco em que se meteram na temporada 2016. A nova pintura, bem diferente em relação aos últimos anos, é alusiva aos 25 anos da equipe suiça na F-1.
segunda-feira, 16 de janeiro de 2017
Equipe e pilotos temporada 2017 F-1
| Mercedes | Lewis Hamilton | Valtteri Bottas |
| Ferrari | Sebastian Vettel | Kimi Raikkonen |
| RBR | Daniel Ricciardo | Max Verstappen |
| Williams | Felipe Massa | Lance Stroll |
| Mclaren | Fernando Alonso | Stoffel Vandoorne |
| STR | Carlos Sainz | Daniil Kvyat |
| Force India | Sergio Perez | Esteban Ocon |
| Renault | Nico Hulkenberg | Jolyon Palmer |
| Haas | Romain Grosjean | Kevin Magnussen |
| Sauber | Marcus Ericsson | Pascal Werhlein |
Felipe Massa deixa aposentadoria e assina com Williams para 2017
Williams assinou, na manhã desta segunda-feira, com o brasileiro por mais uma temporada, para ser companheiro de Lance Stroll e ajudar no desenvolvimento dos carros de 2017, que sofrem uma mudança radical. Com isso, é natural que Valtteri Bottas seja anunciado pela Mercedes a qualquer momento, já que o outro candidato à vaga, Pascal Wehrlein, fechou com a Sauber também nesta segunda.
- Primeiramente, estou muito feliz de poder voltar para a Williams. Eu sempre pensei que correria em um lugar diferente em 2017, mas a Williams é um time que está no meu coração. Quando me deram a chance de ajudar o time nesta temporada, eu senti que era a coisa certa a fazer. Certamente, não perdi meu entusiasmo pelas corridas e estou muito motivado para guiar o FW40 (carro da temporada 2017). O apoio dos fãs nestas últimas semanas tem sido enorme, me deixando ainda mais motivado, e sou muito grato por isso. Também estou ansioso para trabalhar com o Lance. Conheço ele há um tempo e acompanhei o seu desenvolvimento ao longo desse tempo. Então estou ansioso para ver o que podemos conquistar juntos - afirmou Massa.
No retorno de Felipe, Claire Williams, chefe do time, exaltou tanto o brasileiro, quanto Bottas e a oportunidade do finlandês de pilotar na equipe atual Campeã do Mundo de F1.
- Felipe sempre tem sido um membro muito amado da família Williams. Ter a oportunidade de trabalhar com ele novamente é algo eu todos nós esperamos. Estou muito contente de o Felipe ter aceitado largar a aposentadoria para fazer parte da temporada 2017 conosco. Com o Valtteri tendo uma oportunidade única de pilotar para os atuais Campeão do Mundo, temos trabalhado duro para garantir que chegássemos a um acordo com a Mercedes para dar ao Valtteri essa fantástica oportunidade. Quando o Felipe se junta a nós novamente, nos dá estabilidade, experiência e talento para nos ajudar a evoluir. Ter ele é uma grande conquista para nós - afirmou Claire.
Mercedes anuncia Bottas para lugar de Rosberg
É Valtteri Bottas quem vai assumir o cockpit do campeão Nico Rosberg em 2017 e formar dupla com Lewis Hamilton. O tão esperado anúncio foi confirmado nesta segunda-feira, pela Mercedes e dá ao finlandês um inesperado salto na carreira. Ele deixa a Williams, onde ocuparia o posto real de líder da equipe, e vai tentar bater de frente com um companheiro tricampeão louco para se refazer da primeira derrota interna na disputa por um título.
Valtteri está na F1 por intermédio do dirigente austríaco e fez sua estreia em 2013, pela própria Williams. Seu melhor resultado foi em 2014, quando terminou o campeonato em uma forte quarta posição, depois de conquistar seis pódios.
sexta-feira, 2 de dezembro de 2016
Nico Rosberg anuncia aposentadoria da F-1
Menos de uma semana depois de conquistar pela primeira vez o título mundial da Fórmula 1, Nico Rosberg surpreendeu o mundo do automobilismo nesta sexta-feira ao anunciar sua aposentadoria da categoria aos 31 anos. O inesperado anúncio aconteceu em entrevista coletiva durante a premiação da FIA (Federação Internacional de Automobilismo) em Viena, na Áustria, onde o alemão da Mercedes receberá a taça pela conquista da temporada 2016.
- Para mim é um dia muito especial receber o troféu. Esta noite será incrível, mas por outra razão. Quero aproveitar a oportunidade para anunciar o fim da minha carreira na F1 - revelou
Nunca na história da Fórmula 1 um piloto se aposentou da categoria logo após conquistar seu primeiro título. O último que deixou as pistas após ser campeão foi o francês Alain Prost, dono de quatro títulos (1985, 1986, 1989 e 1993). O bombástico anúncio de Rosberg reaquece o mercado da F1 para 2017. Havia somente três vagas disponíveis, duas na Manor e uma na Sauber. Pascal Wehrlein (Manor) e Valtteri Bottas (Williams) são os mais cotados para a cobiçadíssima vaga na Mercedes, melhor equipe do grid nas últimas três temporadas. A reviravolta pode ajudar também Felipe Nasr a conseguir uma vaga em uma equipe melhor na F1.
Rosberg garantiu a taça com o segundo lugar no GP de Abu Dhabi no último domingo, dia 26 de novembro. Em julho deste ano, o piloto alemão havia renovado seu contrato com a equipe Mercedes até o fim de 2018. No entanto, ele explicou que alcançar seu sonho de vida, ser campeão, nesta temporada foi um dos principais fatores que o fizeram se retirar das pistas precocemente.
- É difícil explicar. Desde que eu comecei, quando tinha seis anos, eu tinha um sonho muito claro, e este sonho era ser campeão mundial de F1. Agora, atingi isso. Eu coloquei tudo que tinha nisso durante 25 anos nas corridas. E com a ajuda de todos ao meu redor, meus fãs, minha equipe, minha família e meus amigos, eu consegui alcançá-lo este ano. Foi uma experiência incrível para mim, que lembrarei para sempre. Ao mesmo tempo, foi um período muito difícil. Perder para Lewis Hamilton nos dois últimos anos foi extremamente difícil para mim. Isso deu um combustível em minha motivação de um modo que eu sequer sabia que seria possível reagir para alcançar, enfim, meu sonho - explicou Nico.
Em um post em suas redes sociais, Rosberg revelou que tomou a decisão na noite da última segunda-feira, um dia depois de se tornar campeão mundial. Ele conta que comunicou sua ideia primeiramente à esposa Vivian Sibold, com quem tem uma filha de um ano, e a Toto Wolff, chefe da equipe Mercedes.
- Escalei minha montanha e estou no topo. Sinto-me bem agora. Meu maior sentimento no momento é de gratidão àqueles que sempre me apoiaram para que esse sonho se tornasse realidade. Na manhã de domingo, em Abu Dhabi, eu sabia que aquela poderia ser minha última corrida na F1, e aquele pensamento deixou meus pensamentos mais claros. Eu queria aproveitar toda aquela experiência, já que sabia que poderia ser a última... E aí as luzes vermelhas apagaram e eu tive as 55 voltas mais intensas de toda a minha vida. Tomei a decisão na noite de segunda. Depois de refletir durante todo o dia, as primeiras pessoas que falei foram Viviam, Georg (Nolte, da equipe de Nico) e Toto - revelou.
Filho do também campeão Keke Rosberg, Nico nasceu em 1985 na cidade alemã de Wiesbaden. Ele estreou na F1 em 2006 pela Williams, equipe que defendeu até 2009. Em 2010, mudou-se para a Mercedes, apostando no projeto da montadora alemã de retornar à categoria como equipe própria. Desbancando o badalado companheiro de equipe Michael Schumacher com frequência, alcançou a primeira vitória do time e sua primeira na carreira em 2010. A partir de 2013, teve a forte concorrência de Lewis Hamilton. Em 2014 e 2015, com a escuderia assumindo o papel de soberana na F1, acabou vendo o britânico levar a melhor e ficar com os títulos, enquanto foi vice nas duas ocasições. Em 2016, porém, reagiu e alcançou a conquista inédita. Em 11 temporadas, disputou 206 GPs e somou 23 vitórias, 30 poles, 20 voltas mais rápidas e 57 pódios.
Fonte: globoesporte.com
quarta-feira, 30 de novembro de 2016
Calendário Temporada 2017 F-1
| 26/03 | GP da Austrália |
| 09/04 | GP da China |
| 16/04 | GP do Bahrein |
| 30/04 | GP da Russia |
| 14/05 | GP da Espanha |
| 28/05 | GP de Mônaco |
| 11/06 | GP do Canadá |
| 25/06 | GP do Azerbaijão |
| 09/07 | GP da Áustria |
| 16/07 | GP da Inglaterra |
| 30/07 | GP da Hungria |
| 27/08 | GP da Bélgica |
| 03/09 | GP da Itália |
| 17/09 | GP de Cingapura |
| 01/10 | GP da Malásia |
| 08/10 | GP do Japão |
| 22/10 | GP dos Estados Unidos |
| 29/10 | GP do México |
| 12/11 | GP do Brasil |
| 26/11 | GP de Abu Dhabi |
domingo, 27 de novembro de 2016
Classificação final do mundial de construtores
| 1 | Mercedes | 765 |
| 2 | RBR | 468 |
| 3 | Ferrari | 398 |
| 4 | Force India | 173 |
| 5 | Williams | 138 |
| 6 | Mclaren | 76 |
| 7 | STR | 63 |
| 8 | Haas | 29 |
| 9 | Renault | 08 |
| 10 | Sauber | 02 |
| 11 | Manor | 01 |
Classificação final do mundial de pilotos
| 1 | Nico Rosberg | 385 |
| 2 | Lewis Hamilton | 380 |
| 3 | Daniel Ricciardo | 256 |
| 4 | Sebastian Vettel | 212 |
| 5 | Max Verstappen | 204 |
| 6 | Kimi Raikkonen | 186 |
| 7 | Sergio Perez | 101 |
| 8 | Valtteri Bottas | 85 |
| 9 | Nico Hulkenberg | 72 |
| 10 | Fernando Alonso | 54 |
| 11 | Felipe Massa | 53 |
| 12 | Carlos Sainz Jr | 46 |
| 13 | Romain Grosjean | 29 |
| 14 | Daniil Kvyat | 25 |
| 15 | Jenson Button | 21 |
| 16 | Kevin Magnussen | 07 |
| 17 | Felipe Nasr | 02 |
| 18 | Jolyon Palmer | 01 |
| 19 | Pascal Werhlein | 01 |
| 20 | Stoffel Vandoorne | 01 |
| 21 | Esteban Gutierrez | 0 |
| 22 | Marcus Ericsson | 0 |
| 23 | Esteban Ocon | 0 |
| 24 | Rio Haryanto | 0 |
Resultado GP de Abu Dhabi
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari |
| 4 | Max Verstappen | RBR |
| 5 | Daniel Ricciardo | RBR |
| 6 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
| 7 | Nico Hulkenberg | Force India |
| 8 | Sergio Perez | Force India |
| 9 | Felipe Massa | Williams |
| 10 | Fernando Alonso | Mclaren |
| 11 | Romain Grosjean | Haas |
| 12 | Esteban Gutierrez | Haas |
| 13 | Esteban Ocon | Manor |
| 14 | Pascal Werhlein | Manor |
| 15 | Marcus Ericsson | Sauber |
| 16 | Felipe Nasr | Sauber |
| 17 | Jolyon Palmer | Renault |
Abandonaram
| Kevin Magnussen | Renault |
| Jenson Button | Mclaren |
| Daniil Kvyat | STR |
| Carlos Sainz Jr | STR |
| Valtteri Bottas | Williams |
sábado, 26 de novembro de 2016
Grid de largada GP de Abu Dhabi
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 3 | Daniel Ricciardo | RBR |
| 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
| 5 | Sebastian Vettel | Ferrari |
| 6 | Max Verstappen | RBR |
| 7 | Nico Hulkenberg | Force India |
| 8 | Sergio Perez | Force India |
| 9 | Fernando Alonso | Mclaren |
| 10 | Felipe Massa | Williams |
| 11 | Valtteri Bottas | Williams |
| 12 | Jenson Button | Mclaren |
| 13 | Esteban Gutierrez | Haas |
| 14 | Romain Grosjean | Haas |
| 15 | Jolyon Palmer | Renault |
| 16 | Pascal Werhlein | Manor |
| 17 | Daniil Kvyat | STR |
| 18 | Kevin Magnussen | Renault |
| 19 | Felipe Nasr | Sauber |
| 20 | Esteban Ocon | Manor |
| 21 | Carlos Sainz Jr | STR |
| 22 | Marcus Ericsson | Sauber |
sexta-feira, 25 de novembro de 2016
Resultado do segundo treino livre GP de Abu Dhabi
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.40.861 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1.40.940 |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.41.130 |
| 4 | Max Verstappen | RBR | 1.41.389 |
| 5 | Daniel Ricciardo | RBR | 1.41.390 |
| 6 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1.41.464 |
| 7 | Valtteri Bottas | Williams | 1.41.959 |
| 8 | Sergio Perez | Force India | 1.42.041 |
| 9 | Nico Hulkenberg | Force India | 1.42.264 |
| 10 | Felipe Massa | Williams | 1.42.268 |
| 11 | Fernando Alonso | Mclaren | 1.42.366 |
| 12 | Jenson Button | Mclaren | 1.42.823 |
| 13 | Esteban Gutierrez | Haas | 1.43.012 |
| 14 | Romain Grosjean | Haas | 1.43.108 |
| 15 | Jolyon Palmer | Renault | 1.43.272 |
| 16 | Esteban Ocon | Manor | 1.43.600 |
| 17 | Pascal Werhlein | Manor | 1.43.754 |
| 18 | Felipe Nasr | Sauber | 1.43.903 |
| 19 | Marcus Ericsson | Sauber | 1.44.045 |
| 20 | Kevin Magnussen | Renault | 1.44.117 |
| 21 | Carlos Sainz Jr | STR | 1.44.478 |
| 22 | Daniil Kvyat | STR | 1.45.948 |
Resultado do primeiro treino livre GP de Abu Dhabi
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.42.869 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1.43.243 |
| 3 | Max Verstappen | RBR | 1.43.297 |
| 4 | Daniel Ricciardo | RBR | 1.43.362 |
| 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.44.005 |
| 6 | Sergio Perez | Force India | 1.44.155 |
| 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1.44.556 |
| 8 | Carlos Sainz Jr | STR | 1.44.685 |
| 9 | Felipe Massa | Williams | 1.45.039 |
| 10 | Marcus Ericsson | Sauber | 1.45.168 |
| 11 | Afonso Celis | Force India | 1.45.476 |
| 12 | Roman Grosjean | Haas | 1.45.600 |
| 13 | Felipe Nasr | Sauber | 1.45.778 |
| 14 | Esteban Gutierrez | Haas | 1.45.925 |
| 15 | Valtteri Bottas | Williams | 1.45.940 |
| 16 | Jolyon Palmer | Renault | 1.46.219 |
| 17 | Kevin Magnussen | Renault | 1.46.372 |
| 18 | Fernando Alonso | Mclaren | 1.46.379 |
| 19 | Pascal Werhlein | Manor | 1.46.458 |
| 20 | Jenson Button | Mclaren | 1.47.127 |
| 21 | Jordan King | Manor | 1.47.558 |
| 22 | Daniil Kvyat | STR | 2.01.989 |
segunda-feira, 21 de novembro de 2016
Horários do GP de Abu Dhabi
Sexta
07:00 – 08:30 – Primeiro treino livre
11:00 – 12:30 – Segundo treino livre
Sabado
08:00 – 09:00 – Terceiro treino livre
11:00 – Treino oficial
Domingo
11:00 – Corrida
domingo, 13 de novembro de 2016
Classificação mundial de construtores
| 1 | Mercedes | 722 |
| 2 | RBR | 446 |
| 3 | Ferrari | 375 |
| 4 | Force India | 163 |
| 5 | Williams | 136 |
| 6 | Mclaren | 75 |
| 7 | STR | 63 |
| 8 | Haas | 29 |
| 9 | Renault | 08 |
| 10 | Sauber | 02 |
| 11 | Manor | 01 |
Classificação mundial de pilotos
| 1 | Nico Rosberg | 367 |
| 2 | Lewis Hamilton | 355 |
| 3 | Daniel Ricciardo | 246 |
| 4 | Sebastian Vettel | 197 |
| 5 | Max Verstappen | 192 |
| 6 | Kimi Raikkonen | 178 |
| 7 | Sergio Perez | 97 |
| 8 | Valtteri Bottas | 85 |
| 9 | Nico Hulkenberg | 66 |
| 10 | Fernando Alonso | 53 |
| 11 | Felipe Massa | 51 |
| 12 | Carlos Sainz Jr | 46 |
| 13 | Romain Grosjean | 29 |
| 14 | Daniil Kvyat | 25 |
| 15 | Jenson Button | 21 |
| 16 | Kevin Magnussen | 07 |
| 17 | Felipe Nasr | 02 |
| 18 | Jolyon Palmer | 01 |
| 19 | Pascal Werhlein | 01 |
| 20 | Stoffel Vandoorne | 01 |
| 21 | Esteban Gutierrez | 0 |
| 22 | Marcus Ericsson | 0 |
| 23 | Esteban Ocon | 0 |
| 24 | Rio Haryanto | 0 |
Resultado GP do Brasil
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 3 | Max Verstappen | RBR |
| 4 | Sergio Perez | Force India |
| 5 | Sebastian Vettel | Ferrari |
| 6 | Carlos Sainz Jr | STR |
| 7 | Nico Hulkenberg | Force India |
| 8 | Daniel Ricciardo | RBR |
| 9 | Felipe Nasr | Sauber |
| 10 | Fernando Alonso | Mclaren |
| 11 | Valtteri Bottas | Williams |
| 12 | Esteban Ocon | Manor |
| 13 | Daniil Kvyat | STR |
| 14 | Kevin Magnussen | Renault |
| 15 | Pascal Werhlein | Manor |
| 16 | Jenson Button | Mclaren |
Abandonaram
| Esteban Gutierrez | Haas |
| Felipe Massa | Williams |
| Jolyon Palmer | Renault |
| Kimi Raikkonen | Ferrari |
| Marcus Ericsson | Sauber |
| Romain Grosjean | Haas |
sábado, 12 de novembro de 2016
Grid de largada GP do Brasil
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 3 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
| 4 | Max Verstappen | RBR |
| 5 | Sebastian Vettel | Ferrari |
| 6 | Daniel Ricciardo | RBR |
| 7 | Romain Grosjean | Haas |
| 8 | Nico Hulkenberg | Force India |
| 9 | Sergio Perez | Force India |
| 10 | Fernando Alonso | Mclaren |
| 11 | Valtteri Bottas | Williams |
| 12 | Esteban Gutierrez | Haas |
| 13 | Felipe Massa | Williams |
| 14 | Daniil Kvyat | STR |
| 15 | Carlos Sainz Jr | STR |
| 16 | Jolyon Palmer | Renault |
| 17 | Jenson Button | Mclaren |
| 18 | Kevin Magnussen | Renault |
| 19 | Pascal Werhlein | Manor |
| 20 | Esteban Ocon | Manor |
| 21 | Marcus Ericsson | Sauber |
| 22 | Felipe Nasr | Sauber |
sexta-feira, 11 de novembro de 2016
Resultado do segundo treino livre GP do Brasil
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.12.271 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1.12.301 |
| 3 | Valtteri Bottas | Williams | 1.12.761 |
| 4 | Felipe Massa | Williams | 1.12.789 |
| 5 | Daniel Ricciardo | RBR | 1.12.828 |
| 6 | Max Verstappen | RBR | 1.12.928 |
| 7 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.13.002 |
| 8 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1.13.047 |
| 9 | Nico Hulkenberg | Force India | 1.13.299 |
| 10 | Jenson Button | Mclaren | 1.13.440 |
| 11 | Fernando Alonso | Mclaren | 1.13.572 |
| 12 | Daniil Kvyat | STR | 1.13.689 |
| 13 | Carlos Sainz Jr | STR | 1.13.801 |
| 14 | Sergio Perez | Force India | 1.13.918 |
| 15 | Romain Grosjean | Haas | 1.14.074 |
| 16 | Kevin Magnussen | Renault | 1.14.109 |
| 17 | Felipe Nasr | Sauber | 1.14.309 |
| 18 | Esteban Ocon | Manor | 1.14.317 |
| 19 | Jolyon Palmer | Renault | 1.14.436 |
| 20 | Esteban Gutierrez | Haas | 1.14.558 |
| 21 | Marcus Ericsson | Sauber | 1.14.695 |
| 22 | Pascal Werhlein | Manor | 1.14.958 |
Resultado do primeiro treino livre GP do Brasil
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.11.895 |
| 2 | Max Verstappem | RBR | 1.11.991 |
| 3 | Nico Rosberg | Mercedes | 1.12.125 |
| 4 | Daniel Ricciardo | RBR | 1.12.371 |
| 5 | Valtteri Bottas | Williams | 1.13.129 |
| 6 | Sergio Perez | Force India | 1.13.289 |
| 7 | Nico Hulkenberg | Force India | 1.13.293 |
| 8 | Felipe Massa | Williams | 1.13.318 |
| 9 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.13.567 |
| 10 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1.13.569 |
| 11 | Carlos Sainz Jr | STR | 1.13.711 |
| 12 | Daniil Kvyat | STR | 1.14.090 |
| 13 | Jenson Button | Mclaren | 1.14.252 |
| 14 | Fernando Alonso | Mclaren | 1.14.296 |
| 15 | Romain Grosjean | Haas | 1.14.507 |
