![]() |
| Foto: Force India |
A Force India apresntou na manhã desta segunda-feira em Barcelona na Espanha, o modelo VJM11 que a equipe vai usar na temporada 2018 da formula1.

![]() |
| Foto:Mclaren |
| Foto:Ferrari |
| Foto:Mercedes |
A Petrobrás anunciou oficialmente nesta terça-feira que firmou uma parceria técnica com a Mclaren e, com isso, garantiu seu retorno à formula1 em 2019, quando fornecerá combustível e óleos lubrificantes para a equipe inglesa.
A Petrobras confirmou o seu retorno à F-1 antes do início de uma temporada na qual o Brasil não terá nenhum piloto no grid da categoria pela primeira vez desde 1970. Este acordo, em um primeiro momento, não prevê a chegada de brasileiros para ocupar o cockpit dos carros da McLaren, que anteriormente firmou uma longa parceria com a equipe Williams. A estatal do setor de petróleo foi a fornecedora de combustíveis da escuderia por 11 temporadas entre 1998 e 2008.
A empresa brasileira também foi fornecedora de lubrificantes da Jordan por dois anos na categoria máxima do automobilismo, assim como estampou a sua marca nos carros da Williams, em um acordo apenas de patrocínio, entre 2014 e 2016.
A chegada da Petrobras à McLaren também ocorre no mesmo ano em que a equipe passará a ter motores fornecidos pela Renault. A reedição da parceria histórica com a Honda fracassou e acabou sendo encerrada após a montadora japonesa não conseguir entregar propulsores competitivos para a escuderia inglesa, que na segunda metade da década de 1980 dominou o cenário da F-1 com Ayrton Senna e Alain Prost guiando carros movidos por motores da empresa asiática.
| Fotos: Renault F-1 |
| Fotos: Alfa Romeu |
![]() |
| Foto: Haas F1 Team |
| Mercedes | Lewis Hamilton | Valtteri Bottas |
| Ferrari | Sebastian Vettel | Kimi Raikkonen |
| RBR | Daniel Ricciardo | Max Verstappen |
| Mclaren | Fernando Alonso | Stoffel Vandoorne |
| Williams | Lance Stroll | Sergey Sirotkin |
| Force India | Sergio Perez | Esteban Ocon |
| STR | Brendon Hartley | Pierry Gasly |
| Haas | Romain Grosjean | Kevin Magnussen |
| Renault | Carlos Sainz | Nico Hulkenberg |
| Alfa Romeu Sauber | Marcus Ericsson | Charles Leclerc |
| TL1 | TL2 | TL3 | Qualy | Race | |
| Australia | 22:00 –23:30 | 02:00 – 03:30 | 00:00 – 01:00 | 03:00 | 02:10 |
| Bahrein | 08:00 – 09:30 | 12:00 – 13:30 | 09:00 – 10:00 | 12:00 | 12:10 |
| China | 23:00 – 0:30 | 03:00 – 04:30 | 00:00 – 01:00 | 03:00 | 03:10 |
| Azerbaijão | 07:00 – 08:30 | 11:00 : 12:30 | 08:00 – 09:00 | 11:00 | 10:10 |
| Espanha | 06:00 – 07:30 | 10:00 – 11:30 | 07:00 – 08:00 | 10:00 | 10:10 |
| Mônaco | 06:00 – 07:30 | 10:00 – 11:30 | 07:00 – 08:00 | 10:00 | 10:10 |
| Canada | 11:00 - 12.30 | 15:00 – 16:30 | 12:00 – 13:00 | 15:00 | 15:10 |
| França | 07:00 – 08:30 | 11:00 – 12:30 | 08:00 – 09:00 | 10:00 | 11:10 |
| Austria | 06:00 – 07:30 | 10:00 – 11:30 | 07:00 – 08:00 | 10:00 | 10:10 |
| Ingalterra | 06:00 – 07:30 | 10:00 – 11:30 | 07:00 – 08:00 | 10:00 | 10:10 |
| Alemanha | 06:00 – 07:30 | 10:00 – 11:30 | 07:00 – 08:00 | 10:00 | 10:10 |
| Hungria | 06:00 – 07:30 | 10:00 – 11:30 | 07:00 – 08:00 | 10:00 | 10:10 |
| Bélgica | 06:00 – 07:30 | 10:00 – 11:30 | 07:00 – 08:00 | 10:00 | 10:10 |
| Itália | 06:00 – 07:30 | 10:00 – 11:30 | 07:00 – 08:00 | 10:00 | 10:10 |
| Cingapura | 05:30 – 07:00 | 09:30 – 11:00 | 07:00 – 08:00 | 10:00 | 09:10 |
| Russia | 06:00 – 07:30 | 10:00 – 11:30 | 07:00 – 08:00 | 10:00 | 09:10 |
| Japão | 22:00 – 23:30 | 04:00 – 05:30 | 02:00 – 03:00 | 03:00 | 02:10 |
| EUA | 10:00 – 11:30 | 14:00 – 15:30 | 13:00 – 14:00 | 19:00 | 17:10 |
| México | 10:00 – 11:30 | 14:00 – 15:30 | 10:00 – 11:00 | 17:00 | 17:10 |
| Brasil | 11:00 – 12:30 | 15:00 – 16:30 | 12:00 – 13:30 | 15:00 | 15:10 |
| Abu Dahbi | 07:00 – 08:30 | 11:00 – 12:30 | 08:00 – 09:00 | 11:00 | 11:10 |
| 25/03 | GP da Austrália |
| 08/04 | GP do Bahrein |
| 15/04 | GP da China |
| 29/04 | GP do Azerbaijão |
| 13/05 | GP da Espanha |
| 27/05 | GP de Mônaco |
| 10/06 | GP do Canadá |
| 24/06 | GP da França |
| 01/07 | GP da Austria |
| 08/07 | GP da Ingalterra |
| 22/07 | GP da Alemanha |
| 29/07 | GP da Hungria |
| 26/08 | GP da Bélgica |
| 02/09 | GP da Itália |
| 16/09 | GP de Cingapura |
| 30/09 | GP da Russia |
| 07/10 | GP do Japão |
| 21/10 | GP dos Estados Unidos |
| 28/10 | GP do México |
| 11/11 | GP do Brasil |
| 25/11 | GP de Abu Dhabi |
O presidente da Ferrari Sergio Marchione anunciou hoje que Charles Leclerc e Marcus Ericsson serão os pilotos da Sauber na temporada 2018.
“A Alfa dará a oportunidade para dois jovens pilotos, como aconteceu no passado com dois campeões como Kimi Räikkönen e Felipe Massa, que estrearam com este time. Fico feliz em anunciar que teremos Charles Leclerc e Marcus Ericsson como pilotos oficiais”, anunciou Marchionne.
| 1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.37.551 | 118 Voltas |
| 2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1.38.490 | 141 Voltas |
| 3 | Max Verstappen | RBR | 1.38.736 | 132 Voltas |
| 4 | Sergio Perez | Force India | 1.38.818 | 052 Voltas |
| 5 | Esteban Ocon | Force India | 1.39.148 | 077 Voltas |
| 6 | Carlos Sainz | Renault | 1.39.444 | 109 Voltas |
| 7 | Robert Kubica | Williams | 1.39.465 | 028 Voltas |
| 8 | Stoffel Vandoorne | Mclaren | 1.39.782 | 105 Voltas |
| 9 | Kevin Magnussen | Haas | 1.39.810 | 124 Voltas |
| 10 | Sergey Sirotkin | Williams | 1.39.947 | 86 Voltas |
| 11 | Charles Leclerc | Sauber | 1.40.666 | 148 Voltas |
| 12 | Lando Norris | Mclaren | 1.41.714 | 118 Voltas |
| 13 | Brendon Hartley | STR | 1.43.345 | 061 Voltas |
| 14 | Pierre Gasly | STR | 1.44.827 | 063 Voltas |
A Sauber anunciou nesta quarta-feira a parceria técnica e comercial com a Alfa-Romeu, devolvendo a fabricante italiana à F1 após 33 anos.
Também em 2018 a equipe passará a se chamar Alfa Romeu Sauber F1 Team. O Carro terá o logo da empresa italiana e estampados e usará motores Ferrari atualizados, a mesma unidade de potência usada pela equipe de Maranello e da Hass.
- O acordo com a Sauber é um passo importante na reestruturação da marca Alfa Romeo, que retornará à F1 após mais de 30 anos. Uma marca histórica que ajudou a construir a história do esporte. A empresa se beneficiará ao compartilhar conhecimento estratégico e tecnológico com a Sauber. Ao mesmo tempo, os fãs da Alfa Romeo terão novamente a oportunidade de apoiar um time que está determinado para escrever um novo capítulo em sua lendária história no esporte - afirma Sergio Marchionne.
Está não é a primeira vez que uma manobra desse tipo é feita na sauber, que entre 2006 e 2009, o time teve parceria com a montadora alemã BMW.
| 1 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1.37.768 | 099 Voltas |
| 2 | Daniel Ricciardo | RBR | 1.38.066 | 109 Voltas |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.38.551 | 136 Voltas |
| 4 | Romain Grosjean | Haas | 1.39.270 | 137 Voltas |
| 5 | Lance Stroll | Williams | 1.39.580 | 029 Voltas |
| 6 | Fernando Alonso | Mclaren | 1.39.762 | 115 Voltas |
| 7 | Nico Hulkenberg | Renault | 1.39.803 | 085 Voltas |
| 8 | Nikita Mazepin | Force India | 1.39.959 | 090 Voltas |
| 9 | Robert Kubica | Williams | 1.41.296 | 100 Voltas |
| 10 | Sean Gelael | STR | 1.41.428 | 117 Voltas |
| 11 | Marcus Ericsson | Sauber | 1.41.681 | 097 Voltas |
| 12 | Olivier Turvey | Mclaren | 1.41.914 | 105 Voltas |
A Libert Midia, anunciou em Abu Dhabi a nova marca da Formula 1, é a primeira mudança desde de 1993.
O antigo F preto com 1 em branco e uma marca vermelha ao lado foi apresentado 24 anos atrás exatamente por Bernie Ecclestone, antigo chefão da categoria.
Sem a cor vermelha, o novo logo aproxima tende a servir de modelo para F2 e GP3, assim como funciona na MotoGP com a Moto2 e a Moto3.
A F1 volta aos trabalhos no dia 25 de março com o GP da Austrália
| 1 | Lewis Hamilton | 363 |
| 2 | Sebastian Vettel | 317 |
| 3 | Valtteri Bottas | 305 |
| 4 | Kimi Raikkonen | 205 |
| 5 | Daniel Ricciardo | 200 |
| 6 | Max Verstappen | 168 |
| 7 | Sergio Perez | 100 |
| 8 | Esteban Ocon | 87 |
| 9 | Carlos Sainz | 54 |
| 10 | Felipe Massa | 43 |
| 11 | Nico Hulkenberg | 43 |
| 12 | Lance Stroll | 40 |
| 13 | Romain Grosjean | 28 |
| 14 | Fernando Alonso | 17 |
| 15 | Kevin Magnussen | 15 |
| 16 | Stoffel Vandoorne | 13 |
| 17 | Jolyon Palmer | 08 |
| 18 | Pascal Wehrlein | 05 |
| 19 | Daniil Kvyat | 05 |
| 20 | Marcus Ericsson | 0 |
| 21 | Antonio Giovinazzi | 0 |
| 22 | Jenson Button | 0 |
| 23 | Pierre Gasly | 0 |
| 24 | Paul Di Resta | 0 |
| 25 | Brendon Hartley | 0 |
| 1 | Valtteri Bottas | Mercedes |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari |
| 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
| 5 | Max Verstappen | RBR |
| 6 | Nico Hulkenberg | Renault |
| 7 | Sergio Perez | Force India |
| 8 | Esteban Ocon | Force India |
| 9 | Fernando Alonso | Mclaren |
| 10 | Felipe Massa | Williams |
| 11 | Romain Grosjean | Haas |
| 12 | Stoffel Vandoorne | Mclaren |
| 13 | Kevin Magnussen | Haas |
| 14 | Pascal Wehrlein | Sauber |
| 15 | Brendon Hartley | STR |
| 16 | Pierre Gasly | STR |
| 17 | Marcus Ericsson | Sauber |
| 18 | Lance Stroll | Williams |
| Out | Carlos Sainz | Renault |
| Out | Daniel Ricciardo | RBR |
| 1 | Valtteri Bottas | Mercedes |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari |
| 4 | Daniel Ricciardo | RBR |
| 5 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
| 6 | Max Verstappen | RBR |
| 7 | Nico HUlkenberg | Renault |
| 8 | Sergio Perez | Force India |
| 9 | Esteban Ocon | Force India |
| 10 | Felipe Massa | Williams |
| 11 | Fernando Alonso | Mclaren |
| 12 | Calros Sainz | Renault |
| 13 | Stoffel Vandoorne | Mclaren |
| 14 | Kevin Magnussen | Haas |
| 15 | Lance Stroll | Williams |
| 16 | Romain Grosjean | Haas |
| 17 | Pierre Gasly | STR |
| 18 | Pascal Wehrlein | Sauber |
| 19 | Marcus Ericsson | Sauber |
| 20 | Brendon Hartley | STR |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.37.877 |
| 2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.38.026 |
| 3 | Daniel Ricciardo | RBR | 1.38.180 |
| 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1.38.352 |
| 5 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1.38.537 |
| 6 | Max Verstappen | RBR | 1.38.894 |
| 7 | Sergio Perez | Force India | 1.39.323 |
| 8 | Esteban Ocon | Force India | 1.39.333 |
| 9 | Nico Hulkenberg | Renault | 1.39.529 |
| 10 | Fernando Alonso | Mclaren | 1.39.559 |
| 11 | Felipe Massa | Williams | 1.39.635 |
| 12 | Stoffel Vandoorne | Mclaren | 1.39.671 |
| 13 | Carlos Sainz | Renault | 1.40.201 |
| 14 | Lance Stroll | Williams | 1.40.329 |
| 15 | Pierre Gasly | STR | 1.40.694 |
| 16 | Kevin Magnussen | Haas | 1.41.128 |
| 17 | Pascal Wehrlein | Sauber | 1.41.270 |
| 18 | Marcus Ericsson | Sauber | 1.41.302 |
| 19 | Brendon Hartley | STR | 1.41.496 |
| 20 | Romain Grosjean | Haas | 1.41.560 |
| 1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.39.006 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.39.126 |
| 3 | Max Verstappen | RBR | 1.39.154 |
| 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1.39.518 |
| 5 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1.39.741 |
| 6 | Sergio Perez | Force India | 1.40.293 |
| 7 | Fernando Alonso | Mclaren | 1.40.522 |
| 8 | Stoffel Vandoorne | Mclaren | 1.40.569 |
| 9 | Felipe Massa | Williams | 1.40.723 |
| 10 | Daniel Ricciardo | RBR | 1.40.773 |
| 11 | George Russell | Force India | 1.41.131 |
| 12 | Romain Grosjean | Haas | 1.41.306 |
| 13 | Lance Stroll | Williams | 1.41.581 |
| 14 | Pierre Gasly | STR | 1.41.646 |
| 15 | Carlos Sainz | Renault | 1.41.748 |
| 16 | Pascal Wehrlein | Sauber | 1.41.752 |
| 17 | Nico Hulkenberg | Renault | 1.41.864 |
| 18 | Antonio Giovinazzi | Haas | 1.42.065 |
| 19 | Marcus Ericsson | Sauber | 1.42.344 |
| 20 | Brendon Hartley | STR | 1.42.585 |
| 1 | Lewis Hamilton | 345 |
| 2 | Sebastian Vettel | 302 |
| 3 | Valtteri Bottas | 280 |
| 4 | Daniel Ricciardo | 200 |
| 5 | Kimi Raikkonen | 193 |
| 6 | Max Verstappen | 158 |
| 7 | Sergio Perez | 94 |
| 8 | Esteban Ocon | 83 |
| 9 | Carlos Sainz | 54 |
| 10 | Felipe Massa | 42 |
| 11 | Lance Stroll | 40 |
| 12 | Nico Hulkenberg | 35 |
| 13 | Romain Grosjean | 28 |
| 14 | Kevin Magnussen | 15 |
| 15 | Fernando Alonso | 15 |
| 16 | Stoffel Vandoorne | 13 |
| 17 | Jolyon Palmer | 08 |
| 18 | Pascal Wehrlein | 05 |
| 19 | Daniil Kvyat | 05 |
| 20 | Marcus Ericsson | 0 |
| 21 | Antonio Giovinazzi | 0 |
| 22 | Jenson Button | 0 |
| 23 | Pierre Gasly | 0 |
| 24 | Paul Di Resta | 0 |
| 25 | Brendon Hartley | 0 |
| 1 | Sebastian Vettel | Ferrari |
| 2 | Valtteri Bottas | Mercedes |
| 3 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
| 4 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 5 | Max Vertappen | RBR |
| 6 | Daniel Ricciardo | RBR |
| 7 | Felipe Massa | Williams |
| 8 | Fernando Alonso | Mclaren |
| 9 | Sergio Perez | Force India |
| 10 | Nico Hulkenberg | Renault |
| 11 | Carlos Sainz | Renault |
| 12 | Pierre Gasly | STR |
| 13 | Marcus Ericsson | Sauber |
| 14 | Pascal Wehrlein | Sauber |
| 15 | Romain Grosjean | Haas |
| 16 | Lance Stroll | Williams |
| Out | Brendon Hartley | STR |
| Out | Esteban Ocon | Force India |
| Out | Kevin Magnussen | Haas |
| Out | Stoffel Vandoorne | Mclaren |
| 1 | Valtteri Bottas | Mercedes |
| 2 | Sebastian Vettel | Ferrari |
| 3 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
| 4 | Max Verstappen | RBR |
| 5 | Sergio Perez | Force India |
| 6 | Fernando Alonso | Mclaren |
| 7 | Nico Hulkenberg | Renault |
| 8 | Carlos Sainz | Renault |
| 9 | Felipe Massa | Williams |
| 10 | Esteban Ocon | Force India |
| 11 | Romain Grosjean | Haas |
| 12 | Stoffel Vandoorne | Mclaren |
| 13 | Kevin Magnussen | Haas |
| 14 | Pascal Werhlein | Sauber |
| 15 | Daniel Ricciardo | RBR |
| 16 | Marcus Ericsson | Sauber |
| 17 | Lance Stroll | Williams |
| 18 | Brendon Hartley | STR |
| 19 | Pierre Gasly | STR |
| 20 | Lewis Hamilton | Mercedes |
Punições
Ricciardo perdeu dez posições por trocar o motor
Hartley perdeu dez posições por trocar o motor
Gasly perdeu vinte e cinco posições por tocar o câmbio e motor
Stroll perdeu cinco posições por trocar o câmbio
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.09.515 |
| 2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1.09.563 |
| 3 | Daniel Ricciardo | RBR | 1.09.743 |
| 4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.09.875 |
| 5 | Max Verstappen | RBR | 1.09.886 |
| 6 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1.10.117 |
| 7 | Esteban Ocon | Force India | 1.10.306 |
| 8 | Felipe Massa | Williams | 1.10.373 |
| 9 | Nico Hulkenberg | Renault | 1.10.396 |
| 10 | Fernando Alonso | Mclaren | 1.10.655 |
| 11 | Carlos Sainz | Renault | 1.10.685 |
| 12 | Sergio Perez | Force India | 1.10.695 |
| 13 | Stoffel Vandoorne | Mclaren | 1.10.902 |
| 14 | Lance Stroll | Williams | 1.11.064 |
| 15 | Romain Grosjean | Haas | 1.11.300 |
| 16 | Pierre Gasly | STR | 1.11.422 |
| 17 | Brendon Hartley | STR | 1.11.821 |
| 18 | Pascal Wehrlein | Sauber | 1.11.857 |
| 19 | Marcus Ericsson | Sauber | 1.11.989 |
| 20 | Antonio Giovinazzi | Haas | 1.12.417 |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.09.202 |
| 2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1.09.329 |
| 3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1.09.744 |
| 4 | Max Verstapen | RBR | 1.09.750 |
| 5 | Daniel Ricciardo | RBR | 1.09.828 |
| 6 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.09.894 |
| 7 | Felipe Massa | Williams | 1.10.102 |
| 8 | Stoffel Vandoorne | Mclaren | 1.10.402 |
| 9 | Esteban Ocon | Force India | 1.10.454 |
| 10 | Fernando Alonso | Mclaren | 1.10.476 |
| 11 | Lance Stroll | Williams | 1.10.632 |
| 12 | George Russell | Force India | 1.11.047 |
| 13 | Romain Grosjean | Haas | 1.11.188 |
| 14 | Kevin Magnussen | Haas | 1.11.463 |
| 15 | Carlos Sainz | Renault | 1.11.467 |
| 16 | Nico Hulkenberg | Renault | 1.11.608 |
| 17 | Charles Leclerc | Sauber | 1.11.802 |
| 18 | Marcus Ericsson | Sauber | 1.11.898 |
| 19 | Pierry Gasly | STR | 1.14.034 |
| 20 | Brendon Hartley | STR | Sem Tempo |
Sexta
10:00 – 11:30 – Primeiro treino livre
14:00 – 15:30 – Segundo treino livre
Sabado
11:00 – 12:00 – Terceiro treino livre
14:00 – Treino Oficial
Domingo
14:00 – Corrida
![]() |
| Foto: Alfredo Estrella/ AFP |
| Titulos | 4 |
| Vitorias | 62 |
| Poles | 72 |
| Total de GPs | 206 |
| Equipes | Mclaren 2007 - 2011 |
| Mercedes 2012 - 2017 |