1 | RBR | 222 |
2 | Mclaren | 161 |
3 | Ferrari | 93 |
4 | Renault | 50 |
5 | Mercedes | 40 |
6 | Sauber | 21 |
7 | Force India | 10 |
8 | STR | 07 |
9 | Williams | 02 |
10 | Lotus | 0 |
11 | Virgin | 0 |
12 | HRT | 0 |
domingo, 29 de maio de 2011
Classificação mundial de construtores
Classificação mundial de pilotos
1 | Sebastian Vettel | 143 |
2 | Lewis Hamilton | 85 |
3 | Mark Webber | 79 |
4 | Jenson Button | 76 |
5 | Fernando Alonso | 69 |
6 | Nick Heidfeld | 29 |
7 | Nico Rosberg | 26 |
8 | Felipe Massa | 24 |
9 | Vitaly Petrov | 21 |
10 | Kamui Kobayashi | 19 |
11 | Michael Schumacher | 14 |
12 | Adrian Sutil | 08 |
13 | Sebastien Buemi | 07 |
14 | Rubens Barrichello | 02 |
15 | Sergio Perez | 02 |
16 | Paul di Resta | 02 |
17 | Jaime Alguersuari | 0 |
18 | Jarno Trulli | 0 |
19 | Heikki Kovalainen | 0 |
20 | Pastor Maldonado | 0 |
21 | Jerome d’Ambrosio | 0 |
22 | Timo Glock | 0 |
23 | Vitantonio Liuzzi | 0 |
24 | Narain Karthikeyan | 0 |
Resultado do GP Mônaco
1 | Sebastian Vettel | RBR |
2 | Fernando Alonso | Ferrari |
3 | Jenson Button | Mclaren |
4 | Mark Webber | RBR |
5 | Kamui Kobayashi | Sauber |
6 | Lewis Hamiltom | Mclaren |
7 | Adrian Sutil | Force India |
8 | Nick Heidfeld | Renault |
9 | Rubens Barrichello | Williams |
10 | Sebastien Buemi | STR |
11 | Nico Rosberg | Mercedes |
12 | Paul di Resta | Force India |
13 | Jarno Trulli | Lotus |
14 | Heikki Kovalainen | Lotus |
15 | Jerome d’Ambrosio | Virgin |
16 | Vitantonio Liuzzi | HRT |
17 | Narain Karthikeyan | HRT |
Abandonaram
Vitaly Petrov | Renault |
Michael Schumacher | Mercedes |
Timo Glock | Virgin |
Pastor Maldonado | Williams |
Jaime Alguersuari | STR |
Felipe Massa | Ferrari |
sábado, 28 de maio de 2011
Sergio Perez bate no fim do treino e passará a noite em observação no hospital
O mexicano Sergio Pérez, da Sauber, bateu forte a pouco mais de dois minutos do fim da última parte do treino classificatório para o GP de Mônaco. Ele escapou pouco antes da freada para a Chicane do Porto, logo após o túnel, trecho mais rápido do circuito de rua. Levado ao Hospital Princesa Grace, ele passou por exames. Uma concussão e uma pancada na coxa direita foram detectadas. O piloto, entretanto, terá de passar a noite em observação, por precaução. Sua participação na corrida deste domingo, em Monte Carlo, ainda é incerta.
Pérez foi atendido ainda na pista pelos médicos e retirado do carro inconsciente. Os médicos trataram de imobilizar o pescoço do mexicano, para que ele não sofresse nenhuma lesão na coluna no resgate. Colocada na pista, a ambulância do GP de Mônaco cuidou de encaminhar o piloto para o hospital, que recuperou a consciência ainda na pista e reclamou de dores na perna.
Antes disso, a equipe Sauber tinha tentado um contato pelo rádio com o piloto após o acidente, mas não o mexicano não respondeu. Após o resgate, Gary Hartstein, médico oficial da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) voltou aos boxes e conversou com o pai de Sergio Pérez e com um representante do time, tranquilizando ambos quanto à situação do piloto.
Grid de largada GP Mônaco
1 | Sebastian Vettel | RBR |
2 | Jenson Button | Mclaren |
3 | Mark Webber | RBR |
4 | Fernando Alonso | Ferrari |
5 | Michael Schumacher | Mercedes |
6 | Felipe Massa | Ferrari |
7 | Nico Rosberg | Mercedes |
8 | Pastor Maldonado | Williams |
9 | Lewis Hamilton | Mclaren |
10 | Vitaly Petrov | Renault |
11 | Rubens Barrichello | Williams |
12 | Kamui Kobayashi | Sauber |
13 | Paul di Resta | Force India |
14 | Adrian Sutil | Force India |
15 | Nick Heidfeld | Renault |
16 | Sebastien Buemi | STR |
17 | Heikki Kovalainen | Lotus |
18 | Jarno Trulli | Lotus |
19 | Jaime Alguersuari | STR |
20 | TImo Glock | Virgin |
21 | Jerome d”ambrosio | Virgin |
22 | Narain Karthikeyan | HRT |
23 | Vitantonio Liuzzi | HRT |
* Por causa do acidente Sergio Perez não vai participar da corrida amanhã
quinta-feira, 26 de maio de 2011
Resultado do segundo treino livre do GP Mônaco
1 | Fernando Alonso | Ferrari | 1.15.123 |
2 | Lewis Hamilton | Mclaren | 1.15.228 |
3 | Nico Rsoberg | Mercedes | 1.15.321 |
4 | Jenson Button | Mclaren | 1.15.448 |
5 | Sebastian Vettel | RBR | 1.15.667 |
6 | Felipe Massa | Ferrari | 1.15.781 |
7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1.16.356 |
8 | Mark Webber | RBR | 1.16.642 |
9 | Adrian Sutil | Force India | 1.17.101 |
10 | Nick Heidfeld | Renault | 1.17.126 |
11 | Vitaly Petrov | Renault | 1.17.337 |
12 | Sergio Perez | Sauber | 1.17.541 |
13 | Rubens Barrichello | Williams | 1.17.570 |
14 | Sebastien Buemi | STR | 1.17.581 |
15 | Pastor Maldonado | Williams | 1.17.633 |
16 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1.17.706 |
17 | Jaime Alguersuari | STR | 1.17.789 |
18 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1.18.266 |
19 | Jarno Trulli | Lotus | 1.18.490 |
20 | Paul di Resta | Force India | 1.19.053 |
21 | Jerome d’Ambrosio | Virgin | 1.19.185 |
22 | Timo Glock | Virgin | 1.19.338 |
23 | Narain Karthikeyan | HRT | 1.22.066 |
24 | Vitantonio Liuzzi | HRT | Sem Tempo |
Resultado do primeiro treino livre do GP Mônaco
1 | Sebastian Vettel | RBR | 1.16.619 |
2 | Fernando Alonso | Ferrari | 1.16.732 |
3 | Nico Rsoberg | Mercedes | 1.17.139 |
4 | Felipe Massa | Ferrari | 1.17.316 |
5 | Lewis Hamilton | Mclaren | 1.17.350 |
6 | Jenson Button | Mclaren | 1.17.534 |
7 | Pastor Maldonado | Williams | 1.18.527 |
8 | Adrian Sutil | Force India | 1.18.578 |
9 | Vitaly Petrov | Renault | 1.18.733 |
10 | Michael Schumacher | Mercedes | 1.18.805 |
11 | Nick Heidfeld | Renault | 1.18.928 |
12 | Sebastien Buemi | STR | 1.19.234 |
13 | Rubens Barrichello | Williams | 1.19.395 |
14 | David Ricciardo | STR | 1.19.463 |
15 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1.19.768 |
16 | Sergio Perez | Sauber | 1.19.792 |
17 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1.20.083 |
18 | Jarno Trulli | Lotus | 1.21.116 |
19 | Paul di Resta | Force India | 1.21.548 |
20 | Jerome d’Ambrosio | Virgin | 1.21.758 |
21 | Timo Glock | Virgin | 1.21.815 |
22 | Vitantonio Liuzzi | HRT | 1.22.840 |
23 | Narain Karthikeyan | HRT | 1.22.885 |
24 | Mark Webber | RBR | Sem tempo |
domingo, 22 de maio de 2011
Classificação mundial de construtores
1 | RBR | 185 |
2 | Mclaren | 138 |
3 | Ferrari | 75 |
4 | Renault | 46 |
5 | Mercedes | 40 |
6 | Sauber | 11 |
7 | STR | 06 |
8 | Force India | 04 |
9 | Williams | 0 |
10 | Lotus | 0 |
11 | Virgin | 0 |
12 | HRT | 0 |
Classificação mundial de pilotos
1 | Sebastian Vettel | 118 |
2 | Lewisk Hamilton | 77 |
3 | Mark Webber | 67 |
4 | Jesson Button | 61 |
5 | Fernando Alonso | 51 |
6 | Nico Rosberg | 26 |
7 | Nick Heidfeld | 25 |
8 | Felipe Mssa | 24 |
9 | Vitaly Petrov | 21 |
10 | Michael Schumacher | 14 |
11 | Kamui Kobayashi | 09 |
12 | Sebastien Buemi | 06 |
13 | Adrian Sutil | 02 |
14 | Sergio Perez | 02 |
15 | Paul di Resta | 02 |
16 | Rubens Barrichello | 0 |
17 | Pastor Maldonado | 0 |
18 | Jaime Alguersuari | 0 |
19 | Jarno Trulli | 0 |
20 | Heikki Kovalainen | 0 |
21 | Jerome d’Ambrosio | 0 |
22 | Timo Glock | 0 |
23 | Vitantonio Liuzzi | 0 |
24 | Narain Karthikeyan | 0 |
Resultado do GP Espanha
1 | Sebastian Vettel | RBR |
2 | Lewis Hamilton | Mclaren |
3 | Jesson Button | Mclaren |
4 | Mark Webber | RBR |
5 | Fernando Alonso | Ferrari |
6 | Michael Schumacher | Mercedes |
7 | Nico Rosberg | Mercedes |
8 | Nick Heidfeld | Renault |
9 | Sergio Perez | Sauber |
10 | Kamui Kobayashi | Sauber |
11 | Vitaly Petrov | Renault |
12 | Paul di Resta | Force India |
13 | Adrian Sutil | Force India |
14 | Sebastien Buemi | STR |
15 | Pastor Maldonado | Williams |
16 | Jaime Alguersuari | STR |
17 | Rubens Barrichello | Williams |
18 | JarnoTrulli | Lotus |
19 | Timo Glock | Virgin |
20 | Jerome d’Ambrosio | Virgin |
21 | Narain Karthikeyan | HRT |
Abandonaram
Felipe Massa | Ferrari |
Vitantonio Liuzzi | HRT |
Heikki Kovalalinen | Lotus |
sábado, 21 de maio de 2011
Grid de largada do GP Espanha
1 | Mark Webber | RBR |
2 | Sebastian Vettel | RBR |
3 | Lewis Hamilton | Mclaren |
4 | Fernando Alonso | Ferrari |
5 | Jesson Button | Mclaren |
6 | Vitaly Petrob | Renault |
7 | Nico Rosberg | Mercedes |
8 | Felipe Massa | Ferrari |
9 | Pastor Maldonado | Williams |
10 | Michael Shumacher | Mercedes |
11 | Sebastien Buemi | STR |
12 | Sergio Perez | Sauber |
13 | Jaime Alguersuari | STR |
14 | Kamui Kobayashi | Sauber |
15 | Heikki Kovalainen | Lotus |
16 | Paul di Resta | Force India |
17 | Adrian Sutil | Force India |
18 | Jarno Trulli | Lotus |
19 | Rubens Barrichello | Williams |
20 | Timo Glock | Virgin |
21 | Vitantonio Liuzzi | HRT |
22 | Narain Karthikeyan | HRT |
23 | Jerome d’Ambrosio | Virgin |
24 | Nick Heidfeld | Renault |
sexta-feira, 20 de maio de 2011
Resultado do segundo treino do GP Espanha
1 | Mark Webber | RBR | 1.22.470 |
2 | Lewis Hamilton | Mclaren | 1.22.509 |
3 | Sebastian Vettel | RBR | 1.22.826 |
4 | Jenson Button | Mclaren | 1.23.188 |
5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1.23.568 |
6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1.23.586 |
7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1.23.981 |
8 | Felipe Massa | Ferrari | 1.24.278 |
9 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1.24.290 |
10 | Nick Heidfeld | Renault | 1.24.366 |
11 | Sergiio Perez | Sauber | 1.24.483 |
12 | Vitaly Petrov | Renault | 1.24.786 |
13 | Sebastien Buemi | STR | 1.25.296 |
14 | Rubens Barrichello | Williams | 1.25.303 |
15 | Jaime Alguersuari | STR | 1.25.457 |
16 | Pastor Maldonado | Williams | 1.25.603 |
17 | Paul di Resta | Force India | 1.26.073 |
18 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1.26.417 |
19 | Adrian Sutil | Force India | 1.27.123 |
20 | Jarno Trulli | Lotus | 1.27.189 |
21 | Jerome d’Ambrosio | Virgin | 1.28.036 |
22 | TImo Glock | Virgin | 1.28.062 |
23 | Narain Karthykeyan | HRT | 1.29.469 |
24 | Vitantonio Liuzzi | HRT | 1.29.476 |
Resultado do primeiro treino do GP Espanha
1 | Mark Webber | RBR | 1.25.142 |
2 | Sebastian Vettel | RBR | 1.25.149 |
3 | Nico Rosberg | Mercedes | 1.26.379 |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | 1.26.480 |
5 | Sergio Perez | Sauber | 1.26.738 |
6 | Lewis Hamilton | Mclaren | 1.26.988 |
7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1.27.016 |
8 | Nick Heidfeld | Renault | 1.27.1’32 |
9 | Jenson Button | Mclaren | 1.27.138 |
10 | Rubens Barrichello | Williams | 1.27.212 |
11 | Vitaly Petrov | Renault | 1.27.241 |
12 | Daniel Ricciardo | STR | 1.27.471 |
13 | Pastor Maldonado | Williams | 1.28.005 |
14 | Nico Hulkenberg | Force India | 1.28.027 |
15 | Adrian Sutil | Force India | 1.28.163 |
16 | Felipe Massa | Ferrari | 1.28.654 |
17 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1.28.819 |
18 | Jaime Alguersuari | STR | 1.28.995 |
19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1.29.231 |
20 | Jerome d’Ambrosio | Virgin | 1.30.896 |
21 | Timo Glock | Virgin | 1.31.235 |
22 | Vitantonio Liuzzi | HRT | 1.31.268 |
23 | Jarno Trulli | Lotus | 1.31.418 |
24 | Narain Karthikeyan | HRT | 1.32.106 |
quinta-feira, 19 de maio de 2011
Horarios do GP Espanha
Sexta – Feira
Primeiro treino livre 05:00 – 06:30
Segundo treino livre 09:00 – 10:30
Sabado
Terceiro treino livre 06:00
Treino Oficial 09:00
Domingo
Corrida 09:00
* Horarios de Brasilia
domingo, 8 de maio de 2011
Classificação mundial de construtores
1 | RBR | 148 |
2 | Mclaren | 105 |
3 | Ferrari | 66 |
4 | Renault | 42 |
5 | Mercedes | 26 |
6 | Sauber | 08 |
7 | STR | 06 |
8 | Force India | 04 |
9 | Lotus | 0 |
10 | Williams | 0 |
11 | Virgin | 0 |
12 | HRT | 0 |
Classificação mundial de pilotos
1 | Sebastian Vettel | 93 |
2 | Lewis Hamilton | 59 |
3 | Mark Webber | 55 |
4 | Jenson Button | 46 |
5 | Fernando Alonso | 41 |
6 | Felipe Massa | 24 |
7 | Nick Heidfeld | 21 |
8 | Vitaly Petrov | 21 |
9 | Nico Rosberg | 20 |
10 | Kamui Kobayashi | 08 |
11 | Michael Schumacher | 06 |
12 | Sebastien Buemi | 06 |
13 | Adrian Sutil | 02 |
14 | Paul di Resta | 02 |
15 | Rubens Barrichello | 0 |
16 | Pastor Maldonado | 0 |
17 | Sergio Perez | 0 |
18 | Jaime Alguersuari | 0 |
19 | Jarno Trulli | 0 |
20 | Heikki Kovalainen | 0 |
21 | Jerome d’Ambrosio | 0 |
22 | Timo Glock | 0 |
23 | Vitantonio Liuzzi | 0 |
24 | Narain Karthikeyan | 0 |
Resultado do GP Turquia
1 | Sebastian Vettel | RBR |
2 | Mark Webber | RBR |
3 | Fernando Alonso | Ferrari |
4 | Lewis Hamilton | Mclaren |
5 | Nico Rosberg | Mercedes |
6 | Jenson Button | Mclaren |
7 | Nick Heidfeld | Renault |
8 | Vitaly Petrov | Renault |
9 | Sebastien Buemi | STR |
10 | Kamui Kobayashi | Sauber |
11 | Felipe Massa | Ferrari |
12 | Michael Schumacher | Mercedes |
13 | Adrian Sutil | Force India |
14 | Sergio Perez | Sauber |
15 | Rubens Barrichello | Williams |
16 | Jaime Alguersuari | STR |
17 | Pastor Maldonado | Williams |
18 | Jarno Trulli | Lotus |
19 | Heikki Kovalainen | Lotus |
20 | Jerome d’Ambrosio | Virgin |
21 | Narain Karthikeyan | HRT |
22 | Vitantonio Liuzzi | HRT |
Abandonaram
Paul di Resta | Force India |
Timo Glock | Virgin |
sábado, 7 de maio de 2011
Grid de largada do GP Turquia
1 | Sebastian Vettel | RBR |
2 | Mark Webber | RBR |
3 | Nico Rosberg | Mercedes |
4 | Lewis Hamilton | Mclaren |
5 | Fernando Alonso | Ferrari |
6 | Jenson Button | Mclaren |
7 | Vitaly Petrov | Renault |
8 | Michael Schumacher | Mercedes |
9 | Nick Heidfeld | Renault |
10 | Felipe Massa | Ferrari |
11 | Rubens Barrichello | Williams |
12 | Adrian Sutil | Force India |
13 | Paul di Resta | Force India |
14 | Pastor Mladonado | Williams |
15 | Sergio Perez | Sauber |
16 | Sebastien Buemi | STR |
17 | Jaime Alguersuari | STR |
18 | Heikki Kovalainen | Lotus |
19 | Jarno Trulli | Lotus |
20 | Vitantonio Liuzzi | HRT |
21 | Timo Glock | Virgin |
22 | Narain Karthikeyan | HRT |
23 | Jerome d’Ambrosio | Virgin |
24 | Kamui Kobayashi | Sauber |
sexta-feira, 6 de maio de 2011
Resultado do segundo treino livre do GP Turquia
1 | Jenson Button | Mclaren | 1.26.456 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1.26.521 |
3 | Lewis Hamilton | Mclaren | 1.27.033 |
4 | Michael Schumacher | Mercedes | 1.27.063 |
5 | Mark Webber | RBR | 1.27.149 |
6 | Felipe Massa | Ferrari | 1.27.340 |
7 | Vitaly Petrov | Renault | 1.27.517 |
8 | Paul di Resta | Force India | 1.27.725 |
9 | Sergio Perez | Sauber | 1.27.844 |
10 | Adrian Sutil | Force India | 1.28.052 |
11 | Fernando Alonso | Ferrari | 1.28.069 |
12 | Sebastien Buemi | STR | 1.28.153 |
13 | Nick Heidfeld | Renault | 1.28.475 |
14 | Jaime Alguersuari | STR | 1.28.765 |
15 | Pastor Maldonado | Williams | 1.28.828 |
16 | Rubens Barrichello | Williams | 1.28.946 |
17 | Jarno Trulli | Lotus | 1.29.409 |
18 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1.29.637 |
19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1.30.281 |
20 | Jerome d’Ambrosio | Virgin | 1.31.035 |
21 | Timo Glock | Virgin | 1.31.221 |
22 | Narain Karthikeyan | HRT | 1.31.320 |
23 | Vitantonio Liuzzi | HRT | 1.31.989 |
24 | Sebastian Vettel | RBR | Sem tempo |
Resultado do primeiro treino livre do GP Turquia
1 | Fernando Alonso | Ferrari | 1.38.670 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1.40.072 |
3 | Michael Schumacher | Mercedes | 1.40.132 |
4 | Nick Heidfeld | Renault | 1.40.338 |
5 | Vitaly Petrov | Renault | 1.40.401 |
6 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1.40.421 |
7 | Felipe Massa | Ferrari | 1.40.697 |
8 | Daniel Ricciardo | STR | 1.41.094 |
9 | Sebastien Buemi | STR | 1.41.178 |
10 | Nico Hulkenberg | Force India | 1.41.347 |
11 | Mark Webber | RBR | 1.42.564 |
12 | Pastor Maldonado | Williams | 1.42.597 |
13 | Paul di Resta | Force India | 1.43.525 |
14 | Rubens Barrichello | Williams | 1.43.913 |
15 | Jarno Trulli | Lotus | 1.43.986 |
16 | Vitantonio Liuzzi | HRT | 1.44.787 |
17 | Sebastian Vettel | RBR | 1.44.954 |
18 | Timo Glock | Virgin | 1.45.183 |
19 | Jerome d’Ambrosio | Virgin | 1.45.237 |
20 | Narain Karthikeyan | HRT | 1.48.461 |
21 | Karun Chandhok | Lotus | 1.51.676 |
22 | Sergio Perez\ | Sauber | 1.55.791 |
23 | Jenson Button | Mclaren | 2.00.666 |
24 | Lewis Hamilton | Mclaren | Sem tempo |