1 | Sebastian Vettel | RBR |
2 | Mark Webber | RBR |
3 | Nico Rosberg | Mercedes |
4 | Lewis Hamilton | Mclaren |
5 | Fernando Alonso | Ferrari |
6 | Jenson Button | Mclaren |
7 | Vitaly Petrov | Renault |
8 | Michael Schumacher | Mercedes |
9 | Nick Heidfeld | Renault |
10 | Felipe Massa | Ferrari |
11 | Rubens Barrichello | Williams |
12 | Adrian Sutil | Force India |
13 | Paul di Resta | Force India |
14 | Pastor Mladonado | Williams |
15 | Sergio Perez | Sauber |
16 | Sebastien Buemi | STR |
17 | Jaime Alguersuari | STR |
18 | Heikki Kovalainen | Lotus |
19 | Jarno Trulli | Lotus |
20 | Vitantonio Liuzzi | HRT |
21 | Timo Glock | Virgin |
22 | Narain Karthikeyan | HRT |
23 | Jerome d’Ambrosio | Virgin |
24 | Kamui Kobayashi | Sauber |
sábado, 7 de maio de 2011
Grid de largada do GP Turquia
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário