1 | Mark Webber | RBR |
2 | Sebastian Vettel | RBR |
3 | Lewis Hamilton | Mclaren |
4 | Fernando Alonso | Ferrari |
5 | Jesson Button | Mclaren |
6 | Vitaly Petrob | Renault |
7 | Nico Rosberg | Mercedes |
8 | Felipe Massa | Ferrari |
9 | Pastor Maldonado | Williams |
10 | Michael Shumacher | Mercedes |
11 | Sebastien Buemi | STR |
12 | Sergio Perez | Sauber |
13 | Jaime Alguersuari | STR |
14 | Kamui Kobayashi | Sauber |
15 | Heikki Kovalainen | Lotus |
16 | Paul di Resta | Force India |
17 | Adrian Sutil | Force India |
18 | Jarno Trulli | Lotus |
19 | Rubens Barrichello | Williams |
20 | Timo Glock | Virgin |
21 | Vitantonio Liuzzi | HRT |
22 | Narain Karthikeyan | HRT |
23 | Jerome d’Ambrosio | Virgin |
24 | Nick Heidfeld | Renault |
sábado, 21 de maio de 2011
Grid de largada do GP Espanha
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário