1 | Fernando Alonso | Ferrari |
2 | Sebastian Vettel | RBR |
3 | Michael Schumacher | Mercedes |
4 | Nico Hulkenberg | Force India |
5 | Pastor Mladonado | Williams |
6 | Jenson Button | Mclaren |
7 | Lewis Hamiltom | Mclaren |
8 | Mar Webber | RBR |
9 | Paul di Resta | Force India |
10 | Kimi Raikkonen | Lotus |
11 | Daniel Ricciardo | STR |
12 | Kamui Kobayashi | Sauber |
13 | Felipe Massa | Ferrari |
14 | Bruno Senna | Williams |
15 | Jean-Eric Vergne | STR |
16 | Heikki Kovalainen | Caterham |
17 | Sergio Perez | Sauber |
18 | Vitaly Petrov | Caterham |
19 | Romain Grosjean | Lotus |
20 | Charles Pic | Marussia |
21 | Timo Glock | Marussia |
22 | Nico Rsoberg | Mercedes |
23 | Pedro de la Rosa | HRT |
24 | Narain Karthikeyan | HRT |
* Mark Webber , Nico Rosberg e Romain Grosjean foram punidos com perda de cinco posições no grid de largada por trocarem o câmbio
** Sergio Perez foi punido com perda de cinco posições no grid de larga por bloquear Alonso e Raikkonen no Q2.
Nenhum comentário:
Postar um comentário