1 | Fernando Alonso | Ferrari |
2 | Mark Webber | RBR |
3 | Michael Schumacher | Mercedes |
4 | Sebastian Vettel | RBR |
5 | Felipe Massa | Ferrari |
6 | Kimi Raikkonen | Lotus |
7 | Pastor Maldonado | Williams |
8 | Lewis Hamilton | Mclaren |
9 | Romain Grosjean | Lotus |
10 | Paul di Resta | Force India |
11 | Kamui Kobayashi | Sauber |
12 | Nico Rosberg | Mercedes |
13 | Daniel Ricciardo | STR |
14 | Nico Hulkenberg | Force India |
15 | Bruno Senna | Williams |
16 | Jean-Eric Vegne | STR |
17 | Sergio Perez | Sauber |
18 | Jenson Button | Mclaren |
19 | Vitaly Petrov | Caterham |
20 | Heikki Kovalainen | Caterham |
21 | Timo Glock | Marussia |
22 | Pedro de la Rosa | HRT |
23 | Narain Karthikeyan | HRT |
24 | Charles Pic | Marussia |
sábado, 7 de julho de 2012
Grid de largada do GP Inglaterra
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário