| 1 | Fernando Alonso | Ferrari |
| 2 | Jenson Button | Mclaren |
| 3 | Kimi Raikkonen | Lotus |
| 4 | Kamui Kobayashi | Sauber |
| 5 | Sebastian Vettel* | RBR |
| 6 | Sergio Perez | Sauber |
| 7 | Michael Schumacher | Mercedes |
| 8 | Mark Webber | RBR |
| 9 | Nico Hulkenberg | Force India |
| 10 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 11 | Paul di Resta | Force India |
| 12 | Felipe Massa | Ferrari |
| 13 | Daniel Ricciardo | STR |
| 14 | Jean-Eric Vergne | STR |
| 15 | Pastor Mladonado | Williams |
| 16 | Vitaly Petrov | Caterham |
| 17 | Bruno Senna | Williams |
| 18 | Romain Grosjean | Lotus |
| 19 | Heikki Kovalainen | Caterham |
| 20 | Charles Pic | Marussia |
| 21 | Pedro de la Rosa | HRT |
| 22 | Timo Glock | Marussia |
| 23 | Narain Karthikeyan | HRT |
Abandonou
| Lewis Hamilton | Mclaren |
* Sebastian Vettel foi punido com acréscimo de 20 segundos ao tempo final da corrida por causa da ultrapassagem sobre Jenson Button por isso caiu da terceira para a quinta posição.
Nenhum comentário:
Postar um comentário