Sexta
07:00 – 08:30 – Primeiro treino livre
11:00 – 12:30 – Segundo treino livre
Sabado
08:00 – 09:00 – Terceiro treino livre
11:00 – Treino Oficial
Domingo
11:00 – Corrida
Sexta
07:00 – 08:30 – Primeiro treino livre
11:00 – 12:30 – Segundo treino livre
Sabado
08:00 – 09:00 – Terceiro treino livre
11:00 – Treino Oficial
Domingo
11:00 – Corrida
1 | RBR | 470 |
2 | Mercedes | 313 |
3 | Ferrari | 309 |
4 | Lotus | 285 |
5 | Mclaren | 93 |
6 | Force India | 68 |
7 | Sauber | 45 |
8 | STR | 32 |
9 | Williams | 01 |
10 | Caterham | 0 |
11 | Marussia | 0 |
1 | Sebastian Vettel | 322 |
2 | Fernando Alonso | 207 |
3 | Kimi Raikkonen | 183 |
4 | Lewis Hamilton | 169 |
5 | Mark Webber | 148 |
6 | Nico Rosberg | 144 |
7 | Romain Grosjean | 102 |
8 | Felipe Massa | 102 |
9 | Jenson Button | 60 |
10 | Paul di Resta | 40 |
11 | Nico Hulkenberg | 39 |
12 | Sergio Perez | 33 |
13 | Adrian Sutil | 28 |
14 | Daniel Ricciardo | 19 |
15 | Jean-Eric Vergne | 13 |
16 | Esteban Gutierrez | 06 |
17 | Pastor Maldonado | 01 |
18 | Valtteri Bottas | 0 |
19 | Giedo van der Garde | 0 |
20 | Charles Pic | 0 |
21 | Julies Bianchi | 0 |
22 | Max Chilton | 0 |
1 | Sebastian Vettel | RBR |
2 | Nico Rosberg | Mercedes |
3 | Romain Grosjean | Lotus |
4 | Felipe Massa | Ferrari |
5 | Sergio Perez | Mclaren |
6 | Lewis Hamilton | Mercedes |
7 | Kimi Raikkonen | Lotus |
8 | Paul di Resta | Force India |
9 | Adrian Sutil | Force India |
10 | Daniel Ricciardo | STR |
11 | Fernando Alonso | Ferrari |
12 | Pastor Maldonado | Williams |
13 | Jean-Eric Vergne | STR |
14 | Jenson Button | Mclaren |
15 | Esteban Gutierrez | Sauber |
16 | Valtteri Bottas | Williams |
17 | Max Chilton | Marussia |
18 | Julies Bianchi | Marussia |
Abandonaram
Giedo van der Garde | Caterham |
Charles Pic | Caterham |
Nico Hulkenberg | Sauber |
Mark Webber | RBR |
1 | Sebastian Vettel | RBR |
2 | Nico Rosberg | Mercedes |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes |
4 | Mark Webber | RBR |
5 | Felipe Massa | Ferrari |
6 | Kimi Raikkonen | Lotus |
7 | Nico Hulkenberg | Sauber |
8 | Fernando Alonso | Ferrari |
9 | Sergio Perez | Mclaren |
10 | Jenson Button | Mclaren |
11 | Daniel Ricciardo | STR |
12 | Paul di Resta | Force India |
13 | Adrian Sutil | Force India |
14 | Jean-Eric Vergne | STR |
15 | Valtteri Bottas | Williams |
16 | Esteban Gutierrez | Sauber |
17 | Romain Grosjean | Lotus |
18 | Pastor Maldonado | Willliams |
19 | Julies Bianchi | Marussia |
20 | Giedo van der Garde | Caterham |
21 | Charles Pic | Caterham |
22 | Max Chilton | Marussia |
1 | Sebastian Vettel | RBR | 1.25.722 |
2 | Mark Webber | RBR | 1.26.011 |
3 | Romain Grosjean | Lotus | 1.26.220 |
4 | Lewis Hamilton | Mclaren | 1.26.399 |
5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1.26.430 |
6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1.26.582 |
7 | Felipe Massa | Ferrari | 1.26.601 |
8 | Kimi Raikkonen | Lotus | 1.26.632 |
9 | Sergio Perez | Mclaren | 1.26.857 |
10 | Jenson Button | Mclaren | 1.26.972 |
11 | Daniel Ricciardo | STR | 1.27.304 |
12 | Adrian Sutil | Force India | 1.27.375 |
13 | Valtteri Bottas | Williams | 1.27.429 |
14 | Nico Hulkenberg | Sauber | 1.27.491 |
15 | Paul di Resta | Force India | 1.27.608 |
16 | Pastor Maldonado | Williams | 1.27.720 |
17 | Esteban Gutierrez | Sauber | 1.27.949 |
18 | Jean-Eric Vergne | STR | 1.28.431 |
19 | Giedo van der Garde | Caterham | 1.28.692 |
20 | Julies Bianchi | Marussia | 1.28.799 |
21 | Charles Pic | Caterham | 1.29.366 |
22 | Max Chilton | Marussia | 1.30.164 |
1 | Serbastian Vettel | RBR | 1.26.683 |
2 | Mark Webber | RBR | 1.26.871 |
3 | Nico Rosberg | Mercedes | 1.26.899 |
4 | Romain Gorsjean | Lotus | 1.26.990 |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.27.227 |
6 | Jenson Button | Mclaren | 1.27.335 |
7 | Sergio Perez | Mclaren | 1.27.416 |
8 | Felipe Massa | Ferrari | 1.27.692 |
9 | Nico Hulkenberg | Sauber | 1.27.770 |
10 | Valtteri Bottas | Williams | 1.27.800 |
11 | Jean-Eric Vergne | STR | 1.28.035 |
12 | Fernando Alonso | Ferrari | 1.28.214 |
13 | Daniel Ricciardo | STR | 1.28.336 |
14 | Pastor Maldonado | Williams | 1.28.342 |
15 | Adrian Sutil | Force India | 1.28.468 |
16 | Esteban Guttierrez | Sauber | 1.28.538 |
17 | Kimi Raikkonen | Lotus | 1.28.730 |
18 | James Calado | Force India | 1.29.197 |
19 | Giedo van der Garde | Caterham | 1.29.413 |
20 | Julies Bianchi | Marussia | 1.29.560 |
21 | Charles Pic | Caterham | 1.30.026 |
22 | Max Chilton | Marussia | 1.30.471 |
Sexta
02:30 – 04:00 – Primeiro treino livre
06:30 – 08:00 – Segundo treino livre
Sabado
03:30 – 04:30 – Terceiro treino livre
06:30 – Treino Oficial
Domingo
07:30 – Corrida
1 | RBR | 445 |
2 | Ferrari | 297 |
3 | Mercedes | 287 |
4 | Lotus | 264 |
5 | Mclaren | 83 |
6 | Force India | 62 |
7 | Sauber | 45 |
8 | STR | 31 |
9 | Williams | 01 |
10 | Caterham | 0 |
11 | Marussia | 0 |
1 | Sebastian Vettel | 297 |
2 | Fernando Alonso | 207 |
3 | Kimi Raikkonen | 177 |
4 | Lewis Hamilton | 161 |
5 | Mark Webber | 140 |
6 | Nico Rosberg | 126 |
7 | Felipe Massa | 90 |
8 | Romain Grosjean | 87 |
9 | Jenson Button | 60 |
10 | Nico Hulkenberg | 39 |
11 | Paul di Resta | 26 |
12 | Adrian Sutil | 26 |
13 | Sergio Perez | 23 |
14 | Daniel Ricciardo | 18 |
15 | Jean-Eric Vergne | 13 |
16 | Esteban Gutierrez | 06 |
17 | Pastor Maldonado | 01 |
18 | Valtteri Bottas | 0 |
19 | Charles Pic | 0 |
20 | Giedo van der Garde | 0 |
21 | Julies Bianchi | 0 |
22 | Max Chilton | 0 |
1 | Sebastian Vettel | RBR |
2 | Mark Webber | RBR |
3 | Romain Grosjean | Lotus |
4 | Fernando Alonso | Ferrari |
5 | Kimi Raikkonen | Lotus |
6 | Nico Hulkenberg | Sauber |
7 | Esteban Gutierrez | Sauber |
8 | Nico Rosberg | Mercedes |
9 | Jenson Button | Mclaren |
10 | Felipe Massa | Ferrari |
11 | Paul di Resta | Force India |
12 | Jean-Eric Vergne | STR |
13 | Daniel Ricciardo | STR |
14 | Adrian Sutil | Force India |
15 | Sergio Perez | Mclaren |
16 | Pastor Maldonado | Williams |
17 | Valtteri Bottas | Williams |
18 | Charles Pic | Caterham |
19 | Max Chilton | Marussia |
Abandonaram
Lewis Hamilton | Mercedes |
Julies Bianchi | Marussia |
Giedo van der Garde | Caterham |
1 | Mark Webber | RBR |
2 | Sebastian Vettel | RBR |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes |
4 | Romain Grosjean | Lotus |
5 | Felipe Massa | Ferrari |
6 | Nico Rosberg | Mercedes |
7 | Nico Hulkenberg | Sauber |
8 | Fernando Alonso | Ferrari |
9 | Kimi Raikkonen | Lotus |
10 | Jenson Button | Mclaren |
11 | Sergio Perez | Mclaren |
12 | Paul di Resta | Force India |
13 | Valtteri Bottas | Willliams |
14 | Esteban Gutierrez | Sauber |
15 | Pastor Maldonado | Williams |
16 | Daniel Ricciardo | STR |
17 | Jean-Eric Vergne | STR |
18 | Max Chilton | Marussia |
19 | Giedo van der Garde | Caterham |
20 | Charles Pic* | Caterham |
21 | Julies Bianch* | Marussia |
22 | Adrian Sutil** | Force India |
*Charles Pic e Jules Bianchi foram punidos automaticamente com dez posições no grid em razão do acúmulo de três reprimendas durante a temporada.
** Adrian Sutil perdeu cinco posições no grid por trocar a caixa de câmbio após o treino classificatório deste sábado.
1 | Sebastian Vettel | RBR | 1.33.852 |
2 | Mark Webber | RBR | 1.34.020 |
3 | Nico Rosberg | Mercedes | 1.34.114 |
4 | Kimi Raikkonen | Lotus | 1.34.202 |
5 | Romain Grosjean | Lotus | 1.34.411 |
6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.34.442 |
7 | Daniel Ricciardo | STR | 1.34.473 |
8 | Felipe Massa | Ferrari | 1.34.698 |
9 | Jenson Button | Mclaren | 1.34.912 |
10 | Fernando Alonso | Ferrari | 1.35.087 |
11 | Esteban Gutierrez | Sauber | 1.35.089 |
12 | Jean-Eric Vergne | STR | 1.35.109 |
13 | Nico Hulkenberg | Sauber | 1.35.182 |
14 | Paul di Resta | Force India | 1.35.275 |
15 | Adrian Sutil | Force India | 1.35.341 |
16 | Sergio Perez | Mclaren | 1.35.709 |
17 | Valtteri Bottas | Williams | 1.36.136 |
18 | Pastor Maldonado | Williams | 1.36.722 |
19 | Charles Pic | Caterham | 1.37.630 |
20 | Giedo van der Garde | Caterham | 1.37.905 |
21 | Max Chilton | Marussia | 1.38.121 |
22 | Julies Bianchi | Marussia | Sem Tempo |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.34.157 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1.34.487 |
3 | Sebastian Vettel | RBR | 1.34.768 |
4 | Mark Webber | RBR | 1.34.787 |
5 | Felipe Massa | Ferrari | 1.35.126 |
6 | Fernando Alonso | Ferrari | 1.35.154 |
7 | Romain Grosjean | Lotus | 1.35.179 |
8 | Kimi Raikkonen | Lotus | 1.35.364 |
9 | Sergio Perez | Mclaren | 1.35.450 |
10 | Daniel Ricciardo | STR | 1.35.635 |
11 | Jenson Button | Mclaren | 1.35.868 |
12 | Nico Hulkenberg | Sauber | 1.35.900 |
13 | Jean-Eric Vergne | STR | 1.36.066 |
14 | Adrian Sutil | Force India | 1.36.165 |
15 | Pastor Maldonado | Williams | 1.36.178 |
16 | Valtteri Bottas | Williams | 1.36.340 |
17 | Paul di Resta | Force India | 1.36.399 |
18 | Esteban Gutierrez | Sauber | 1.36.760 |
19 | Heikki Kovallainen | Caterham | 1.37.595 |
20 | Jules Bianchi | Marussia | 1.37.629 |
21 | Giedo van der Garde | Caterham | 1.38.025 |
22 | Max Chilton | Marussia | 1.38.763 |
Quinta
22:00 – 23:30 – Priemiro treino livre
Sexta
02:00 – 03:30 – Segundo treino livre
23:00 – 00:00 – Terceiro Treino Livre
Sabado
02:00 – Treino Oficial
Domingo
03:00 – Corrida
1 | RBR | 404 |
2 | Ferrari | 284 |
3 | Mercedes | 283 |
4 | Lotus | 239 |
5 | Mclaren | 81 |
6 | Force India | 62 |
7 | Sauber | 31 |
8 | STR | 31 |
9 | Williams | 01 |
10 | Marussia | 0 |
11 | Caterham | 0 |
1 | Sebastian Vettel | 272 |
2 | Fernando Alonso | 195 |
3 | Kimi Raikkonen | 167 |
4 | Lewis Hamilton | 161 |
5 | Mark Webber | 130 |
6 | Nico Rosberg | 122 |
7 | Felipe Massa | 89 |
8 | Romain Grosjean | 72 |
9 | Jenson Button | 58 |
10 | Paul di Resta | 36 |
11 | Nico Hulkenberg | 31 |
12 | Adrian Sutil | 26 |
13 | Sergio Perez | 23 |
14 | Daniel Ricciardo | 18 |
15 | Jean-Eric Vergne | 13 |
16 | Pastor Maldonado | 01 |
17 | Valtteri Bottas | 0 |
18 | Esteban Gutierrez | 0 |
19 | Charles Pic | 0 |
20 | Giedo van der Garde | 0 |
21 | Julies Bianchi | 0 |
22 | Max Chilton | 0 |
1 | Sebastian Vettel | RBR |
2 | Kimi Raikkonen | Lotus |
3 | Romain Grosjean | Lotus |
4 | Nico Hulkenberg | Sauber |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes |
6 | Fernando Alonso | Ferrari |
7 | Nico Rosberg | Mercedes |
8 | Jenson Button | Mclaren |
9 | Felipe Massa | Ferrari |
10 | Sergio Perez | Mclaren |
11 | Esteban Gutierrez | Sauber |
12 | Valtteri Bottas | Williams |
13 | Pastor Maldonado | Williams |
14 | Charles Pic | Caterham |
15 | Giedo van der Garde | Caterham |
16 | Julies Bianchi | Marussia |
17 | Max Chilton | Marussia |
Abandonaram
Paul di Resta | Force India |
Adrian Sytil | Force India |
Daniel Ricciardo | STR |
Jean-Eric Vergne | STR |
Mark Webber | RBR |
1 | Sebastian Vettel | RBR |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes |
3 | Romain Grosjean | Lotus |
4 | Nico Rosberg | Mercedes |
5 | Fernando Alonso | Ferrari |
6 | Felipe Massa | Ferrari |
7 | Nico Hulkenberg | Sauber |
8 | Esteban Gutierrez | Sauber |
9 | Kimi Raikkonen | Lotus |
10 | Sergio Perez | Mclaren |
11 | Jenson Button | Mclaren |
12 | Daniel Ricciardo | STR |
13 | Mark Webber* | RBR |
14 | Adrian Sutil | Force India |
15 | Paul di Resta | Force India |
16 | Jean-Eric Vergne | STR |
17 | Valtteri Bottas | Williams |
18 | Pastor Maldonado | Williams |
19 | Charles Pic | Caterham |
20 | Giedo van der Garde | Caterham |
21 | Max Chilton | Marussia |
22 | JUlies Bianchi | Marussia |
* Mark Webber perdeu 10 posições no grid por ter pegado carona no carro de Alonso no final do GP de Cingapura
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.38.673 |
2 | Sebastian Vettel | RBR | 1.38.781 |
3 | Nico Rosberg | Mercedes | 1.38.797 |
4 | Mark Webber | RBR | 1.38.844 |
5 | Felipe Massa | Ferrari | 1.39.114 |
6 | Romain Grosjean | Lotus | 1.39.226 |
7 | Fernando Alonso | Ferrari | 1.39.444 |
8 | Kimi Raikkonen | Lotus | 1.39.757 |
9 | Jenson Button | Mclaren | 1.39.774 |
10 | Adrian Sutil | Force India | 1.40.006 |
11 | Paul di Resta | Force India | 1.40.007 |
12 | Sergio Perez | Mclaren | 1.40.152 |
13 | Esteban Gutierrez | Sauber | 1.40.186 |
14 | Nico Hulkenberg | Sauber | 1.40.210 |
15 | Jean-Eric Vergne | STR | 1.40.446 |
16 | Daniel Ricciardo | STR | 1.40.552 |
17 | Pastor Maldonado | Williams | 1.41.117 |
18 | Valtteri Bottas | Williams | 1.41.289 |
19 | Giedo van der Garde | Caterham | 1.42.461 |
20 | Charles Pic | Caterham | 1.42.798 |
21 | Julies Bianchi | Marussia | 1.43.108 |
22 | Max Chilton | Marussia | 1.43.441 |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.39.630 |
2 | Sebastian Vettel | RBR | 1.39.667 |
3 | Mark Webber | RBR | 1.39.816 |
4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1.40.117 |
5 | Jenson Button | Mclaren | 1.40.215 |
6 | Fernando Alonso | Ferrari | 1.40.374 |
7 | Romain Grosjean | Lotus | 1.40.396 |
8 | Kimi Raikkonen | Lotus | 1.40.677 |
9 | Sergio Perez | Mclaren | 1.40.860 |
10 | Felipe Massa | Ferrari | 1.40.880 |
11 | Nico Hulkenberg | Sauber | 1.40.899 |
12 | Adrian Sutil | Force India | 1.41.432 |
13 | Pastor Maldonado | Williams | 1.41.482 |
14 | Esteban Guterrez | Sauber | 1.41.626 |
15 | Jean-Eric Vergne | STR | 1.41.929 |
16 | Valtteri Bottas | Williams | 1.42.002 |
17 | Daniel Ricciardo | STR | 1.42.043 |
18 | James Calado | Force India | 1.43.008 |
19 | Charles Pic | Caterham | 1.43.660 |
20 | Giedo van der Garde | Caterham | 1.43.883 |
21 | Max Chilton | Marussia | 1.44.100 |
22 | Rodolfo Gonzales | Marussia | 1.46.810 |
Quinta
22:00 – 23:30 – Primeiro treino livre
Sexta
02:00 – 03:30 – Segundo treino livre
23:00 – 00:00 – Terceiro treino lvire
Sabado
03:00 – Treino Oficial
Domingo
03:00 – Corrida