1 | Mark Webber | RBR |
2 | Sebastian Vettel | RBR |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes |
4 | Romain Grosjean | Lotus |
5 | Felipe Massa | Ferrari |
6 | Nico Rosberg | Mercedes |
7 | Nico Hulkenberg | Sauber |
8 | Fernando Alonso | Ferrari |
9 | Kimi Raikkonen | Lotus |
10 | Jenson Button | Mclaren |
11 | Sergio Perez | Mclaren |
12 | Paul di Resta | Force India |
13 | Valtteri Bottas | Willliams |
14 | Esteban Gutierrez | Sauber |
15 | Pastor Maldonado | Williams |
16 | Daniel Ricciardo | STR |
17 | Jean-Eric Vergne | STR |
18 | Max Chilton | Marussia |
19 | Giedo van der Garde | Caterham |
20 | Charles Pic* | Caterham |
21 | Julies Bianch* | Marussia |
22 | Adrian Sutil** | Force India |
*Charles Pic e Jules Bianchi foram punidos automaticamente com dez posições no grid em razão do acúmulo de três reprimendas durante a temporada.
** Adrian Sutil perdeu cinco posições no grid por trocar a caixa de câmbio após o treino classificatório deste sábado.
Nenhum comentário:
Postar um comentário