| 1 | Sebastian Vettel | RBR | 1.25.722 |
| 2 | Mark Webber | RBR | 1.26.011 |
| 3 | Romain Grosjean | Lotus | 1.26.220 |
| 4 | Lewis Hamilton | Mclaren | 1.26.399 |
| 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1.26.430 |
| 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1.26.582 |
| 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1.26.601 |
| 8 | Kimi Raikkonen | Lotus | 1.26.632 |
| 9 | Sergio Perez | Mclaren | 1.26.857 |
| 10 | Jenson Button | Mclaren | 1.26.972 |
| 11 | Daniel Ricciardo | STR | 1.27.304 |
| 12 | Adrian Sutil | Force India | 1.27.375 |
| 13 | Valtteri Bottas | Williams | 1.27.429 |
| 14 | Nico Hulkenberg | Sauber | 1.27.491 |
| 15 | Paul di Resta | Force India | 1.27.608 |
| 16 | Pastor Maldonado | Williams | 1.27.720 |
| 17 | Esteban Gutierrez | Sauber | 1.27.949 |
| 18 | Jean-Eric Vergne | STR | 1.28.431 |
| 19 | Giedo van der Garde | Caterham | 1.28.692 |
| 20 | Julies Bianchi | Marussia | 1.28.799 |
| 21 | Charles Pic | Caterham | 1.29.366 |
| 22 | Max Chilton | Marussia | 1.30.164 |
sexta-feira, 25 de outubro de 2013
Resultado do segundo treino livre do GP India
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário