| 1 | Serbastian Vettel | RBR | 1.26.683 |
| 2 | Mark Webber | RBR | 1.26.871 |
| 3 | Nico Rosberg | Mercedes | 1.26.899 |
| 4 | Romain Gorsjean | Lotus | 1.26.990 |
| 5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.27.227 |
| 6 | Jenson Button | Mclaren | 1.27.335 |
| 7 | Sergio Perez | Mclaren | 1.27.416 |
| 8 | Felipe Massa | Ferrari | 1.27.692 |
| 9 | Nico Hulkenberg | Sauber | 1.27.770 |
| 10 | Valtteri Bottas | Williams | 1.27.800 |
| 11 | Jean-Eric Vergne | STR | 1.28.035 |
| 12 | Fernando Alonso | Ferrari | 1.28.214 |
| 13 | Daniel Ricciardo | STR | 1.28.336 |
| 14 | Pastor Maldonado | Williams | 1.28.342 |
| 15 | Adrian Sutil | Force India | 1.28.468 |
| 16 | Esteban Guttierrez | Sauber | 1.28.538 |
| 17 | Kimi Raikkonen | Lotus | 1.28.730 |
| 18 | James Calado | Force India | 1.29.197 |
| 19 | Giedo van der Garde | Caterham | 1.29.413 |
| 20 | Julies Bianchi | Marussia | 1.29.560 |
| 21 | Charles Pic | Caterham | 1.30.026 |
| 22 | Max Chilton | Marussia | 1.30.471 |
sexta-feira, 25 de outubro de 2013
Resultado do primeiro treino livre do GP India
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário