| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.39.085 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1.39.088 |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1.40.189 |
| 4 | Daniel Ricciardo | RBR | 1.40.390 |
| 5 | Felipe Massa | Williams | 1.40.457 |
| 6 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1.40.543 |
| 7 | Danil Kvyat | STR | 1.40.631 |
| 8 | Kevin Magnussen | Mclaren | 1.40.641 |
| 9 | Jenson Button | Mclaren | 1.40.698 |
| 10 | Nico Hulkenberg | Force India | 1.40.800 |
| 11 | Valtteri Bottas | Williams | 1.40.828 |
| 12 | Romain Grosjean | Lotus | 1.41.054 |
| 13 | Jean-Eric Vergne | STR | 1.41.110 |
| 14 | Sergio Perez | Force India | 1.41.123 |
| 15 | Pastor Maldonado | Lotus | 1.41.158 |
| 16 | Adrian Sutil | Sauber | 1.41.332 |
| 17 | Esteban Gutierrez | Sauber | 1.41.420 |
| 18 | Sebastian Vettel | RBR | 1.44.437 |
sexta-feira, 31 de outubro de 2014
Resultado do segundo treino livre do GP Estados Unidos
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário