1 | Mercedes | 679 |
2 | RBR | 427 |
3 | Ferrari | 365 |
4 | Force India | 145 |
5 | Williams | 138 |
6 | Mclaren | 74 |
7 | STR | 55 |
8 | Haas | 29 |
9 | Renault | 08 |
10 | Manor | 01 |
11 | Sauber | 0 |
domingo, 30 de outubro de 2016
Classificação mundial de construtores
Classificação mundial de pilotos
1 | Nico Rosberg | 349 |
2 | Lewis Hamilton | 330 |
3 | Daniel Ricciardo | 242 |
4 | Sebastian Vettel | 187 |
5 | Kimi Raikkonen | 178 |
6 | Max Verstappen | 177 |
7 | Sergio Perez | 85 |
8 | Valtteri Bottas | 85 |
9 | Nico Hulkenberg | 60 |
10 | Fernando Alonso | 52 |
11 | Felipe Massa | 51 |
12 | Carlos Sainz Jr | 38 |
13 | Romain Grosjean | 29 |
14 | Daniil Kvyat | 25 |
15 | Jenson Button | 21 |
16 | Kevin Magnussen | 07 |
17 | Jolyon Palmer | 01 |
18 | Pascal Werhlein | 01 |
19 | Stoffel Vandoorne | 01 |
20 | Esteban Gutierrez | 0 |
21 | Marcus Ericsson | 0 |
22 | Felipe Nasr | 0 |
23 | Rio Haryanto | 0 |
24 | Esteban Ocon | 0 |
Resultado GP do México
1 | Lewis Hamilton | Mercedes |
2 | Nico Rosberg | Mercedes |
3 | Daniel Ricciardo | RBR |
4 | Max Verstappen | RBR |
5 | Sebastian Vettel | Ferrari |
6 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
7 | Nico Hulkenberg | Force India |
8 | Valtteri Bottas | Williams |
9 | Felipe Massa | Williams |
10 | Sergio Perez | Force India |
11 | Marcus Ericsson | Sauber |
12 | Jenson Button | Mclaren |
13 | Fernando Alonso | Mclaren |
14 | Jolyon Palmer | Renault |
15 | Felipe Nasr | Sauber |
16 | Carlos Sainz Jr | STR |
17 | Kevin Magnussen | Renault |
18 | Daniil Kvyat | STR |
19 | Esteban Gutierrez | Haas |
20 | Romain Grosjean | Haas |
21 | Esteban Ocon | Manor |
Abandonou
Pascal Werhlein | Manor |
sábado, 29 de outubro de 2016
Grid de largada GP do México
1 | Lewis Hamilton | Mercedes |
2 | Nico Rosberg | Mercedes |
3 | Max Verstapen | RBR |
4 | Daniel Ricciardo | RBR |
5 | Nico Hulkenberg | Force India |
6 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
7 | Sebastian Vettel | Ferrari |
8 | Valtteri Bottas | Williams |
9 | Felipe Massa | Williams |
10 | Carlos Sainz Jr | STR |
11 | Fernando Alonso | Mclaren |
12 | Sergio Perez | Force India |
13 | Jenson Button | Mclaren |
14 | Kevin Magnussen | Renault |
15 | Marcus Ericsson | Sauber |
16 | Pasca Werhlein | Manor |
17 | Esteban Gutierrez | Haas |
18 | Daniil Kvyat | STR |
19 | Felipe Nasr | Sauber |
20 | Esteban Ocon | Manor |
21 | Romain Grosjean | Haas |
22 | Jolyon Palmer | Renault |
sexta-feira, 28 de outubro de 2016
Resultado do segundo treino livre GP do México
1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.19.790 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.19.794 |
3 | Nico Rosberg | Mercedes | 1.20.225 |
4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1.20.259 |
5 | Daniel Ricciardo | RBR | 1.20.448 |
6 | Nico Hulkenberg | Force India | 1.20.574 |
7 | Max Verstappen | RBR | 1.20.619 |
8 | Valtteri Bottas | Williams | 1.20.629 |
9 | Carlos Sainz | STR | 1.20.974 |
10 | Fernando Alonso | Mclaren | 1.21.003 |
11 | Daniil Kvyat | STR | 1.21.193 |
12 | Jenson Button | Mclaren | 1.21.198 |
13 | Felipe Massa | Williams | 1.21.326 |
14 | Kevin Magnussen | Renault | 1.21.442 |
15 | Sergio Perez | Force India | 1.21.579 |
16 | Jolyon Palmer | Renault | 1.21.785 |
17 | Pascal Werhlein | Manor | 1.21.980 |
18 | Marcus Ericsson | Sauber | 1.21.997 |
19 | Felipe Nasr | Sauber | 1.22.037 |
20 | Romain Grosjean | Haas | 1.22.105 |
21 | Esteban Ocon | Manor | 1.22.298 |
22 | Esteban Gutierrez | Haas | 1.22.408 |
Resultado do primeiro treino livre GP do México
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.20.914 |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.20.993 |
3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1.21.072 |
4 | Sergio Perez | Force India | 1.21.200 |
5 | Nico Hulkenberg | Force India | 1.21.409 |
6 | Valtteri Bottas | Williams | 1.21.447 |
7 | Nico Rosberg | Mercedes | 1.21.673 |
8 | Daniel Ricciardo | RBR | 1.21.727 |
9 | Felipe Massa | Williams | 1.21.836 |
10 | Daniil Kvyat | STR | 1.22.215 |
11 | Romain Grosjean | Haas | 1.22.500 |
12 | Carlos Sainz Jr | STR | 1.22.563 |
13 | Marcus Ericsson | Sauber | 1.22.723 |
14 | Max Verstappen | STR | 1.22.877 |
15 | Esteban Gutierrez | Haas | 1.22.910 |
16 | Fernando Alonso | Mclaren | 1.23.089 |
17 | Felipe Nasr | Sauber | 1.23.089 |
18 | Jenson Button | Mclaren | 1.23.342 |
19 | Kevin Magnussen | Renault | 1.23.556 |
20 | Esteban Ocon | Manor | 1.24.083 |
21 | Jolyon Palmer | Renault | 1.24.097 |
22 | Pascal Werhlein | Manor | 1.24.350 |
segunda-feira, 24 de outubro de 2016
Horários GP do México
Sexta
13:00 – 14:30 – Primeiro treino livre
17:00 – 18:30 – Segundo treino livre
Sabado
13:00 – 14:00 – Terceiro treino livre
16:00 – Treino oficial
Domingo
17:00 – Corrida
13:00 – 14:30 – Primeiro treino livre
17:00 – 18:30 – Segundo treino livre
Sabado
13:00 – 14:00 – Terceiro treino livre
16:00 – Treino oficial
Domingo
17:00 – Corrida
domingo, 23 de outubro de 2016
Classificação mundial de construtores
1 | Mercedes | 636 |
2 | RBR | 400 |
3 | Ferrari | 347 |
4 | Force India | 138 |
5 | Williams | 130 |
6 | Mclaren | 74 |
7 | STR | 55 |
8 | Haas | 29 |
9 | Renault | 08 |
10 | Manor | 01 |
11 | Sauber | 0 |
Classificação mundial de pilotos
1 | Nico Rosberg | 331 |
2 | Lewis Hamilton | 305 |
3 | Daniel Ricciardo | 227 |
4 | Sebastian Vettel | 177 |
5 | Kimi Raikkkonen | 170 |
6 | Max Verstappen | 165 |
7 | Sergio Perez | 84 |
8 | Valtteri Bottas | 81 |
9 | Nico Hulkenberg | 54 |
10 | Fernando Alonso | 52 |
11 | Felipe Massa | 49 |
12 | Carlos Sainz Jr | 38 |
13 | Romain Grosjean | 29 |
14 | Daniil Kvyat | 25 |
15 | Jenson Button | 21 |
16 | Kevin Magnussen | 07 |
17 | Jolyon Palmer | 01 |
18 | Pascal Werhlein | 01 |
19 | Stoffel Vandoorne | 01 |
20 | Felipe Nasr | 0 |
21 | Marcus Ericsson | 0 |
22 | Esteban Gutierrez | 0 |
23 | Esteban Ocon | 0 |
24 | Rio Haryanto | 0 |
Resultado GP dos Estados Unidos
1 | Lewis Hamilton | Mercedes |
2 | Nico Rosberg | Mercedes |
3 | Daniel Ricciardo | RBR |
4 | Sebastian Vettel | Ferrari |
5 | Fernando Alonso | Mclaren |
6 | Calros Sainz Jr | STR |
7 | Felipe Massa | Williams |
8 | Sergio Perez | Force India |
9 | Jenson Button | Mclaren |
10 | Romain Grosjean | Haas |
11 | Kevin Magnussen | Renault |
12 | Daniil Kvyat | STR |
13 | Jolyon Palmer | Renault |
14 | Marcus Ericsson | Sauber |
15 | Felipe Nasr | Sauber |
16 | Valtteri Bottas | Williams |
17 | Pascal Werhlein | Manor |
18 | Esteban Ocon | Manor |
Abandonaram
Kimi Raikkonen | Ferrari |
Max Verstappen | RBR |
Esteban Gutierrez | Haas |
Nico Hulkenberg | Force India |
sábado, 22 de outubro de 2016
Grid de largada GP dos Estados Unidos
1 | Lewis Hamilton | Mercedes |
2 | Nico Rosberg | Mercedes |
3 | Daniel Ricciardo | RBR |
4 | Max Verstappen | RBR |
5 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
6 | Sebastian Vettel | Ferrari |
7 | Nico Hulkenberg | Force India |
8 | Valtteri Bottas | Williams |
9 | Felipe Massa | Williams |
10 | Carlos Sainz Jr | STR |
11 | Sergio Perez | Force India |
12 | Fernando Alonso | Mclaren |
13 | Daniil Kvyat | STR |
14 | Esteban Gutierrez | Haas |
15 | Jolyon Palmer | Renault |
16 | Marcus Ericsson | Sauber |
17 | Romain Grosjean | Haas |
18 | Kevin Magnussen | Renault |
19 | Jenson Button | Mclaren |
20 | Pascal Werhlein | Manor |
21 | Felipe Nasr | Sauber |
22 | Esteban Ocon | Manor |
sexta-feira, 21 de outubro de 2016
Resultado do segundo treino livre GP dos Estados Unidos
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1.37.358 |
2 | Daniel Ricciardo | RBR | 1.37.552 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.37.649 |
4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.38.178 |
5 | Max Verstappen | RBR | 1.38.258 |
6 | Nico Hulkenberg | Force India | 1.38.508 |
7 | Sergio Perez | Force India | 1.38.568 |
8 | Jenson Button | Mclaren | 1.38.713 |
9 | Fernando Alonso | Mclaren | 1.38.801 |
10 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1.38.865 |
11 | Carlos Sainz Jr | STR | 1.38.971 |
12 | Kevin Magnussen | Renault | 1.39.159 |
13 | Felipe Nasr | Sauber | 1.39.189 |
14 | Valtteri Bottas | Williams | 1.39.197 |
15 | Daniil Kvyat | STR | 1.39.202 |
16 | Felipe Massa | Williams | 1.39.281 |
17 | Jolyon Palmer | Renault | 1.39.455 |
18 | Romain Grosjean | Haas | 1.39.554 |
19 | Esteban Ocon | Manor | 1.40.086 |
20 | Esteban Gutierrez | Haas | 1.40.114 |
21 | Marcus Ericsson | Sauber | 1.40.219 |
22 | Pascal Werhlein | Manor | 1.41.131 |
Resultado do primeiro treino livre GP dos Estados Unidos
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.37.428 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1.37.743 |
3 | Max Verstappen | RBR | 1.39.379 |
4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1.39.407 |
5 | Nico Hulkenberg | Force India | 1.39.712 |
6 | Valtteri Bottas | Williams | 1.39.776 |
7 | Daniel Ricciardo | RBR | 1.39.963 |
8 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.39.988 |
9 | Daniil Kvyat | STR | 1.40.131 |
10 | Carlos Sainz Jr | STR | 1.40.140 |
11 | Felipe Massa | Williams | 1.40.191 |
12 | Felipe Nasr | Sauber | 1.40.287 |
13 | Fernando Alonso | Mclaren | 1.40.362 |
14 | Romain Grosjean | Haas | 1.40.826 |
15 | Esteban Gutierrez | Haas | 1.40.970 |
16 | Marcus Ericsson | Sauber | 1.41.170 |
17 | Alfonso Celis | Force India | 1.41.422 |
18 | Jenson Button | Mclaren | 1.41.663 |
19 | Kevin Magnussen | Renault | 1.41.942 |
20 | Jordan King | Manor | 1.42.012 |
21 | Jolyon Palmer | Renault | 1.42.332 |
22 | Esteban Ocon | Manor | 1.43.874 |
segunda-feira, 17 de outubro de 2016
Horários GP dos Estados Unidos
Sexta
13:00 – 14:30 – Primeiro treino livre
17:00 – 18:30 – Segundo treino livre
Sabado
13:00 – 14:00 – Terceiro treino livre
16:00 – Treino oficial
Domingo
17:00 – Corrida
domingo, 9 de outubro de 2016
Classificação mundial de construtores
1 | Mercedes* | 593 |
2 | RBR | 385 |
3 | Ferrari | 335 |
4 | Force India | 134 |
5 | Williams | 124 |
6 | Mclaren | 62 |
7 | STR | 47 |
8 | Haas | 28 |
9 | Renault | 08 |
10 | Manor | 01 |
11 | Sauber | 0 |
* Mercedes é tricampeã do mundial de construtores.
Classificação mundial de pilotos
1 | Nico Rosberg | 313 |
2 | Lewis Hamilton | 280 |
3 | Daniel Ricciardo | 212 |
4 | Kimi Raikkonen | 170 |
5 | Max Verstappen | 165 |
6 | Sebastian Vettel | 165 |
7 | Valtteri Bottas | 81 |
8 | Sergio Perez | 80 |
9 | Nico Hulkenberg | 54 |
10 | Felipe Massa | 43 |
11 | Fernando Alonso | 42 |
12 | Carlos Sainz Jr | 30 |
13 | Romain Grosjean | 28 |
14 | Daniil Kvyat | 25 |
15 | Jenson Button | 19 |
16 | Kevin Magnussen | 07 |
17 | Jolyon Palmer | 01 |
18 | Pascal Werhlein | 01 |
19 | Stoffel Vandoorne | 01 |
20 | Esteban Gutierrez | 0 |
21 | Felipe Nasr | 0 |
22 | Marcus Ericsson | 0 |
23 | Rio Haryanto | 0 |
24 | Esteban Ocon | 0 |
Resultado GP do Japão
1 | Nico Rosberg | Mercedes |
2 | Max Verstappen | RBR |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes |
4 | Sebastian Vettel | Ferrari |
5 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
6 | Daniel Ricciardo | RBR |
7 | Sergio Perez | Force India |
8 | Nico Hulkenberg | Force India |
9 | Felipe Massa | Williams |
10 | Valtteri Bottas | Williams |
11 | Romain Grosjean | Haas |
12 | Jolyon Palmer | Renault |
13 | Daniil kvyat | STR |
14 | Kevin Magnussen | Renault |
15 | Marcus Ericsson | Sauber |
16 | Fernando Alonso | Mclaren |
17 | Carlos Sainz Jr | STR |
18 | Jenson Button | Mclaren |
19 | Felipe Nasr | Sauber |
20 | Esteban Gutierrez | Haas |
21 | Esteban Ocon | Manor |
22 | Pascal Werhlein | Manor |
sábado, 8 de outubro de 2016
Grid de largada GP do Japão
1 | Nico Rosberg | Mercedes |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes |
3 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
4 | Max Verstappen | RBR |
5 | Daniel Ricciardo | RBR |
6 | Sergio Perez | Force India |
7 | Sebastian Vettel* | Ferrari |
8 | Romain Grosjean | Haas |
9 | Nico Hulkenberg | Force India |
10 | Esteban Gutierrez | Haas |
11 | Valtteri Bottas | Williams |
12 | Felipe Massa | Williams |
13 | Daniil Kvyat | STR |
14 | Carlos Sainz Jr | STR |
15 | Fernando Alonso | Mclaren |
16 | Jolyon Palmer | Renault |
17 | Jenson Button | Mclaren |
18 | Kevin Magnussen | Renault |
19 | Marcus Ericsson | Sauber |
20 | Felipe Nasr | Sauber |
21 | Eesteban Ocon | Manor |
22 | Pascal Werhlein | Manor |
* Vettel perdeu três posições pelo toque em Rosberg na largada do GP da Malásia
sexta-feira, 7 de outubro de 2016
Resultado do segundo treino livre GP do Japão
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1.32.250 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.32.322 |
3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1.32.573 |
4 | Max Verstappen | RBR | 1.33.061 |
5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.33.103 |
6 | Sergio Perez | Force India | 1.33.570 |
7 | Nico Hulkenberg | Force India | 1.33.873 |
8 | Fernando Alonso | Mclaren | 1.33.985 |
9 | Valtteri Bottas | Williams | 1.34.028 |
10 | Carlos Sainz Jr | STR | 1.34.086 |
11 | Felipe Massa | Williams | 1.34.127 |
12 | Daniel Ricciardo | RBR | 1.34.150 |
13 | Romain Grosjean | Haas | 1.34.241 |
14 | Daniil Kvyat | STR | 1.34.305 |
15 | Kevin Magnussen | Renault | 1.34.339 |
16 | Jenson Button | Mclaren | 1.34.398 |
17 | Esteban Gutierrez | Haas | 1.34.643 |
18 | Jolyon Palmer | Renault | 1.34.760 |
19 | Felipe Nasr | Sauber | 1.34.824 |
20 | Pascal Werhlein | Manor | 1.35.292 |
21 | Esteban Ocon | Manor | 1.35.400 |
22 | Marcus Ericsson | Sauber | 1.36.318 |
Resultado do primeiro treino livre GP do Japão
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1.32.431 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.32.646 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.33.525 |
4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1.33.817 |
5 | Daniel Ricciardo | RBR | 1.34.112 |
6 | Max Verstappen | RBR | 1.34.379 |
7 | Nico Hulkenberg | Force India | 1.34.530 |
8 | Sergio Perez | Force India | 1.34.767 |
9 | Fernando Alonso | Mclaren | 1.35.003 |
10 | Valtteri Bottas | Williams | 1.35.381 |
11 | Daniil Kvyat | STR | 1.35.446 |
12 | Carlos Sainz Jr | STR | 1.35.672 |
13 | Jenson Button | Mclaren | 1.35.677 |
14 | Romain Grosjean | Haas | 1.35.688 |
15 | Felipe Nasr | Sauber | 1.35.967 |
16 | Felipe Massa | Williams | 1.36.169 |
17 | Esteban Gutierrez | Haas | 1.36.219 |
18 | Marcus Ericsson | Sauber | 1.36.294 |
19 | Kevin Magnussen | Renault | 1.36.822 |
20 | Esteban Ocon | Manor | 1.37.797 |
21 | Pascal Werhlein | Manor | 1.37.966 |
22 | Jolyon Palmer | Renault | 1.37.992 |
terça-feira, 4 de outubro de 2016
Horários GP do Japão
Quinta
22:00 – 23:30 – Primeiro treino livre
Sexta
02:00 – 03:30 – Segundo treino livre
Sabado
00:00 – 01:00 – Terceiro treino livre
03:00 – Treino oficial
Domingo
02:00 – Corrida
domingo, 2 de outubro de 2016
Classificação mundial de construtores
1 | Mercedes | 553 |
2 | RBR | 359 |
3 | Ferrari | 313 |
4 | Force India | 124 |
5 | Williams | 121 |
6 | Mclaren | 62 |
7 | STR | 47 |
8 | Haas | 28 |
9 | Renault | 08 |
10 | Manor | 01 |
11 | Sauber | 0 |
Classificação mundial de pilotos
1 | Nico Rosberg | 288 |
2 | Lewis Hamilton | 265 |
3 | Daniel Ricciardo | 204 |
4 | Kimi Raikkonen | 160 |
5 | Sebastian Vettel | 153 |
6 | Max Verstappen | 147 |
7 | Valtteri Bottas | 80 |
8 | Sergio Perez | 74 |
9 | Nico Hulkenberg | 50 |
10 | Fernando Alonso | 42 |
11 | Felipe Massa | 41 |
12 | Carlos Sainz Jr | 30 |
13 | Romain Grosjean | 28 |
14 | Daniil Kvyat | 25 |
15 | Jenson Button | 19 |
16 | Kevin Magnussen | 07 |
17 | Jolyon Palmer | 01 |
18 | Pascal Werhlein | 01 |
19 | Stoffel Vandoorne | 01 |
20 | Esteban Gutierrez | 0 |
21 | Esteban Ocon | 0 |
22 | Felipe Nasr | 0 |
23 | Marcus Ericsson | 0 |
24 | Rio Haryanto | 0 |
Resultado GP da Malásia
1 | Daniel Ricciardo | RBR |
2 | Max Verstappen | RBR |
3 | Nico Rosberg | Mercedes |
4 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
5 | Valtteri Bottas | Williams |
6 | Sergio Perez | Force India |
7 | Fernando Alonso | Mclaren |
8 | Nico Hulkenberg | Force India |
9 | Jenson Button | Mclaren |
10 | Jolyon Palmer | Renault |
11 | Carlos Sainz Jr | STR |
12 | Marcus Ericsson | Sauber |
13 | Felipe Massa | Williams |
14 | Daniil Kvyat | STR |
15 | Esteban Ocon | Manor |
16 | Pascal Werhlein | Manor |
Abandonaram
Lewis Hamilton | Mercedes |
Romain Grosjean | Haas |
Esteban Gutierrez | Haas |
Felipe Nasr | Sauber |
Kevin Magnussen | Rneault |
Sebastian Vettel | Ferrari |
sábado, 1 de outubro de 2016
Grid de largada GP da Malásia
1 | Lewis Hamilton | Mercedes |
2 | Nico Rosberg | Mercedes |
3 | Max Verstappen | RBR |
4 | Daniel Ricciardo | RBR |
5 | Sebastian Vettel | Ferrari |
6 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
7 | Sergio Perez | Force India |
8 | Nico Hukenberg | Force India |
9 | Jenson Button | Mclaren |
10 | Felipe Massa | Williams |
11 | Valtteri Bottas | Williams |
12 | Romain Grosjean | Haas |
13 | Esteban Gutierrez | Haas |
14 | Kevin Magnussen | Renault |
15 | Daniil Kvyat | STR |
16 | Carlos Sainz Jr | STR |
17 | Marcus Ericsson | Sauber |
18 | Felipe Nasr | Sauber |
19 | Jolyon Palmer | Renault |
20 | Esteban Ocon | Manor |
21 | Pascal Werhlein | Manor |
22 | Fernando Alonso* | Mclaren |
Alonso perdeu 45 posições por trocar o motor do seu carro.
Assinar:
Postagens (Atom)