1 | Nico Rosberg | Mercedes |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes |
3 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
4 | Max Verstappen | RBR |
5 | Daniel Ricciardo | RBR |
6 | Sergio Perez | Force India |
7 | Sebastian Vettel* | Ferrari |
8 | Romain Grosjean | Haas |
9 | Nico Hulkenberg | Force India |
10 | Esteban Gutierrez | Haas |
11 | Valtteri Bottas | Williams |
12 | Felipe Massa | Williams |
13 | Daniil Kvyat | STR |
14 | Carlos Sainz Jr | STR |
15 | Fernando Alonso | Mclaren |
16 | Jolyon Palmer | Renault |
17 | Jenson Button | Mclaren |
18 | Kevin Magnussen | Renault |
19 | Marcus Ericsson | Sauber |
20 | Felipe Nasr | Sauber |
21 | Eesteban Ocon | Manor |
22 | Pascal Werhlein | Manor |
* Vettel perdeu três posições pelo toque em Rosberg na largada do GP da Malásia
Nenhum comentário:
Postar um comentário