1 | Lewis Hamilton | Mercedes |
2 | Nico Rosberg | Mercedes |
3 | Max Verstappen | RBR |
4 | Daniel Ricciardo | RBR |
5 | Sebastian Vettel | Ferrari |
6 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
7 | Sergio Perez | Force India |
8 | Nico Hukenberg | Force India |
9 | Jenson Button | Mclaren |
10 | Felipe Massa | Williams |
11 | Valtteri Bottas | Williams |
12 | Romain Grosjean | Haas |
13 | Esteban Gutierrez | Haas |
14 | Kevin Magnussen | Renault |
15 | Daniil Kvyat | STR |
16 | Carlos Sainz Jr | STR |
17 | Marcus Ericsson | Sauber |
18 | Felipe Nasr | Sauber |
19 | Jolyon Palmer | Renault |
20 | Esteban Ocon | Manor |
21 | Pascal Werhlein | Manor |
22 | Fernando Alonso* | Mclaren |
Alonso perdeu 45 posições por trocar o motor do seu carro.
Nenhum comentário:
Postar um comentário