Grid de largada GP dos Estados Unidos
1 | Lewis Hamilton | Mercedes |
2 | Nico Rosberg | Mercedes |
3 | Daniel Ricciardo | RBR |
4 | Max Verstappen | RBR |
5 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
6 | Sebastian Vettel | Ferrari |
7 | Nico Hulkenberg | Force India |
8 | Valtteri Bottas | Williams |
9 | Felipe Massa | Williams |
10 | Carlos Sainz Jr | STR |
11 | Sergio Perez | Force India |
12 | Fernando Alonso | Mclaren |
13 | Daniil Kvyat | STR |
14 | Esteban Gutierrez | Haas |
15 | Jolyon Palmer | Renault |
16 | Marcus Ericsson | Sauber |
17 | Romain Grosjean | Haas |
18 | Kevin Magnussen | Renault |
19 | Jenson Button | Mclaren |
20 | Pascal Werhlein | Manor |
21 | Felipe Nasr | Sauber |
22 | Esteban Ocon | Manor |
Nenhum comentário:
Postar um comentário