Foto: Alfredo Estrella/ AFP |
Titulos | 4 |
Vitorias | 62 |
Poles | 72 |
Total de GPs | 206 |
Equipes | Mclaren 2007 - 2011 |
Mercedes 2012 - 2017 |
Foto: Alfredo Estrella/ AFP |
Titulos | 4 |
Vitorias | 62 |
Poles | 72 |
Total de GPs | 206 |
Equipes | Mclaren 2007 - 2011 |
Mercedes 2012 - 2017 |
1 | Lewis Hamilton | 333 |
2 | Sebastian Vettel | 277 |
3 | Valtteri Bottas | 262 |
4 | Daniel Ricciardo | 192 |
5 | Kimi Raikkonen | 178 |
6 | Max Verstappen | 148 |
7 | Sergio Perez | 92 |
8 | Esteban Ocon | 83 |
9 | Carlos Sainz | 54 |
10 | Lance Stroll | 40 |
11 | Felipe Massa | 36 |
12 | Nico Hulkenberg | 34 |
13 | Romain Grosjean | 28 |
14 | Kevin Magnussen | 15 |
15 | Stoffel Vandoorne | 13 |
16 | Fernando Alonso | 11 |
17 | Jolyon Palmer | 08 |
18 | Pascal Wehrlein | 05 |
19 | Daniil Kvyat | 05 |
20 | Marcus Ericsson | 0 |
21 | Antonio Giovinazzi | 0 |
22 | Jenson Button | 0 |
23 | Pierre Gasly | 0 |
24 | Paul Di Resta | 0 |
25 | Brendon Hartley | 0 |
1 | Max Verstappen | RBR |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes |
3 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
4 | Sebastian Vettel | Ferrari |
5 | Esteban Ocon | Force India |
6 | Lance Stroll | Williams |
7 | Sergio Perez | Force India |
8 | Kevin Magnussen | Haas |
9 | Lewis Hamilton | Mercedes |
10 | Fernando Alonso | Mclaren |
11 | Felipe Massa | Williams |
12 | Stoffel Vandoorne | Mclaren |
13 | Pierre Gasly | STR |
14 | Pascal Wehrlein | Sauber |
15 | Romain Grosjean | Haas |
Out | Carlos Sainz | Renault |
Out | Brendon Hartley | STR |
Out | Daniel Ricciardo | RBR |
Out | Marcus Ericsson | Sauber |
Out | Nico Hulkenberg | Renault |
Lewis Hamilton Tetracampeão mundial da F-1
1 | Sebastian Vettel | Ferrari |
2 | Max Verstappen | RBR |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes |
4 | Valtteri Bottas | Mercedes |
5 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
6 | Esteban Ocon | Force India |
7 | Daniel Ricciardo | RBR |
8 | Nico Hulkenberg | Renault |
9 | Carlos Sainz | Renault |
10 | Sergio Perez | Force India |
11 | Felipe Massa | Williams |
12 | Lance Stroll | Williams |
13 | Brendon Hartley | STR |
14 | Marcus Ericsson | Sauber |
15 | Pascal Wehrlein | Sauber |
16 | Kevin Magnussen | Haas |
17 | Romain Grosjean | Haas |
18 | Pierre Gasly | STR |
19 | Fernando Alonso | Mclaren |
20 | Stoffel Vandoorne | Mclaren |
Punições
Vandoorne perdeu trinta e cinco posições por trocar o motor
Alonso perdeu vinte posições por trocar o motor
Gasly perdeu cinco posições por tocar o câmbio
1 | Daniel Ricciardo | RBR | 1.17.801 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.17.932 |
3 | Max Verstappen | RBR | 1.17.964 |
4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.18.051 |
5 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1.18.142 |
6 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1.18.299 |
7 | Fernando Alonso | Mclaren | 1.18.508 |
8 | Sergio Perez | Force India | 1.18.728 |
9 | Nico Hulkenberg | Renault | 1.18.775 |
10 | Esteban Ocon | Force India | 1.18.822 |
11 | Carlos Sainz | Renault | 1.19.060 |
12 | Felipe Massa | Williams | 1.19.206 |
13 | Brendon Hartley | STR | 1.19.423 |
14 | Lance Stroll | Williams | 1.19.524 |
15 | Stoffel Vandoorne | Mclaren | 1.19.844 |
16 | Pascla Wehrlein | Sauber | 1.20.306 |
17 | Kevin Magnussen | Haas | 1.20.318 |
18 | Marcus Ericsson | Sauber | 1.20.362 |
19 | Pierre Gasly | STR | 1.21.745 |
20 | Romain Grosjean | Haas | 1.25.526 |
1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1.17.824 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.18.290 |
3 | Max Verstappen | RBR | 1.18.395 |
4 | Daniel Ricciardo | RBR | 1.18.421 |
5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.18.586 |
6 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1.19.008 |
7 | Sergio Perez | Force India | 1.19.240 |
8 | Fernando Alonso | Mclaren | 1.19.346 |
9 | Felipe Massa | Williams | 1.19.443 |
10 | Nico Hulkenberg | Renault | 1.19.552 |
11 | Carlos Sainz | Renault | 1.19.554 |
12 | Lance Stroll | Williams | 1.19.772 |
13 | Kevin Magnussen | Haas | 1.20.644 |
14 | Pascal Wehrlein | Sauber | 1.20.971 |
15 | Antonio Giovinazzi | Haas | 1.21.269 |
16 | Charles Leclerc | Sauber | 1.21.446 |
17 | Sean Galael | STR | 1.21.639 |
18 | Brendon Hartley | STR | 1.21.747 |
19 | Alfonso Celis | Force India | 1.22.342 |
20 | Stoffel Vandoorne | Mclaren | Sem Tempo |
Sexta
13:00 – 14:30 – Primeiro treino livre
17:00 – 18:30 – Segundo treino livre
Sabado
13:00 – 14:00 – Terceiro treino livre
16:00 – Treino Oficial
Domingo
17:00 – Corrida
1 | Lewis Hamilton | 331 |
2 | Sebastian Vettel | 265 |
3 | Valtteri Bottas | 244 |
4 | Daniel Ricciardo | 192 |
5 | Kimi Raikkonen | 160 |
6 | Max Verstappen | 126 |
7 | Sergio Perez | 86 |
8 | Esteban Ocon | 73 |
9 | Carlos Sainz | 54 |
10 | Nico Hulkenberg | 34 |
11 | Felipe Massa | 35 |
12 | Lance Stroll | 32 |
13 | Romain Grosjean | 28 |
14 | Kevin Magnussen | 15 |
15 | Stoffel Vandoorne | 13 |
16 | Fernando Alonso | 10 |
17 | Jolyon Palmer | 08 |
18 | Pascal Wehrlein | 05 |
19 | Daniil Kvyat | 05 |
20 | Marcus Ericsson | 0 |
21 | Antonio Giovinazzi | 0 |
22 | Jenson Button | 0 |
23 | Pierre Gasly | 0 |
24 | Paul Di Resta | 0 |
25 | Brendon Hartley | 0 |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari |
3 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
4 | Max Verstappen | RBR |
5 | Valtteri Bottas | Mercedes |
6 | Esteban Ocon | Force India |
7 | Carlos Sainz | Renault |
8 | Sergio Perez | Force India |
9 | Felipe Massa | Williams |
10 | Daniil Kvyat | STR |
11 | Lance Stroll | Williams |
12 | Stoffel Vandoorne | Mclaren |
13 | Brendon Hartley | STR |
14 | Romain Grosjean | Haas |
15 | Marcus Ericsson | Sauber |
16 | Kevin Magnussen | Haas |
Out | Fernando Alonso | Mclaren |
Out | Daniel Ricciardo | RBR |
Out | Pascal Wehrlein | Sauber |
Out | Nico Hulkenberg | Renault |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes |
4 | Daniel Ricciardo | RBR |
5 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
6 | Esteban Ocon | Force India |
7 | Carlos Sainz | Renault |
8 | Fernando Alonso | Mclaren |
9 | Sergio Perez | Force India |
10 | Felipe Massa | Williams |
11 | Daniil Kvyat | STR |
12 | Romain Grosjean | Haas |
13 | Marcus Ericsson | Sauber |
14 | Pascal Wehrlein | Sauber |
15 | Stoffel Vandoorne | Mclaren |
16 | Lance Stroll | Williams |
17 | Max Verstappen | RBR |
18 | Kevin Magnussen | Haas |
19 | Nico Hulkenberg | Renaul |
20 | Brendon Hartley | STR |
Punições
Vandoorne perdeu cinco posições por trocar o câmbio da Mclaren
Hulkenberg perdeu vinte posições por trocar o motor da Renault
Hartley perdeu vinte e cinco posições por trocar o motor da STR
Verstappen perdeu quinze posições por trocar o motor da RBR
Stroll perdeu três posições por atrapalha Grosjean que estava em volta rápida.
Magnussen perdeu três posições por atrapalha Perez que estava em volta rápida.
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.34.668 |
2 | Max Verstappen | RBR | 1.35.065 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.35.192 |
4 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1.35.279 |
5 | Daniel Ricciardo | RBR | 1.35.463 |
6 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1.35.514 |
7 | Fernando Alonso | Mclaren | 1.36.304 |
8 | Felipe Massa | Williams | 1.36.460 |
9 | Sergio Perez | Force India | 1.36.481 |
10 | Esteban Ocon | Force India | 1.36.490 |
11 | Carlos Sainz | Renault | 1.36.529 |
12 | Nico Hulkenberg | Renault | 1.36.534 |
13 | Daniil Kvyat | STR | 1.36.761 |
14 | Kevin Magnussen | Haas | 1.37.285 |
15 | Stoffel Vandoorne | Mclaren | 1.37.463 |
16 | Lance Stroll | Williams | 1.37.788 |
17 | Brendon Hartley | STR | 1.37.987 |
18 | Pascal Wehrlein | Sauber | 1.38.165 |
19 | Marcus Ericsson | Sauber | 1.38.262 |
20 | Romain Grosjean | Haas | 1.38.387 |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.36.335 |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.36.928 |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1.36.979 |
4 | Max Verstappen | RBR | 1.37.339 |
5 | Stoffel Vandoorne | Mclaren | 1.37.352 |
6 | Felipe Massa | Williams | 1.37.570 |
7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1.37.598 |
8 | Esteban Ocon | Force India | 1.37.808 |
9 | Sergio Perez | Force India | 1.37.861 |
10 | Carlos Sainz | Renault | 1.38.093 |
11 | Kevin Magnussen | Haas | 1.38.408 |
12 | Lance Stroll | Williams | 1.38.534 |
13 | Nico Hulkenberg | Renault | 1.38.904 |
14 | Brendon Hartley | STR | 1.39.267 |
15 | Romain Grosjean | Haas | 1.39.336 |
16 | Daniel Ricciardo | RBR | 1.39.366 |
17 | Sean Gelael | STR | 1.40.406 |
18 | Marcus Ericsson | Sauber | 1.40.448 |
19 | Charles Leclerc | Sauber | 1.40.828 |
20 | Fernando Alonso | Mclaren | Sem Tempo |
Sexta
13:00 – 14:30 – Primeiro treino livre
17:00 – 18:30 – Segundo treino livre
Sabado
14:00 – 15:00 – Terceiro treino livre
19:00 – Treino oficial
Domingo
17:00 – Corrida
1 | Lewis Hamilton | 306 |
2 | Sebastian Vettel | 247 |
3 | Valtteri Bottas | 234 |
4 | Daniel Ricciardo | 192 |
5 | Kimi Raikkonen | 148 |
6 | Max Verstappen | 111 |
7 | Sergio Perez | 82 |
8 | Esteban Ocon | 65 |
9 | Carlos Sainz | 48 |
10 | Nico Hulkenberg | 34 |
11 | Felipe Massa | 34 |
12 | Lance Stroll | 32 |
13 | Romain Grosjean | 28 |
14 | Kevin Magnussen | 15 |
15 | Stoffel Vandoorne | 13 |
16 | Fernando Alonso | 10 |
17 | Jolyon Palmer | 08 |
18 | Pascal Wehrlein | 05 |
19 | Daniil Kvyat | 04 |
20 | Marcus Ericsson | 0 |
21 | Antonio Giovinazzi | 0 |
22 | Jenson Button | 0 |
23 | Pierre Gasly | 0 |
24 | Paul Di Resta | 0 |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes |
2 | Max Verstappen | RBR |
3 | Daniel Ricciardo | RBR |
4 | Valtteri Bottas | Mercedes |
5 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
6 | Esteban Ocon | Force India |
7 | Sergio Perez | Force India |
8 | Kevin Magnussen | Haas |
9 | Romain Grosjean | Haas |
10 | Felipe Massa | Williams |
11 | Fernando Alonso | Mclaren |
12 | Jolyon Palmer | Renault |
13 | Pierre Gasly | STR |
14 | Stoffel Vandoorne | Mclaren |
15 | Pascal Wehrlein | Sauber |
Out | Lance Stroll | Williams |
Out | Nico Hulkenberg | Renault |
Out | Sebastian Vettel | Ferrari |
Out | Carlos Sainz | STR |
Out | Marcus Ericsson | Sauber |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari |
3 | Daniel Ricciardo | RBR |
4 | Max Verstappen | RBR |
5 | Esteban Ocon | Force India |
6 | Sergio Perez | Force India |
7 | Valtteri Bottas | Mercedes |
8 | Felipe Massa | Williams |
9 | Stoffel Vandoorne | Mclaren |
10 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
11 | Nico Hulkenberg | Renault |
12 | Kevin Magnussen | Haas |
13 | Romain Grosjean | Haas |
14 | Pierre Gasly | STR |
15 | Lance Stroll | Williams |
16 | Marcus Ericsson | Sauber |
17 | Pascal Wehrlein | Sauber |
18 | Jolyon Palmer | Renault |
19 | Carlos Sainz | STR |
20 | Fernando Alonso | Mclaren |
Punições
* Bottas e Raikkonen perderam cinco posições por trocar a caixa de Cambio.
* Jolyon Palmer perdeu quatro posições por trocar a caixa de cambio.
* Sainz perdeu vinte posições por trocar o motor
* Alonso perdeu 20 posições por trocar o motor.
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.48.719 |
2 | Esteban Ocon | Force India | 1.49.518 |
3 | Sergio Perez | Force India | 1.51.345 |
4 | Felipe Massa | Williams | 1.52.146 |
5 | Lance Stroll | Williams | 1.52.343 |
6 | Kimi Raikkonen | Ferrari | Sem Tempo |
7 | Nico Hulkenberg | Renault | Sem Tempo |
8 | Jolyon Palmer | Renault | Sem Tempo |
9 | Marcus Ericsson | Sauber | Sem Tempo |
10 | Sebastian Vettel | Ferrari | Sem Tempo |
11 | Fernando Alonso | Mclaren | Sem Tempo |
12 | Pascal Wehrlein | Sauber | Sem Tempo |
13 | Carlos Sainz | STR | Sem Tempo |
14 | Stoffel Vandoorne | Mclaren | Sem Tempo |
15 | Valtteri Bottas | Mercedes | Sem Tempo |
16 | Romain Grosjean | Haas | Sem Tempo |
17 | Daniel Ricciardo | RBR | Sem Tempo |
18 | Max Verstappen | RBR | Sem Tempo |
19 | Pierre Gasly | STR | Sem Tempo |
20 | Kevin Magnussen | Haas | Sem Tempo |
Muita chuva em Suzuka e por isso só cinco pilotos se arriscaram e fizeram volta rápida no segundo treino livre.
1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.29.166 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.29.377 |
3 | Daniel Ricciardo | RBR | 1.29.541 |
4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1.29.638 |
5 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1.30.151 |
6 | Max Verstappen | RBR | 1.30.762 |
7 | Esteban Ocon | Force India | 1.30.899 |
8 | Nico Hulkenberg | Renault | 1.30.974 |
9 | Romain Grosjean | Haas | 1.31.032 |
10 | Stoffel Vandoorne | Mclaren | 1.31.202 |
11 | Kevin Magnussen | Haas | 1.31.216 |
12 | Fernando Alonso | Mclaren | 1.31.235 |
13 | Sergio Perez | Force India | 1.31.530 |
14 | Lance Stroll | Williams | 1.31.602 |
15 | Jolyon Palmer | Renault | 1.31.757 |
16 | Felipe Massa | Williams | 1.31.912 |
17 | Carlos Sainz | STR | 1.32.252 |
18 | Pierre Gasly | STR | 1.32.501 |
19 | Pascal Wehrlein | Sauber | 1.32.897 |
20 | Marcus Ericsson | Sauber | 1.33.397 |
Quinta
22:00 – 23:30 – Primeiro treino livre
02:00 – 03:30 – Segundo treino livre
Sexta
00:00 – 01:00 – Terceiro treino livre
03:00 – Treino Oficial
Domingo
02:00 – Corrida
1 | Lewis Hamilton | 281 |
2 | Sebastian Vettel | 247 |
3 | Valtteri Bottas | 222 |
4 | Daniel Ricciardo | 177 |
5 | Kimi Raikkonen | 138 |
6 | Max Verstappen | 93 |
7 | Sergio Perez | 76 |
8 | Esteban Ocon | 57 |
9 | Carlos Sainz | 48 |
10 | Nico Hulkenberg | 34 |
11 | Felipe Massa | 33 |
12 | Lance Stroll | 32 |
13 | Romain Grosjean | 26 |
14 | Stoffel Vandoorne | 13 |
15 | Kevin Magnussen | 11 |
16 | Fernando Alonso | 10 |
17 | Jolyon Palmer | 08 |
18 | Pascal Wehrlein | 05 |
19 | Daniil Kvyat | 04 |
20 | Marcus Ericsson | 0 |
21 | Antonio Giovinazzi | 0 |
22 | Jenson Button | 0 |
23 | Pierre Gasly | 0 |
24 | Paul Di Resta | 0 |