1 | Sebastian Vettel | Ferrari |
2 | Max Verstappen | RBR |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes |
4 | Valtteri Bottas | Mercedes |
5 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
6 | Esteban Ocon | Force India |
7 | Daniel Ricciardo | RBR |
8 | Nico Hulkenberg | Renault |
9 | Carlos Sainz | Renault |
10 | Sergio Perez | Force India |
11 | Felipe Massa | Williams |
12 | Lance Stroll | Williams |
13 | Brendon Hartley | STR |
14 | Marcus Ericsson | Sauber |
15 | Pascal Wehrlein | Sauber |
16 | Kevin Magnussen | Haas |
17 | Romain Grosjean | Haas |
18 | Pierre Gasly | STR |
19 | Fernando Alonso | Mclaren |
20 | Stoffel Vandoorne | Mclaren |
Punições
Vandoorne perdeu trinta e cinco posições por trocar o motor
Alonso perdeu vinte posições por trocar o motor
Gasly perdeu cinco posições por tocar o câmbio
Nenhum comentário:
Postar um comentário