| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2 | Sebastian Vettel | Ferrari |
| 3 | Valtteri Bottas | Mercedes |
| 4 | Daniel Ricciardo | RBR |
| 5 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
| 6 | Esteban Ocon | Force India |
| 7 | Carlos Sainz | Renault |
| 8 | Fernando Alonso | Mclaren |
| 9 | Sergio Perez | Force India |
| 10 | Felipe Massa | Williams |
| 11 | Daniil Kvyat | STR |
| 12 | Romain Grosjean | Haas |
| 13 | Marcus Ericsson | Sauber |
| 14 | Pascal Wehrlein | Sauber |
| 15 | Stoffel Vandoorne | Mclaren |
| 16 | Lance Stroll | Williams |
| 17 | Max Verstappen | RBR |
| 18 | Kevin Magnussen | Haas |
| 19 | Nico Hulkenberg | Renaul |
| 20 | Brendon Hartley | STR |
Punições
Vandoorne perdeu cinco posições por trocar o câmbio da Mclaren
Hulkenberg perdeu vinte posições por trocar o motor da Renault
Hartley perdeu vinte e cinco posições por trocar o motor da STR
Verstappen perdeu quinze posições por trocar o motor da RBR
Stroll perdeu três posições por atrapalha Grosjean que estava em volta rápida.
Magnussen perdeu três posições por atrapalha Perez que estava em volta rápida.
Nenhum comentário:
Postar um comentário