1 | Lewis Hamilton | Mercedes |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari |
3 | Daniel Ricciardo | RBR |
4 | Max Verstappen | RBR |
5 | Esteban Ocon | Force India |
6 | Sergio Perez | Force India |
7 | Valtteri Bottas | Mercedes |
8 | Felipe Massa | Williams |
9 | Stoffel Vandoorne | Mclaren |
10 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
11 | Nico Hulkenberg | Renault |
12 | Kevin Magnussen | Haas |
13 | Romain Grosjean | Haas |
14 | Pierre Gasly | STR |
15 | Lance Stroll | Williams |
16 | Marcus Ericsson | Sauber |
17 | Pascal Wehrlein | Sauber |
18 | Jolyon Palmer | Renault |
19 | Carlos Sainz | STR |
20 | Fernando Alonso | Mclaren |
Punições
* Bottas e Raikkonen perderam cinco posições por trocar a caixa de Cambio.
* Jolyon Palmer perdeu quatro posições por trocar a caixa de cambio.
* Sainz perdeu vinte posições por trocar o motor
* Alonso perdeu 20 posições por trocar o motor.
Nenhum comentário:
Postar um comentário