| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari |
| 4 | Max Verstappen | RBR |
| 5 | Kevin Magnussen | Haas |
| 6 | Romain Gorjsean | Haas |
| 7 | Nico Hulkenberg | Renault |
| 8 | Daniel Ricciardo | RBR |
| 9 | Carlos Sainz | Renault |
| 10 | Fernando Alonso | Mclaren |
| 11 | Stoffel Vandoorne | Mclaren |
| 12 | Sergio Perez | Force India |
| 13 | Lance Stroll | Williams |
| 14 | Esteban Ocon | Force India |
| 15 | Valtteri Bottas | Mercedes |
| 16 | Brendon Hartley | STR |
| 17 | Marcus Ericsson | Sauber |
| 18 | Charles Leclerc | Sauber |
| 19 | Sergey Sirotkin | Williams |
| 20 | Pierre Gasly | STR |
Punições
Daniel Ricciardo perdeu três posições por andar rapido durante a bandeira vermelha no segundo treino livre de Sexta.
Valtteri Bottas perdeu cinco posições pela troca do câmbio da Mercedes
Nenhum comentário:
Postar um comentário