quinta-feira, 8 de março de 2018

Resultado do sétimo dia de testes em Barcelona

1 Sebastian Vettel Ferrari 1.17.182 186 Voltas
2 Kevin Magnussen Haas 1.18.360 150 Voltas
3 Pierre Gasly STR 1.18.363 169 Voltas
4 Nico Hulkenberg Renault 1.18.675 079 Voltas
5 Carlos Sainz Renault 1.18.725 067 Voltas
6 Stoffel Vandoorne Mclaren 1.18.855 148 Voltas
7 Marcus Ericsson Sauber 1.19.244 146 Voltas
8 Lewis Hamilton Mercedes 1.19.296 084 Voltas
9 Valtteri Bottas Mercedes 1.19.532 097 Voltas
10 Robert Kubica Williams 1.19.629 083 Voltas
11 Sergio Perez Force India 1.19.634 157 Voltas
12 Max Vertappen RBR 1.19.842 187 Voltas
13 Lance Stroll Williams 1.20.262 064 Voltas

Nenhum comentário:

Postar um comentário