quinta-feira, 1 de março de 2018

Resultado do quarto dia de testes em Barcelona

1 Lewis Hamilton Mercedes 1.19.333 069 Voltas
2 Stoffel Vandoorne Mclaren 1.19.854 110 Voltas
3 Sebastian Vettel Ferrari 1.20.241 120 Voltas
4 Kevin Magnussen Haas 1.20.317 096 Voltas
5 Fernando Alonso Mclaren 1.20.929 051 Voltas
6 Carlos Sainz Renault 1.20.940 060 Voltas
7 Lance Stroll Williams 1.21.142 054 Voltas
8 Sergio Perez Force India 1.21.973 065 Voltas
9 Max Verstappen RBR 1.22.058 035 Voltas
10 Pierre Gasly STR 1.22.134 147 Voltas
11 Nico Hulkenberg Renault 1.22.507 049 Voltas
12 Valtteri Bottas Mercedes 1.22.789 060 Voltas
13 Charles Leclerc Sauber 1.22.808 059 Voltas
14 Marcus EricssonSauber 1.23.825 079 Voltas
15 Sergey Sirotkin Williams 1.31.979 047 Voltas

Nenhum comentário:

Postar um comentário