1 | Valtteri Bottas | Mercedes |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari |
4 | Max Verstappen | RBR |
5 | Charles Leclerc | Ferrari |
6 | Pierre Gasly | RBR |
7 | Romain Grosjean | Haas |
8 | Kevin Magnussen | Haas |
9 | Daniil Kvyat | STR |
10 | Lando Norris | Mclaren |
11 | Alexander Albon | STR |
12 | Carlos Sainz | Mclaren |
13 | Daniel Ricciardo | Renault |
14 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo |
15 | Sergio Perez | Racing Point |
16 | Nico Hulkenberg | Renault |
17 | Lance Stroll | Racing Point |
18 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo |
19 | Robert Kubica | Williams |
20 | George Russell | Williams |
* Ricciardo perdeu três posições pelo acidente no Azerbaijão
* Russel perdeu cinco posições por trocar o câmbio da Williams
Nenhum comentário:
Postar um comentário