Resultado do GP da Espanha
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2 | Valtteri Bottas | Mercedes |
| 3 | Max Verstappen | RBR |
| 4 | Sebastian Vettel | Ferrari |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari |
| 6 | Pierre Gasly | RBR |
| 7 | Kevin Magnussen | Haas |
| 8 | Carlos Sainz | Mclaren |
| 9 | Daniil Kvyat | STR |
| 10 | Romain Grosjean | Haas |
| 11 | Alexander Albon | STR |
| 12 | Daniel Ricciardo | Renault |
| 13 | Nico Hulkenberg | Renault |
| 14 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo |
| 15 | Sergio Perez | Racing Point |
| 16 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo |
| 17 | George Russell | Williams |
| 18 | Robert Kubica | Williams |
| Out | Lando Norris | Mclaren |
| Out | Lance Stroll | Racing Point |
Nenhum comentário:
Postar um comentário