1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1.17.951 |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.18.066 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1.18.172 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.18.575 |
5 | Romain Grosjean | Haas | 1.18.943 |
6 | Carlos Sainz | Mclaren | 1.19.155 |
7 | Kevin Magnussen | Haas | 1.19.180 |
8 | Pierre Gasly | RBR | 1.19.285 |
9 | Daniil Kvyat | STR | 1.19.364 |
10 | Nico Hulkenberg | Renault | 1.19.450 |
11 | Daniel Ricciardo | Renault | 1.19.511 |
12 | Max Verstappen | RBR | 1.19.844 |
13 | Lance Stroll | Racing Point | 1.19.855 |
14 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1.20.021 |
15 | Alexander Albon | STR | 1.20.030 |
16 | Lando Norris | Mclaren | 1.20.066 |
17 | Sergio Perez | Racing Point | 1.20.459 |
18 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 1.20.591 |
19 | Robert Kubica | Williams | 1.20.889 |
20 | George Russell | Williams | 1.20.990 |
sexta-feira, 10 de maio de 2019
Resultado do primeiro treino livre do GP da Espanha
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário