| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2 | Max Verstappen | RBR |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari |
| 4 | Sebastian Vettel | Ferrari |
| 5 | Alexander Albon | RBR |
| 6 | Lando Norris | Mclaren |
| 7 | Daniel Ricciardo | Renault |
| 8 | Carlos Sainz | Mclaren |
| 9 | Nico Hulkenberg | Renault |
| 10 | Sergio Perez | Racing Point |
| 11 | Pierre Gasly | STR |
| 12 | Lance Stroll | Racing Point |
| 13 | Daniil Kvyat | STR |
| 14 | Kevin Magnussen | Haas |
| 15 | Romain Grosjean | Haas |
| 16 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo |
| 17 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo |
| 18 | George Russell | Williams |
| 19 | Robert Kubica | Williams |
| 20 | Valtteri Bottas | Mercedes |
sábado, 30 de novembro de 2019
Grid de largada do GP de Abu Dhabi
sexta-feira, 29 de novembro de 2019
Resultado do segundo treino livre do GP de Abu Dhabi
| 1 | Valtteri Boittas | Mercedes | 1.36.256 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.36.566 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1.36.642 |
| 4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.36.691 |
| 5 | Max Verstappen | RBR | 1.36.807 |
| 6 | Alexander Albon | RBR | 1.17.288 |
| 7 | Romain grosjean | Haas | 1.37.601 |
| 8 | Sergio Perez | Racing Point | 1.37.637 |
| 9 | Daniil Kvyat | STR | 1.37.651 |
| 10 | Pierre Gasly | STR | 1.37.770 |
| 11 | Carlos Sainz | Mclaren | 1.37.834 |
| 12 | Lando Norris | Mclaren | 1.37.918 |
| 13 | Lance Stroll | Racing Point | 1.37.985 |
| 14 | Kevin Magnussen | Haas | 1.38.080 |
| 15 | Nico Hulkenberg | Renault | 1.38.122 |
| 16 | Daniel Ricciardo | Renault | 1.38.400 |
| 17 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 1.38.415 |
| 18 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1.38.464 |
| 19 | George Rusell | Williams | 1.39.512 |
| 20 | Robert Kubica | Williams | 1.40.455 |
Resultado do primeiro treino livre do GP de Abu Dhabi
| 1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1.36.957 |
| 2 | Max Verstappen | RBR | 1.37.492 |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.37.591 |
| 4 | Alexander Albon | RBR | 1.38.084 |
| 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.38.906 |
| 6 | Romain Grosjean | Haas | 1.39.146 |
| 7 | Charles Leclerc | Ferrari | 1.39.249 |
| 8 | Kevin Magnussen | Haas | 1.39.350 |
| 9 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1.39.423 |
| 10 | NIco Hulkenberg | Renault | 1.39.505 |
| 11 | Lando Norris | Mclaren | 1.39.628 |
| 12 | Lance Stroll | Racing Point | 1.39.864 |
| 13 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 1.39.888 |
| 14 | Sergio Perez | Racing Point | 1.39.901 |
| 15 | Daniil Kvyat | STR | 1.39.969 |
| 16 | Pierre Gasly | STR | 1.40.401 |
| 17 | Carlos Sainz | Mclaren | 1.40.687 |
| 18 | Robert Kubica | Williams | 1.40.792 |
| 19 | Daniel Ricciardo | Renault | 1.40.850 |
| 20 | George Russell | Williams | 1.41.362 |
segunda-feira, 25 de novembro de 2019
Horários do GP de Abu Dhabi
Sexta
06:00 – 07:30 – Primeiro treino livre
10:00 – 11:30 – Segundo treino livre
Sábado
07:00 – 08:00 – Terceiro treino livre
10:00 – Treino Oficial
Domingo
10:10 – Corrida
domingo, 17 de novembro de 2019
Classificação do mundial de construtores
| 1 | Mercedes | 701 |
| 2 | Ferrari | 479 |
| 3 | RBR | 391 |
| 4 | Mclaren | 140 |
| 5 | Renault | 91 |
| 6 | STR | 84 |
| 7 | Racing Point | 67 |
| 8 | Alfa Romeo | 57 |
| 9 | Haas | 28 |
| 10 | Williams | 01 |
Classificação mundial de pilotos
| 1 | Lewis Hamilton | 387 |
| 2 | Valtteri Bottas | 314 |
| 3 | Max Verstappen | 260 |
| 4 | Charles Leclerc | 249 |
| 5 | Sebastian Vettell | 230 |
| 6 | Pierre Gasly | 95 |
| 7 | Carlos Sainz | 95 |
| 8 | Alexander Albon | 84 |
| 9 | Daniel Ricciardo | 54 |
| 10 | Sergio Perez | 46 |
| 11 | Lando Norris | 45 |
| 12 | Kimi Raikkonen | 43 |
| 13 | Nico Hulkenberg | 37 |
| 14 | Daniil Kvyat | 35 |
| 15 | Lance Stroll | 21 |
| 16 | Kevin Magnussen | 20 |
| 17 | Antonio Giovinazzi | 14 |
| 18 | Romain Grosjean | 08 |
| 19 | Robert Kubica | 01 |
| 20 | George Russell | 0 |
Resultado do GP do Brasil
| 1 | Max Verstappen | RBR |
| 2 | Pierre Gasly | STR |
| 3 | Carlos Sainz | Mclaren |
| 4 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo |
| 5 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo |
| 6 | Daniel Ricciardo | Renault |
| 7 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 8 | Lando Norris | Mclaren |
| 9 | Sergio Perez | Racing Point |
| 10 | Daniil Kvyat | STR |
| 11 | Kevin Magnussen | Haas |
| 12 | Nico Hulkenberg | Renault |
| 13 | George Russell | Williams |
| 14 | Romain Grosjean | Haas |
| 15 | Alexander Albon | STR |
| 16 | Robert Kubica | Williams |
| Out | Sebastian Vettel | Ferrari |
| Out | Charles Leclerc | Ferrari |
| Out | Lance Stroll | Racing Point |
| Out | Valtteri Bottas | Mercedes |
sábado, 16 de novembro de 2019
Grid de largada do GP do Brasil
| 1 | Max Verstappen | RBR |
| 2 | Sebastian Vettel | Ferrari |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 4 | Valtteri Bottas | Mercedes |
| 5 | Alexander Albon | RBR |
| 6 | Pierre Gasly | STR |
| 7 | Romain Grosjean | Haas |
| 8 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo |
| 9 | Kevin Magnussen | Haas |
| 10 | Lando Norris | Mclaren |
| 11 | Daniel Ricciardo | Renault |
| 12 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo |
| 13 | Nico Hulkenberg | Renault |
| 14 | Charles Lecerc | Ferrari |
| 15 | Sergio Perez | Racing Point |
| 16 | Daniil Kvyat | STR |
| 17 | Lance Stroll | Racing Point |
| 18 | George Russell | Williams |
| 19 | Robert Kubica | Williams |
| 20 | Carlos Sainz | Mclaren |
* Leclerc perdeu dez posições por trocar o motor da sua Ferrari
sexta-feira, 15 de novembro de 2019
Resultado do segundo treino livre do GP do Brasil
| 1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.09.217 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1.09.238 |
| 3 | Max Verstappen | RBR | 1.09.351 |
| 4 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1.09.373 |
| 5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.09.440 |
| 6 | Kevin Magnussen | Haas | 1.10.143 |
| 7 | Daniel Ricciardo | Renault | 1.10.194 |
| 8 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 1.10.210 |
| 9 | Alexander Albon | RBR | 1.10.275 |
| 10 | Carlos Sainz | Mclaren | 1.10.310 |
| 11 | Nico Hulkenberg | Renault | 1.10.325 |
| 12 | Pierre Gasly | STR | 1.10.352 |
| 13 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1.10.419 |
| 14 | Daniil Kvyat | STR | 1.10.424 |
| 15 | Sergio Perez | Racing Point | 1.10.443 |
| 16 | Romain Grosjean | Haas | 1.10.504 |
| 17 | Lance Stroll | Racing Point | 1.10.568 |
| 18 | Lando Norris | Mclaren | 1.10.700 |
| 19 | George Russell | Williams | 1.10.818 |
| 20 | Robert Kubica | Williams | Sem Tempo |
Resultado do primeiro treino livre do GP do Brasil
| 1 | Alexander Albon | RBR | 1.16.142 |
| 2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1.16.693 |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.17.041 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1.17.285 |
| 5 | Carlos Sainz | Mclaren | 1.17.786 |
| 6 | Nico Hulkenberg | Renault | 1.17.899 |
| 7 | Daniel Ricciardo | Renault | 1.17.985 |
| 8 | Pierre Gasly | STR | 1.18,100 |
| 9 | Daniil Kvyat | STR | 1.18.274 |
| 10 | Lando Norris | Mclaren | 1.18.559 |
| 11 | George Russell | Williams | 1.18.779 |
| 12 | Kevin Magnussen | Haas | 1.19.247 |
| 13 | Lance Stroll | Racing Point | 1.19.474 |
| 14 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 1.19.532 |
| 15 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1.19.600 |
| 16 | Nicholas Latifi | Williams | 1.20.010 |
| 17 | Romain Grosjean | Haas | Sem Tempo |
| 18 | Sergio Perez | Racing Point | Sem Tempo |
| 19 | Max Verstappen | RBR | Sem Tempo |
| 20 | Lewis Hamilton | Mercedes | Sem Tempo |
segunda-feira, 11 de novembro de 2019
Horários do GP do Brasil
Sexta
11:00 – 12:30 – Primeiro treino livre
15:00 – 16:30 – Segundo treino livre
Sábado
12:00 – 13:00 – Terceiro treino livre
15:00 – Treino Oficial
Domingo
14:10 – Corrida
terça-feira, 5 de novembro de 2019
Lewis Hamilton Hexacampeão mundial de F-1

| Titutlo | 6 |
| Vitorias | 83 |
| Poles | 87 |
| Total de GPs | 247 |
| Equipes | Mclaren 2007 - 2011 |
| Mercedes 2012 - 2019 |
domingo, 3 de novembro de 2019
Classificação mundial de construtores
| 1 | Mercedes | 695 |
| 2 | Ferrari | 479 |
| 3 | RBR | 366 |
| 4 | Mclaren | 121 |
| 5 | Renault | 83 |
| 6 | Racing Point | 65 |
| 7 | STR | 64 |
| 8 | Alfa Romeo | 35 |
| 9 | Haas | 28 |
| 10 | Williams | 01 |
* Mercedes é campeã do mundial de construtores
Classificação mundial de pilotos
| 1 | Lewis Hamilton | 381 |
| 2 | Valtteri Bottas | 314 |
| 3 | Charles Leclerc | 249 |
| 4 | Max Verstappen | 235 |
| 5 | Sebastian Vettel | 230 |
| 6 | Alexander Albon | 84 |
| 7 | Carlos Sainz | 80 |
| 8 | Pierre Gasly | 77 |
| 9 | Daniel Ricciardo | 46 |
| 10 | Sergio Perez | 44 |
| 11 | Lando Norris | 41 |
| 12 | Nico Hulkenberg | 37 |
| 13 | Daniil Kvyat | 34 |
| 14 | Kimi Raikkonen | 31 |
| 15 | Lance Stroll | 21 |
| 16 | Kevin Magnussen | 20 |
| 17 | Romain Grosjean | 08 |
| 18 | Antonio Giovinazzi | 04 |
| 19 | Robert Kubica | 01 |
| 20 | George Russell | 0 |
* Lewis Hamilton Hexacampeão mundial de F-1
Resultado do GP dos Estados Unidos
| 1 | Valtteri Bottas | Mercedes |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 3 | Max Verstappen | RBR |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari |
| 5 | Alexander Albon | RBR |
| 6 | Daniel Ricciardo | Renault |
| 7 | Lando Norris | Mclaren |
| 8 | Carlos Sainz | Mclaren |
| 9 | Nico Hulkenberg | Renault |
| 10 | Sergio Perez | Racing Point |
| 11 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo |
| 12 | Daniil Kvyat | STR |
| 13 | Lance Stroll | Racing Point |
| 14 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo |
| 15 | Romain Grosjean | Haas |
| 16 | Pierre Gasly | STR |
| 17 | George Russell | Williams |
| Out | Sebastian Vettel | Ferrari |
| Out | Robert Kubica | Wiliams |
| Out | Kevin Magnussen | Haas |
sábado, 2 de novembro de 2019
Grid de largada do GP dos Estados Unidos
| 1 | Valtteri Bottas | Mercedes |
| 2 | Sebastian Vettel | Ferrari |
| 3 | Max Verstappen | RBR |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari |
| 5 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 6 | Alexander Albon | RBR |
| 7 | Carlos Sainz | Mclaren |
| 8 | Lando Norris | Mclaren |
| 9 | Daniel Ricciardo | Renault |
| 10 | Pierre Gasly | STR |
| 11 | Nico Hulkenberg | Renault |
| 12 | Kevin Magnussen | Haas |
| 13 | Daniil Kvyat | STR |
| 14 | Lance Stroll | Racing Point |
| 15 | Romain Grosjean | Haas |
| 16 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo |
| 17 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo |
| 18 | George Russell | Williams |
| 19 | Robert Kubica | Williams |
| 20 | Sergio Perez | Racing Point |
Perez foi punido por não parar o carro para pesagem durante o segundo treino livre e por isso vai largar dos boxes.
sexta-feira, 1 de novembro de 2019
Resultado do segundo treino livre do GP dos Estados Unidos
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.33.232 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1.33.533 |
| 3 | Max Verstappen | RBR | 1.33.547 |
| 4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.33.890 |
| 5 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1.34.045 |
| 6 | Alexander Albon | RBR | 1.34.434 |
| 7 | Pierre Gasly | STR | 1.34.509 |
| 8 | Carlos Sainz | Mclaren | 1.34.667 |
| 9 | Lance Stroll | Racing Point | 1.34.744 |
| 10 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1.34.839 |
| 11 | Daniel Ricciardo | Renault | 1.34.924 |
| 12 | Daniil Kvyat | STR | 1.34.975 |
| 13 | Nico Hulkenberg | Renault | 1.34.988 |
| 14 | Lando Norris | Mclaren | 1.35.025 |
| 15 | Sergio Perez | Racing Point | 1.35.109 |
| 16 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 1,35,387 |
| 17 | Kevin Magnussen | Haas | 1.35.442 |
| 18 | Romain Grosjean | Haas | 1.35.789 |
| 19 | George Russell | Williams | 1.36.749 |
| 20 | Robert Kubica | Williams | 1.37.283 |
Resultado do primeiro treino livre do GP dos Estados Unidos
| 1 | Max Verstappen | RBR | 1.34.057 |
| 2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.34.226 |
| 3 | Alexander Albon | RBR | 1.34.316 |
| 4 | Pierre Gasly | STR | 1.35.008 |
| 5 | Daniel Ricciardo | Renault | 1.35.263 |
| 6 | Romain Grosjean | Haas | 1.35.356 |
| 7 | Charles Leclerc | Ferrari | 1.35.380 |
| 8 | Lewis Hamilton | Mercerdes | 1.35.439 |
| 9 | Lance Stroll | Racing Point | 1.35.586 |
| 10 | Kevin Magnussen | Haas | 1.35.659 |
| 11 | Daniil Kvyat | STR | 1.35.661 |
| 12 | Carlos Sainz | Mclaren | 1.35.723 |
| 13 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 1.35.854 |
| 14 | Sergio Perez | Racing Point | 1.35.971 |
| 15 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1.36.037 |
| 16 | Nico Hulkenberg | Renault | 1.36.124 |
| 17 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1.36.159 |
| 18 | Lando Norris | Mclaren | 1.36.263 |
| 19 | Robert Kubica | Williams | 1.37.948 |
| 20 | Nicholas Latifi | Williams | 1.41.112 |
Assinar:
Comentários (Atom)
