1 | Max Verstappen | RBR | 1.34.057 |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.34.226 |
3 | Alexander Albon | RBR | 1.34.316 |
4 | Pierre Gasly | STR | 1.35.008 |
5 | Daniel Ricciardo | Renault | 1.35.263 |
6 | Romain Grosjean | Haas | 1.35.356 |
7 | Charles Leclerc | Ferrari | 1.35.380 |
8 | Lewis Hamilton | Mercerdes | 1.35.439 |
9 | Lance Stroll | Racing Point | 1.35.586 |
10 | Kevin Magnussen | Haas | 1.35.659 |
11 | Daniil Kvyat | STR | 1.35.661 |
12 | Carlos Sainz | Mclaren | 1.35.723 |
13 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 1.35.854 |
14 | Sergio Perez | Racing Point | 1.35.971 |
15 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1.36.037 |
16 | Nico Hulkenberg | Renault | 1.36.124 |
17 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1.36.159 |
18 | Lando Norris | Mclaren | 1.36.263 |
19 | Robert Kubica | Williams | 1.37.948 |
20 | Nicholas Latifi | Williams | 1.41.112 |
sexta-feira, 1 de novembro de 2019
Resultado do primeiro treino livre do GP dos Estados Unidos
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário