1 | Max Verstappen | RBR |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes |
4 | Valtteri Bottas | Mercedes |
5 | Alexander Albon | RBR |
6 | Pierre Gasly | STR |
7 | Romain Grosjean | Haas |
8 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo |
9 | Kevin Magnussen | Haas |
10 | Lando Norris | Mclaren |
11 | Daniel Ricciardo | Renault |
12 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo |
13 | Nico Hulkenberg | Renault |
14 | Charles Lecerc | Ferrari |
15 | Sergio Perez | Racing Point |
16 | Daniil Kvyat | STR |
17 | Lance Stroll | Racing Point |
18 | George Russell | Williams |
19 | Robert Kubica | Williams |
20 | Carlos Sainz | Mclaren |
* Leclerc perdeu dez posições por trocar o motor da sua Ferrari
Nenhum comentário:
Postar um comentário