| Mercedes | Lewis Hamilton | Nico Rosberg |
| RBR | Daniel Ricciardo | Daniil Kvyat |
| Ferrari | Sebastian Vettel | Kimi Raikkonen |
| Mclaren | Jenson Button | Fernando Alonso |
| Williams | Felipe Massa | Valtteri Bottas |
| Sauber | Felipe Nasr | Marcus Ericsson |
| Renault | Kevin Magnussen | Jolyon Palmer |
| STR | Max Verstappen | Carlos Sainz |
| Force India | Nico Hulkenberg | Sergio Perez |
| Manor | Pascal Werhlein | Rio Haryanto |
| Haas | Romain Grosjean | Esteban Gutierrez |
quinta-feira, 18 de fevereiro de 2016
Temporada 2016 - Equipes e Pilotos
quarta-feira, 17 de fevereiro de 2016
Red Bull apresenta a nova pintura do carro para temporada 2016 da F-1
A equipe manteve a dupla do ano passado o australiano Daniel Ricciardo e o russo Daniil Kvyat.
quarta-feira, 3 de fevereiro de 2016
Renault apresenta carro e pilotos para temporada 2016 da F-1

A Renault está de volta a Formula 1 e nessa quarta feira apresentou o carro para temporada 2016 e anunciou a dupla de pilotos que terá o dinamarquês Kevin Magnussen e o inglês Jolyon Palmer.
Além dos carros e dos pilotos, a montadora revelou detalhes do seu projeto na Formula 1. O nome completo da equipe na F1 será Renault Sports Formula One. O francês Esateban Ocon de 19 anos será piloto reserva da escuderia, Bob Bell será diretor tecnico chefe, Nick Chester o diretor de chassis e Rémi Taffin, diretor de engenharia.
quinta-feira, 3 de dezembro de 2015
Renault confirma compra da Lotus e volta a Formula 1 como equipe depois de cinco anos
Agora é oficial: a Renault está mesmo de volta ao grid da F1 como equipe de fábrica. Depois de vender sua participação ao grupo de investimentos Genii, que colocou o nome Lotus nos carros aurinegros construídos na sede em Enstone a partir de 2012, a montadora de Viry-Châtillon oficializou nesta quinta-feira a conclusão do processo de compra da própria Lotus e reassumiu o controle do time, que voltará a se fazer presente no grid em 2016 com o venezuelano Pastor Maldonado e o novato britânico Jolyon Palmer, que assume a vaga de titular com a saída de Romain Grosjean para a nova equipe da F1, a Haas.
Mas o desfecho só foi mesmo favorável depois que um acordo entre a cúpula da montadora francesa e Bernie Ecclestone sobre maior distribuição de dinheiro por parte da FOM (Formula One Management) foi finalmente firmado.
A história da Renault como equipe na F1 data de 1977. Ao todo, foram exatos 300 GPs disputados no período que compreendeu 1977 a 1985, e depois, entre 2002 e 2011. A fábrica conquistou 35 vitórias, 51 poles e 100 pódios. Fernando Alonso, com 105 GPs e 17 vitórias, foi o responsável por levar o time ao topo do mundo ao faturar os títulos das temporadas 2005 e 2006, no auge da Renault na F1.
A venda da Lotus para a Renault significa que a nova equipe francesa será a única do grid em 2016 a contar oficialmente com os motores franceses. A divisão encarregada de desenvolver a nova unidade de potência para 2016 contará com Rémi Taffin, diretor de operações da Renault, além de Alex Wendorff e Bob Bell, que deixou no fim deste ano a Manor, onde ocupava o posto de consultor técnico. Será o retorno do britânico a Enstone, onde trabalhou como chefe de equipe depois da eclosão do ‘Cingapuragate’ e da saída de Flavio Briatore do comando do time, em 2009.
Calendário da temporada 2016 da Formula 1
| 1ª Etapa | 20 de Março | Australia |
| 2ª Etapa | 03 de Abril | Bahrein |
| 3ª Etapa | 17 de Abril | China |
| 4ª Etapa | 01 de Maio | Russia |
| 5ª Etapa | 15 de Maio | Espanha |
| 6ª Etapa | 29 de Maio | Mônaco |
| 7ª Etapa | 12 de Junho | Canadá |
| 8ª Etapa | 19 de Junho | Europa |
| 9ª Etapa | 03 de Julho | Austria |
| 10ª Etapa | 10 de Julho | Inglaterra |
| 11ª Etapa | 24 de Julho | Hungria |
| 12ª Etapa | 31 de Julho | Alemanha |
| 13ª Etapa | 28 de Agosto | Bélgica |
| 14ª Etapa | 04 de Setembro | Itália |
| 15ª Etapa | 18 de Setembro | Cingapura |
| 16ª Etapa | 02 de Outubro | Malásia |
| 17ª Etapa | 09 de Outubro | Japão |
| 18ª Etapa | 23 de Outubro | Estados Unidos |
| 19ª Etapa | 30 de Outubro | México |
| 20ª Etapa | 13 de Novembro | Brasil |
| 21ª Etapa | 27 de Novembro | Abu Dhabi |
terça-feira, 1 de dezembro de 2015
Resultado do testes de Adu Dhabi
| 1 | Stoffel Vandoorme | Mclaren | 1.44.103 | 99 Voltas |
| 2 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1.44.456 | 46 Voltas |
| 3 | Marcus Ericsson | Sauber | 1.44.460 | 38 Voltas |
| 4 | Jolyon Palmer | Lotus | 1.44.568 | 90 Voltas |
| 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.44.940 | 56 Voltas |
| 6 | Pascal Wehrlein | Mercedes | 1.45.605 | 107 Voltas |
| 7 | Daniel Ricciardo | RBR | 1.45.805 | 57 Voltas |
| 8 | Max Verstappen | STR | 1.45.849 | 54 Voltas |
| 9 | Nico Hulkenberg | Force India | 1,45,852 | 66 Voltas |
| 10 | Valtteri Bottas | Williams | 1.45.940 | 103 Voltas |
| 11 | Carlos Sainz Jr | STR | 1.46.995 | 56 Voltas |
| 12 | Adderly Fong | Sauber | 1.48.439 | 57 Voltas |
| 13 | Alfonso Celis | Force India | 1.48.545 | 65 Voltas |
| 14 | Rio Haryanto | Manor | 1.49.593 | 56 Voltas |
| 15 | Jordan King | Manor | 1.49.661 | 59 Voltas |
| 16 | Daniil Kvyat | RBR | sem tempo | 01 Volta |
domingo, 29 de novembro de 2015
Classificação final do mundial de construtores
| 1 | Mercedes | 703 |
| 2 | Ferrari | 428 |
| 3 | Williams | 257 |
| 4 | RBR | 187 |
| 5 | Force India | 136 |
| 6 | Lotus | 78 |
| 7 | STR | 67 |
| 8 | Sauber | 36 |
| 9 | Mclaren | 27 |
| 10 | Manor | 0 |
Classificação final do mundial de pilotos
| 1 | Lewis Hamilton | 381 |
| 2 | Nico Rosberg | 322 |
| 3 | Sebastian Vettel | 278 |
| 4 | Kimi Raikkonen | 150 |
| 5 | Valtteri Bottas | 136 |
| 6 | Felipe Massa | 121 |
| 7 | Daniil Kvyat | 95 |
| 8 | Daniel Ricciardo | 92 |
| 9 | Sergio Perez | 78 |
| 10 | Nico Hulkenberg | 58 |
| 11 | Romain Grosjean | 51 |
| 12 | Max Verstappen | 49 |
| 13 | Felipe Nasr | 27 |
| 14 | Pastor Maldonado | 27 |
| 15 | Carlos Sainz Jr | 18 |
| 16 | Jenson Button | 16 |
| 17 | Fernando Alonso | 11 |
| 18 | Marcus Ericsson | 09 |
| 19 | Roberto Merhi | 0 |
| 20 | Alexander Rossi | 0 |
| 21 | Will Stevens | 0 |
| 22 | Kevin Magnussen | 0 |
Resultado do GP Abu Dhabi
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 3 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
| 4 | Sebastian Vettel | Ferrari |
| 5 | Sergio Perez | Force India |
| 6 | Daniel Ricciardo | RBR |
| 7 | Nico Hulkenberg | Force India |
| 8 | Felipe Massa | Williams |
| 9 | Daniil Kvyat | RBR |
| 10 | Romain Grosjean | Lotus |
| 11 | Carlos Sainz Jr | STR |
| 12 | Jenson Button | Mclaren |
| 13 | Valtteri Bottas | Williams |
| 14 | Marcus Ericsson | Sauber |
| 15 | Felipe Nasr | Sauber |
| 16 | Max Verstappen | STR |
| 17 | Fernando Alonso | Mclaren |
| 18 | Will Stevens | Manor |
| 19 | Roberto Merhi | Manor |
Abandonou
| Pastor Maldonado | Lotus |
sábado, 28 de novembro de 2015
Grid de largada do GP Abu Dhabi
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 3 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
| 4 | Sergio Perez | Force India |
| 5 | Daniel Ricciardo | RBR |
| 6 | Valtteri Bottas | Williams |
| 7 | Nico Hulkenberg | Force India |
| 8 | Felipe Massa | Williams |
| 9 | Daniil Kvyat | RBR |
| 10 | Carlos Sainz Jr | STR |
| 11 | Max Verstappen | STR |
| 12 | Jenson Button | Mclaren |
| 13 | Pastor Maldonado | Lotus |
| 14 | Felipe Nasr | Sauber |
| 15 | Romain Grosjean | Lotus |
| 16 | Sebastian Vettel | Ferrari |
| 17 | Fernando Alonso | Mclaren |
| 18 | Marcus Ericsson | Sauber |
| 19 | Will Stevens | Manor |
| 20 | Roberto Merhi | Manor |
sexta-feira, 27 de novembro de 2015
Resultado do Segundo treino livre do GP Abu Dhabi
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1.41.983 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.42.121 |
| 3 | Sergio Perez | Force India | 1.42.610 |
| 4 | Daniel Ricciardo | RBR | 1.42.647 |
| 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.42.717 |
| 6 | Daniil Kvyat | RBR | 1.42.798 |
| 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1.42.849 |
| 8 | Nico Hulkenberg | Force India | 1.42.928 |
| 9 | Fernando Alonso | Mclaren | 1.42.955 |
| 10 | Pastor Maldonado | Lotus | 1.43.431 |
| 11 | Valtteri Bottas | Williams | 1.43.441 |
| 12 | Felipe Massa | Williams | 1.43.506 |
| 13 | Max Verstappen | STR | 1.43.662 |
| 14 | Carlos Sainz Jr | STR | 1.43.854 |
| 15 | Romain Grosjean | Lotus | 1.43.929 |
| 16 | Jenson Button | Mclaren | 1.44.050 |
| 17 | Felipe Nasr | Sauber | 1.44.116 |
| 18 | Marcus Ericsson | Sauber | 1.45.245 |
| 19 | Will Stevens | Manor | 1.46.450 |
| 20 | Roberto Merhi | Manor | 1.47.022 |
Resultado do primeiro treino livre do GP Abu Dhabi
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.43.754 |
| 2 | Nico Robserg | Mercedes | 1.43.895 |
| 3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1.44.500 |
| 4 | Daniil Kvyat | RBR | 1.44.702 |
| 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.44.742 |
| 6 | Nico Hulkenberg | Force India | 1.44.751 |
| 7 | Daniel Ricciardo | RBR | 1.44.893 |
| 8 | Sergio Perez | Force India | 1.44.934 |
| 9 | Pastor Maldonado | Lotus | 1.45.314 |
| 10 | Felipe Massa | Williams | 1.45.433 |
| 11 | Valtteri Bottas | Williams | 1.45.603 |
| 12 | Max Verstappen | STR | 1.45.718 |
| 13 | Jenson Button | Mclaren | 1.45.773 |
| 14 | Fernando Alonso | Mclaren | 1.45.865 |
| 15 | Felipe Nasr | Sauber | 1.46.115 |
| 16 | Carlos Sainz Jr | STR | 1.46.220 |
| 17 | Marcus Ericsson | Sauber | 1.46.407 |
| 18 | Jolyon Palmer | Lotus | 1.46.501 |
| 19 | Will Stevens | Manor | 1.48.836 |
| 20 | Roberto Merhi | Manor | 1.49.888 |
quarta-feira, 25 de novembro de 2015
Horários do GP Abu Dhabi
quinta-feira, 19 de novembro de 2015
Circuito de Barcelona confirma datas da pré temporada da F! em 2016
No próximo ano, a pista catalã, que também sedia o GP da Espanha no dia 15 de maio, será a única a receber os testes. Por causa do calendário maior, com 21 etapas, a pré-temporada da F-1 foi reduzida. Nos anos anteriores, a categoria realizava três sessões de quatro dias. Em 2015, as atividades foram em Barcelona e Jerez de la Frontera, enquanto um ano antes o circuito do Bahrein dividiu as sessões com Jerez.
domingo, 15 de novembro de 2015
Classificação mundial de construtores
| 1 | Mercedes | 660 |
| 2 | Ferrari | 401 |
| 3 | Williams | 253 |
| 4 | RBR | 178 |
| 5 | Force India | 120 |
| 6 | Lotus | 76 |
| 7 | STR | 67 |
| 8 | Sauber | 36 |
| 9 | Mclaren | 27 |
| 10 | Manor | 0 |
Classificação mundial de pilotos
| 1 | Lewis Hamilton | 363 |
| 2 | Nico Rosberg | 297 |
| 3 | Sebastian Vettel | 166 |
| 4 | Valtteri Bottas | 136 |
| 5 | Kimi Raikkonen | 135 |
| 6 | Felipe Massa | 117 |
| 7 | Daniil Kvyat | 94 |
| 8 | Daniel Ricciardo | 84 |
| 9 | Sergio Perez | 68 |
| 10 | Nico Hukenberg | 52 |
| 11 | Romain Grosjean | 49 |
| 12 | Max Verstappen | 49 |
| 13 | Felipe Nasr | 27 |
| 14 | Pastor Maldonado | 27 |
| 15 | Carlos Sainz Jr | 18 |
| 16 | Jenson Button | 16 |
| 17 | Fernando Alonso | 11 |
| 18 | Marcus Ericsson | 09 |
| 19 | Kevin Magnussen | 0 |
| 20 | Will Stevens | 0 |
| 21 | Alexander Rossi | 0 |
| 22 | Roberto Merhi | 0 |
Resultado do GP Brasil
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari |
| 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
| 5 | Valtteri Bottas | Williams |
| 6 | Nico Hulkenberg | Force India |
| 7 | Daniil Kvyat | RBR |
| 8 | Romain Grosjean | Lotus |
| 9 | Max Verstappen | STR |
| 10 | Pastor Maldonado | Lotus |
| 11 | Daniel Ricciardo | RBR |
| 12 | Sergio Perez | Force India |
| 13 | Felipe Nasr | Sauber |
| 14 | Jenson Button | Mclaren |
| 15 | Fernando Alonso | Mclaren |
| 16 | Marcus Ericsson | Sauber |
| 17 | Will Stevens | Manor |
| 18 | Alexander Rossi | Manor |
Abandonou
| Carlos Sainz Jr | STR |
| Felipe Massa * | Williams |
* Felipe Massa foi excluido da corrida por irregularidades no carro da Williams.
sábado, 14 de novembro de 2015
Grid de largada do GP Brasil
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari |
| 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
| 5 | Nico HulKenberg | Force India |
| 6 | Daniil Kvyat | RBR |
| 7 | Valtteri Bottas * | Williams |
| 8 | Felipe Massa | Williams |
| 9 | Max Verstappen | STR |
| 10 | Carlos Sainz Jr | STR |
| 11 | Sergio Perez | Force India |
| 12 | Marcus Ericsson | Sauber |
| 13 | Felipe Nasr *** | Sauber |
| 14 | Romain Grosjean | Lotus |
| 15 | Pastor Maldonado | Lotus |
| 16 | Jenson Button | Mclaren |
| 17 | Alexander Rossi | Manor |
| 18 | Will Stevens | Manor |
| 19 | Daniel Ricciardo ** | STR |
| 20 | Fernando Alonso | Mclaren |
* Bottas perdeu três posições por ter ultrapassado Felipe Nasr numa bandeira vermelha no teino livre de sexta.
** Ricciardo perdeu dez posições por trocar o motor.
*** Felipe Nasr perdeu três posições por atrapalhar Felipe Massa durante o treino de classificação.
sexta-feira, 13 de novembro de 2015
Resultado do segundo treino livre do GP Brasil
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1.12.385 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.12.843 |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.13.345 |
| 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1.13.500 |
| 5 | Daniel Ricciardo | RBR | 1.13.585 |
| 6 | Valtteri Bottas | Williams | 1.13.603 |
| 7 | Romain Grosjean | Lotus | 1.13.634 |
| 8 | Nico Hulkenberg | Force India | 1.13.710 |
| 9 | Daniil Kvyat | RBR | 1.13.848 |
| 10 | Felipe Massa | Williams | 1.13.870 |
| 11 | Sergio Perez | Force India | 1.14.056 |
| 12 | Pastor Maldonado | Lotus | 1.14.124 |
| 13 | Felipe Nasr | Sauber | 1.14.134 |
| 14 | Max Verstappen | STR | 1.14.226 |
| 15 | Carlos Sainz Jr | STR | 1.14.326 |
| 16 | Jenson Button | Mclaren | 1.14.644 |
| 17 | Marcus Ericsson | Sauber | 1.14.772 |
| 18 | Fernando Alonso | Mclaren | 1.15.129 |
| 19 | Will Stevens | Manor | 1.16.501 |
| 20 | Alexander Rossi | Manor | 1.16.787 |
Resultado do primeiro treino livre do GP Brasil
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.13.543 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1.14.062 |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.14.168 |
| 4 | Daniel Ricciardo | RBR | 1.14.449 |
| 5 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1.14.549 |
| 6 | Daniil Kvyat | RBR | 1.14.696 |
| 7 | Valtteri Bottas | Williams | 1.14.886 |
| 8 | Max Verstappen | STR | 1.14.960 |
| 9 | Nico Hulkenberg | Force India | 1.15.174 |
| 10 | Pastor Maldonado | Lotus | 1.15.192 |
| 11 | Carlos Sainz Jr | STR | 1.15.314 |
| 12 | Jolyon Palmer | Lotus | 1.15.352 |
| 13 | Jenson Button | Mclaren | 1.15.379 |
| 14 | Felipe Nasr | Sauber | 1.15.381 |
| 15 | Sergio Perez | Force India | 1.15.408 |
| 16 | Fernando Alonso | Mclaen | 1.15.413 |
| 17 | Felipe Massa | Williams | 1.15.469 |
| 18 | Marcus Ericsson | Sauber | 1.15.798 |
| 19 | Alexander Rossi | Manor | 1.17.860 |
| 20 | Will Stevens | Manor | 1.18.090 |
segunda-feira, 9 de novembro de 2015
Horários do GP Brasil
10:00 - 11:30 - Primeiro treino livre
14:00 - 15:30 - Segundo treino livre
Sabado
11:00 - 12:00 - Terceiro treino livre
14:00 - Treino oficial
Domingo
domingo, 1 de novembro de 2015
Classificação mundial de construtores
| 1 | Mercedes | 617 |
| 2 | Ferrari | 374 |
| 3 | Williams | 243 |
| 4 | RBR | 172 |
| 5 | Force India | 112 |
| 6 | Lotus | 71 |
| 7 | STR | 65 |
| 8 | Sauber | 36 |
| 9 | Mclaren | 27 |
| 10 | Manor | 0 |
Classificação mundial de pilotos
| 1 | Lewis Hamilton | 345 |
| 2 | Nico Rosberg | 272 |
| 3 | Sebastian Vettel | 251 |
| 4 | Valtteri Bottas | 126 |
| 5 | Kimi Raikkonen | 123 |
| 6 | Felipe Massa | 117 |
| 7 | Daniil Kvyat | 88 |
| 8 | Daniel Ricciardo | 84 |
| 9 | Sergio Perez | 68 |
| 10 | Max Verstappen | 47 |
| 11 | Romain Grosjean | 45 |
| 12 | Nico Hulkenberg | 44 |
| 13 | Felipe Nasr | 27 |
| 14 | Pastor Maldonado | 26 |
| 15 | Carlos Sainz Jr | 18 |
| 16 | Jenson Button | 16 |
| 17 | Fernando Alonso | 11 |
| 18 | Marcus Ericsson | 09 |
| 19 | Will Stevens | 0 |
| 20 | Alexander Rossi | 0 |
| 21 | Roberto Merhi | 0 |
| 22 | Kevin Magnussen | 0 |
Resultado do GP México
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 3 | Valtteri Bottas | Williams |
| 4 | Daniil Kvyat | RBR |
| 5 | Daniel Ricciardo | RBR |
| 6 | Felipe Massa | Williams |
| 7 | Nico HUlkenberg | Force India |
| 8 | Sergio Perez | Force India |
| 9 | Max Verstappen | STR |
| 10 | Romain Grosjean | Lotus |
| 11 | Pastor Maldonado | Lotus |
| 12 | Marcus Ericsson | Sauber |
| 13 | Carlos Sainz Jr | STR |
| 14 | Jenson Button | Mclaren |
| 15 | Alexander Rossi | Manor |
| 16 | Will Stevens | Manor |
Abandonaram
| Felipe Nasr | Sauber |
| Sebastian Vettel | Ferrari |
| Kimi Raikkonen | Ferrari |
| Fernando Alonso | Mclaren |
sábado, 31 de outubro de 2015
Grid de largada do GP México
| 1 | Nico Rsoberg | Mercedes |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari |
| 4 | Daniil Kvyat | RBR |
| 5 | Daniel Ricciardo | RBR |
| 6 | Valtteri Bottas | Williams |
| 7 | Felipe Massa | Williams |
| 8 | Max Verstappen | STR |
| 9 | Sergio Perez | Force India |
| 10 | Nico Hulkenberg | Force India |
| 11 | Carlos Sainz Jr | STR |
| 12 | Romain Grosjean | Lotus |
| 13 | Pastor Maldonado | Lotus |
| 14 | Marcus Ericsson | Sauber |
| 15 | Felipe Nasr | Sauber |
| 16 | Alexander Rossi | Manor |
| 17 | Will Stevens | Manor |
| 18 | Kimi Raikkonen * | Ferrari |
| 19 | Fernando Alonso ** | Mclaren |
| 20 | Jenson Button *** | Mclaren |
* Kimi Raikkonen perdeu cinco possições por trocar a caixa de câmbio
** Fernando Alonso perdeu posições por trocar o motor
*** Jenson Button perdeu 30 posições por trocar o motor
sexta-feira, 30 de outubro de 2015
Resultado do segundo treino livre do GP México
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1.21.531 |
| 2 | Daniil Kvyat | RBR | 1.21.776 |
| 3 | Daniel Ricciardo | RBR | 1.21.868 |
| 4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.21.961 |
| 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.21.984 |
| 6 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1.22.399 |
| 7 | Valtteri Bottas | Williams | 1.22.721 |
| 8 | Fernando Alonso | Mclaren | 1.22.993 |
| 9 | Jenson Button | Mclaren | 1.23.109 |
| 10 | Felipe Massa | Williams | 1.23.289 |
| 11 | Nico Hulkenberg | Force India | 1.23.290 |
| 12 | Pastor Maldonado | Lotus | 1.23.363 |
| 13 | Carlos Sainz Jr | STR | 1.23.364 |
| 14 | Felipe Nasr | Sauber | 1.23.430 |
| 15 | Sergio Perez | Force India | 1.23.597 |
| 16 | Romain Grosjean | Lotus | 1.23.614 |
| 17 | Marcus Ericsson | Sauber | 1.24.533 |
| 18 | Alexander Rossi | Manor | 1.25.940 |
| 19 | Will Stevens | Manor | 1.26.968 |
| 20 | Max Verstappen | STR | Sem Tempo |
Resultado do primeiro treino livre do GP México
| 1 | Max Verstappen | STR | 1.25.990 |
| 2 | Daniil Kvyat | RBR | 1.26.295 |
| 3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1.26.295 |
| 4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.26.886 |
| 5 | Daniel Ricciardo | RBR | 1.27.185 |
| 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1.27.196 |
| 7 | Valtteri Bottas | Williams | 1.27.303 |
| 8 | Carlos Sainz | STR | 1.27.410 |
| 9 | Sergio Perez | Force India | 1.27.581 |
| 10 | Felipe Massa | Williams | 1.27.695 |
| 11 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.27.723 |
| 12 | Marcos Ericsson | Sauber | 1.28.498 |
| 13 | Pastor Maldonado | Lotus | 1.28.559 |
| 14 | Felie Nasr | Sauber | 1.28.579 |
| 15 | Jolyon Palmer | Lotus | 1.28.711 |
| 16 | Nico Hulkenberg | Force India | 1.29.099 |
| 17 | Fernando Alonso | Mclaren | 1.30.072 |
| 18 | Alexander Rossi | Manor | 1.30.619 |
| 19 | Jenson Button | Mclaren | 1.32.091 |
| 20 | Will Stevens | Manor | 1.32.666 |
segunda-feira, 26 de outubro de 2015
Horários do GP México
14:00 - 15:30 - Primeiro treino livre
18:00 - 19:30 - Segundo treino livre
Sabado
14:00 - 15:00 - Terceiro treino livre
17:00 - Treino oficial
Domingo
17:00 - Corrida
domingo, 25 de outubro de 2015
Classificação mundial de construtores
| 1 | Mercedes | 574 |
| 2 | Ferrari | 374 |
| 3 | Williams | 220 |
| 4 | RBR | 150 |
| 5 | Force India | 102 |
| 6 | Lotus | 70 |
| 7 | STR | 63 |
| 8 | Sauber | 36 |
| 9 | Mclaren | 27 |
| 10 | Manor | 0 |
Classificação mundial de pilotos
| 1 | Lewis Hamilton * | 327 |
| 2 | Sebastian Vettel | 251 |
| 3 | Nico Rosberg | 247 |
| 4 | Kimi Raikkonen | 123 |
| 5 | Valtteri Bottas | 111 |
| 6 | Felipe Massa | 109 |
| 7 | Daniil Kvyat | 76 |
| 8 | Daneil Ricciardo | 74 |
| 9 | Sergio Perez | 64 |
| 10 | Max Verstappen | 45 |
| 11 | Romain Grosjean | 44 |
| 12 | Nico Hulkenberg | 38 |
| 13 | Felipe Nasr | 27 |
| 14 | Pastor Maldonado | 26 |
| 15 | Carlos Sainz Jr | 18 |
| 16 | Jenson Button | 16 |
| 17 | Fernando Alonso | 11 |
| 18 | Marcus Ericsson | 09 |
| 19 | Alexander Rossi | 0 |
| 20 | Will Stevens | 0 |
| 21 | Roberto Merhi | 0 |
| 22 | Kevin Magnussen | 0 |
* Lewis Hamilton tricampeão mundial com três etapas de antecedência.
Resultado do GP Estados Unidos
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari |
| 4 | Max Verstappen | STR |
| 5 | Sergio Perez | Force India |
| 6 | Jenson Button | Mclaren |
| 7 | Carlos Sainz Jr | STR |
| 8 | Pastor Maldonado | Lotus |
| 9 | Felipe Nasr | Sauber |
| 10 | Daniel Ricciardo | RBR |
| 11 | Fernando Alonso | Mclaren |
| 12 | Alexander Rossi | Manor |
Abandonaram
| Felipe Massa | Williams |
| Nico Hulkenberg | Force India |
| Daniil Kvyat | RBR |
| Valtteri Bottas | Williams |
| Will Stevens | Manor |
| Marcus Ericsson | Sauber |
| Kimi Raikkonen | Ferrari |
| Romain Grosjean | Lotus |
Grid de largada do GP Estados Unidos
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 3 | Daniel Ricciardo | RBR |
| 4 | Daniil Kvyat | RBR |
| 5 | Sergio Perez | Force India |
| 6 | Nico Hulkenberg | Force India |
| 7 | Felipe Massa | Williams |
| 8 | Max Verstappen | STR |
| 9 | Fernando Alonso | Mclaren |
| 10 | Valtteri Bottas | Williams |
| 11 | Romain Grosjean | Lotus |
| 12 | Jenson Button | Mclaren |
| 13 | Pastor Maldonado | Lotus |
| 14 | Marcus Ericsson | Sauber |
| 15 | Sebastian Vettel * | Ferrari |
| 16 | Felipe Nasr | Sauber |
| 17 | Alexander Rossi | Manor |
| 18 | Kimi Raikkonen * | Ferrari |
| 19 | Will Stevens | Manor |
| 20 | Carlos Sainz Jr | STR |
Vettel e Raikkonen perderam 10 posições no grid de largada por cada um usar o quinto motor na temporada.
sábado, 24 de outubro de 2015
Treino oficial do GP Estados Unidos foi adiado para amanhã 12:00
Por causa do temporal na cidade de Austin no Texas, a FIA decidiu adiar o treino que vai definir o grid de largada para amanhã 12:00 horário de Brasilia e a corrida será também amanhã 17:00 horas.
sexta-feira, 23 de outubro de 2015
Chuvas fortes e ameaças de raio cancelam segundo treino livre do GP Estados Unidos
O 2º treino livre desta sexta-feira para o GP dos Estados Unidos precisou ser cancelado devido às condições meteorológicas em Austin, no Texas. Em razão da chuva intensa e da ocorrência de raios, a direção de prova primeiramente adiou “indefinidamente” o começo da atividade, A que estava prevista para começar às 14h locais, 17h no horário de Brasília. Os fiscais de pista precisaram ser evacuados do circuito e o público presente foi orientado a deixar as arquibancadas e procurar abrigo em locais seguros. Após quase 1h de espera, a chuva não deu trégua e foi preciso cancelar a sessão por questões de segurança. De acordo com a direção, por causa do mau tempo, o helicóptero médico não poderia decolar nas próximas duas horas, o que inviabilizaria um possível resgate em caso de acidente.
A previsão do tempo para a região neste fim de semana preocupa. O Furacão Patrícia deve chegar nesta sexta à noite à costa mexicana do Pacífico, localizada próxima do Texas, estado americano local da etapa da Fórmula 1. A intensidade do fenômeno meteorológico assusta os especialistas em clima. A expectativa é que o furacão chegue ao sul dos EUA no sábado. O que pode atrapalhar a programação da categoria. O 3º treino livre está marcado para as 13h (de Brasília) e a sessão classificatória para as 16h.
Resultado do primeiro treino livre do GP Estados Unidos
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1.53.989 |
| 2 | Daniil Kvyat | RBR | 1.55.224 |
| 3 | Daniel Ricciardo | RBR | 1.55.592 |
| 4 | Carlos Sainz Jr | STR | 1.55.667 |
| 5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.55.693 |
| 6 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.55.710 |
| 7 | Max Verstappen | STR | 1.55.969 |
| 8 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1.56.326 |
| 9 | Fernando Alonso | Mclaren | 1.56.839 |
| 10 | Valtteri Bottas | Williams | 1.56.866 |
| 11 | Felipe Massa | Williams | 1.57.081 |
