| 1 | Sebastian Vettel | RBR |
| 2 | Lewis Hamilton | Mclaren |
| 3 | Jenson Button | Mclaren |
| 4 | Mark Webber | RBR |
| 5 | Fernando Alonso | Ferrari |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 8 | Michael Schumacher | Mercedes |
| 9 | Adrian Sutil | Force India |
| 10 | Paul di Resta | Force India |
| 11 | Sergio Perez | Sauber |
| 12 | Vitaly Petrov | Renault |
| 13 | Sebastien Buemi | STR |
| 14 | Bruno Senna | Renault |
| 15 | Jaime Alguersuari | STR |
| 16 | Kamui Kobayshi | Sauber |
| 17 | Heikki Kovalainen | Lotus |
| 18 | Jarno Trulli | Lotus |
| 19 | Timo Glock | Virgin |
| 20 | Daniel Ricciardo | HRT |
| 21 | Jerome d’Ambrosio | Virgin |
| 22 | Vitantonio Liuzzi | HRT |
| 23 | Pastor Mladonado | Williuams |
| 24 | Rubens Barrichello | Williams |
sábado, 12 de novembro de 2011
Grid de largada do GP Abu Dhabi
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário