| 1 | Mark Webber | RBR | 1.13.811 |
| 2 | Jenson Button | Mclaren | 1.13.821 |
| 3 | Lewis Hamilton | Mclaren | 1.13.865 |
| 4 | Sebastian Vettel | RBR | 1.14.026 |
| 5 | Felipe Massa | Ferrari | 1.14.507 |
| 6 | Fernando Alonso | Ferrari | 1.14.541 |
| 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1.15.162 |
| 8 | Nico Hulkenberg | Force India | 1.15.178 |
| 9 | Paul di Resta | Force India | 1.15.241 |
| 10 | Nico Rosberg | Mercedes | 1.15.321 |
| 11 | Jaime Alguersuari | STR | 1.15.468 |
| 12 | Romain Grosjean | Renault | 1.15.547 |
| 13 | Rubens Barrichello | Williams | 1.15.663 |
| 14 | Bruno Senna | Renault | 1.15.732 |
| 15 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1.15.747 |
| 16 | Pastor Maldonado | Williams | 1.15.836 |
| 17 | Sergio Perez | Sauber | 1.15.979 |
| 18 | Jean-Eric Vergne | STR | 1.16.052 |
| 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1.16.514 |
| 20 | Luiz Razia | Lotus | 1.17.595 |
| 21 | Timo Glock | Virgin | 1.18.140 |
| 22 | Jerome d’Ambrosio | Virgin | 1.18.653 |
| 23 | Daniel Ricciardo | HRT | 1.18.952 |
| 24 | Jan Charouz | HRT | 1.19.577 |
sexta-feira, 25 de novembro de 2011
Resultado do primeiro treino livre do GP Brasil
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário