1 | Lewis Hamilton | Mclaren | 1.13.392 |
2 | Sebastian Vettel | RBR | 1.13.559 |
3 | Mark Webber | RBR | 1.13.587 |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | 1.13.598 |
5 | Michael Schumacher | Mercedes | 1.13.723 |
6 | Felipe Massa | Ferrari | 1.13.750 |
7 | Jenson Button | Mclaren | 1.13.787 |
8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1.13.872 |
9 | Adrian Sutil | Force India | 1.14.144 |
10 | Paul di Resta | Force India | 1.14.807 |
11 | Vitaly Petrov | Renault | 1.14.856 |
12 | Bruno Senna | Renault | 1.14.931 |
13 | Sergio Perez | Sauber | 1.14.970 |
14 | kamui Kobayashi | Sauber | 1.15.019 |
15 | Sebastien Buemi | STR | 1.15.264 |
16 | Jaime Alguersuari | STR | 1.15.388 |
17 | Pastor Mladonado | Williams | 1.15.679 |
18 | Rubens Barrichello | Williams | 1.15.903 |
19 | Jarno Trulli | Lotus | 1.16.298 |
20 | Heikki Kovalalinen | Lotus | 1.16.338 |
21 | Jerome d’Ambrosio | Virgin | 1.18.031 |
22 | Timo Glock | Virgin | 1.18.051 |
23 | Daniel Ricciardo | Virgin | 1.18.367 |
24 | Vitantonio Liuzzi | Virgin | 1.18.476 |
sexta-feira, 25 de novembro de 2011
Resultado do segundo treino livre do GP Brasil
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário