1 | Lewis Hamilton | Mclaren |
2 | Mark Webber | RBR |
3 | Pastor Maldonado | Williams |
4 | Kimi Raikkonen | Lotus |
5 | Jenson Button | Mclaren |
6 | Fernando Alonso | Ferrari |
7 | Nico Rosberg | Mercedes |
8 | Felipe Massa | Ferrari |
9 | Romain Grosjean | Lotus |
10 | Nico Hulkenberg | Force India |
11 | Sergio Perez | Sauber |
12 | Paul di Resta | Force India |
13 | Michael Schumacher | Mercedes |
14 | Bruno Senna | Williams |
15 | Kamui Kobayashi | Sauber |
16 | Daniel Ricciardo | STR |
17 | Jean-Eric Vergne | STR |
18 | Heikki Kovalainen | Caterham |
19 | Charles Pic | Marussia |
20 | Vitaly Petrov | Caterham |
21 | Timo Glock | Marussia |
22 | Pedro de la Rosa | HRT |
23 | Narain Karthikeyan | HRT |
24 | Sebastian Vettel | RBR |
sábado, 3 de novembro de 2012
Grid de largada do GP Abu Dhabi
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário